Prices are given in US dollars per 1000 source characters (including spaces).
Translation from | Translation into | Professional translation by native speakers | + proofreading by a second translator | Hourly rate | |
---|---|---|---|---|---|
Popular | |||||
English | Arabic | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
English | Chinese Simplified | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
English | Chinese Traditional | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
English | Czech | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
English | Danish | 31.7 | 15.8 | 63.3 | |
English | Dutch | 31.7 | 15.8 | 63.3 | |
English | Finnish | 31.7 | 15.8 | 63.3 | |
English | French | 23.8 | 11.9 | 47.6 | |
English | German | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
English | Greek | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
English | Hungarian | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
English | Italian | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
English | Japanese | 31.7 | 15.8 | 63.3 | |
English | Korean | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
English | Norwegian | 31.7 | 15.8 | 63.3 | |
English | Polish | 16.7 | 8.3 | 33.3 | |
English | Portuguese | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
English | Portuguese (Brazilian) | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
English | Romanian | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
English | Russian | 16.7 | 8.3 | 33.3 | |
English | Spanish | 16.7 | 8.3 | 33.3 | |
English | Spanish (Mexico) | 16.7 | 8.3 | 33.3 | |
English | Swedish | 31.7 | 15.8 | 63.3 | |
English | Thai | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
English | Turkish | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
English | Vietnamese | 21.7 | 10.8 | 43.3 | |
All | |||||
Amharic | English | 23.8 | 11.9 | 47.6 | |
Amharic | Russian | 23.8 | 11.9 | 47.6 | |
Arabic (Morocco) | English | 23.8 | 11.9 | 47.6 | |
Arabic (Morocco) | Russian | 23.8 | 11.9 | 47.6 | |
Azerbaijani | English | 23.8 | 11.9 | 47.6 | |
Azerbaijani | Russian | 23.8 | 11.9 | 47.6 | |
Belarusian | Belarusian | 12.5 | 6.2 | 25 | |
Bengali | English | 23.8 | 11.9 | 47.6 | |
Bengali | Russian | 23.8 | 11.9 | 47.6 | |
Catalan | English | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Prices are given in US dollars per 1000 source characters (including spaces).
Language | Price |
---|---|
Afrikaans | 14.70 |
Amharic | 15.20 |
Arabic | 12.40 |
Arabic (Morocco) | 12.40 |
Azerbaijani | 9.70 |
Belarusian | 6.20 |
Bengali | 9.40 |
Bulgarian | 10.70 |
Burmese | 12.80 |
Catalan | 9.80 |
Rates are shown in US dollars, for work performed by a professional tester.
Language | Hourly rate |
---|---|
Afrikaans | 63.3 |
Albanian | 43.2 |
Amharic | 43.3 |
Arabic | 43.3 |
Arabic (Morocco) | 43.3 |
Armenian | 33.3 |
Azerbaijani | 43.3 |
Basque | 63.3 |
Belarusian | 33.3 |
Bengali | 43.3 |
We can't wait to work with you!
We have localized over 1,500 projects and produced 1,000+ videos. Let's make something special for you too!
We’d like to learn more about it. In return, we’ll get back to you with a solution and a quote.