Talen en tarieven
- We vertalen naar meer dan 120 talen. Selecteer hieronder een bron- of doeltaal om onze tarieven te bekijken.
- Als de taal die u nodig hebt niet wordt vermeld, werven en testen we een vertaler voor uw specifieke project.
- De prijzen hieronder zijn bij benadering. Stuur uw tekst naar info@alconost.com of vul dit formulier in om een prijsopgave te krijgen voor lokalisatie of vertaling.
Lokalisatie en vertaling – prijzen
Prijzen worden gegeven in Amerikaanse dollars per 1000 brontekens (inclusief spaties).
- Er is een toeslag van 30% voor haastbestellingen.
- Een korting van 70% of meer wordt gegeven voor teksten die 100% overeenkomsten en vertalingen op basis van vertaalgeheugenbestanden (de vertaler controleert de context van teksten vertaald op basis van een vertaalgeheugen)
Vertaling van | Vertaling naar | Vertaling | + proeflezen | Uurtarief |
---|---|---|---|---|
$/1.000 tekens, inclusief spaties | $/u | |||
Alles | ||||
Afrikaans | Afrikaans | 14.7 | ||
Amhaars | Amhaars | 15.2 | ||
Amhaars | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Amhaars | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Arabisch | Arabisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Arabisch | Engels | 25 | 12.5 | 47.6 |
Arabisch (Marokko) | Arabisch (Marokko) | 12.4 | ||
Arabisch (Marokko) | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Arabisch (Marokko) | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Azerbeidzjaans | Azerbeidzjaans | 9.7 | ||
Azerbeidzjaans | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Azerbeidzjaans | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Belarussisch | Belarussisch | 12.5 | 6.2 | 25 |
Bengaals | Bengaals | 9.4 | ||
Bengaals | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Bengaals | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Birmees | Birmees | 12.8 | ||
Bulgaars | Bulgaars | 10.7 | ||
Catalaans | Catalaans | 9.8 | ||
Catalaans | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Catalaans | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Chinees (traditioneel) | Chinees (traditioneel) | 29.4 | ||
Chinees (traditioneel) | Chinees (vereenvoudigd) | 35.6 | 43.3 | |
Chinees (traditioneel) | Engels | 78 | 39 | 43.3 |
Chinees (traditioneel) | Japans | 90 | 45 | 63.3 |
Chinees (traditioneel) | Russisch | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
Chinees (vereenvoudigd) | Arabisch | 150 | 75 | 55 |
Chinees (vereenvoudigd) | Chinees (traditioneel) | 35.6 | 43.3 | |
Chinees (vereenvoudigd) | Chinees (vereenvoudigd) | 29.4 | ||
Chinees (vereenvoudigd) | Engels | 78 | 39 | 43.3 |
Chinees (vereenvoudigd) | Japans | 90 | 45 | 63.3 |
Chinees (vereenvoudigd) | Koreaans | 110 | 55 | 43.3 |
Chinees (vereenvoudigd) | Portugees (Brazilië) | 150 | 75 | 55 |
Chinees (vereenvoudigd) | Russisch | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
Chinees (vereenvoudigd) | Spaans | 150 | 75 | 55 |
Chinees (vereenvoudigd) | Thai | 110 | 55 | 55 |
Chinees (vereenvoudigd) | Vietnamees | 120 | 60 | 60 |
Deens | Deens | 14.7 | ||
Deens | Noors | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Deens | Zweeds | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Duits | Duits | 10.8 | 43.3 | |
Duits | Duits (Zwitserland) | 15.8 | 63.3 | |
Duits | Engels | 25 | 12.5 | 47.6 |
Duits | Frans | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Duits | Italiaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Duits | Litouws | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Duits | Russisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Duits | Spaans | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Afrikaans | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Albanees | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
Engels | Amhaars | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Arabisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Arabisch (Egypte) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Arabisch (Marokko) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Armeens | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Azerbeidzjaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Baskisch | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
Engels | Belarussisch | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Engels | Bengaals | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Birmees | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Bosnisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Bulgaars | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Catalaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Cebuano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Chinees (traditioneel) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Chinees (traditioneel) (Hongkong) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Chinees (vereenvoudigd) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Dari | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Deens | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Duits | 26 | 13 | 55 |
Engels | Duits (Zwitserland) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Dzongkha | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Engels | 26 | 13 | 55 |
Engels | Engels (Australië) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Engels | Engels (Canada) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Engels | Engels (Nieuw-Zeeland) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Engels | Engels (Verenigd Koninkrijk) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Engels | Estisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Filipijns | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Fins | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Frans | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Engels | Frans (Canada) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Galicisch | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
Engels | Georgisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Grieks | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Gujarati | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Hakha Chin | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Hausa | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
Engels | Haïtiaans Creools | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Hebreeuws | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Hindi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Hmong | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Hongaars | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | IJslands | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Iers | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
Engels | Igbo | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Indonesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Italiaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Japans | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Javaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Kannada | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Kazachs | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Khmer | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Kinyarwanda | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Engels | Kirgizisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Koerdisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Koreaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Kroatisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Kurmanji (Koerdisch) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | LANGUAGES.sm | 66 | 33 | 63.3 |
Engels | LANGUAGES.sw-CG | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Lao | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Latijn | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Engels | Lets | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Litouws | 28 | 13.9 | 47.6 |
Engels | Luxemburgs | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Macedonisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Malayalam | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Maleis | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Maltees | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Marathi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Mongools | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Montenegrijns (Latijns) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Nederlands | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Nederlands (België) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Nepalees | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Noord-Sotho | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Noors | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Noors Bokmål | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Noors Nynorsk | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Odia | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Oekraïens | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Oezbeeks | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Oromo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Perzisch (Farsi) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Pools | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Portugees | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Portugees (Brazilië) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Punjabi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Punjabi (Pakistan) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Engels | Roemeens | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Russisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Servisch (Cyrillisch) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Servisch (Latijns) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Singalees | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Sloveens | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Slowaaks | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Somalisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Spaans | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Spaans (Argentinië) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Spaans (Chili) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Spaans (Colombia) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Spaans (Latijns-Amerika) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Spaans (Mexico) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Spaans (Peru) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Spaans (Verenigde Staten) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Spanish (Uruguay) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Swahili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Tadzjieks | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels | Tagalog | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Tamil | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Telugu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Thai | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Tsjechisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Turkmeens | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Turks | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Urdu (India) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Urdu (Pakistan) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Vietnamees | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Welsh | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Xhosa | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
Engels | Yoruba | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels | Zoeloe | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels | Zweeds | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Canada) | Engels (Canada) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Engels (Japan) | Engels (Japan) | 15.8 | 63.3 | |
Engels (Verenigd Koninkrijk) | Engels (Verenigd Koninkrijk) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Engels (Verenigde Staten) | Afrikaans | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Albanees | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
Engels (Verenigde Staten) | Amhaars | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Arabisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Arabisch (Marokko) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Armeens | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Azerbeidzjaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Baskisch | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Belarussisch | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Bengaals | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Birmees | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Bosnisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Bulgaars | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Catalaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Cebuano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Chinees (traditioneel) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Chinees (traditioneel) (Hongkong) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Chinees (vereenvoudigd) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Deens | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Duits | 26 | 13 | 55 |
Engels (Verenigde Staten) | Duits (Zwitserland) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Engels (Australië) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Engels (Verenigde Staten) | Engels (Canada) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Engels (Verenigde Staten) | Engels (Nieuw-Zeeland) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Engels (Verenigde Staten) | Engels (Verenigd Koninkrijk) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Engels (Verenigde Staten) | Engels (Verenigde Staten) | 26 | 13 | 55 |
Engels (Verenigde Staten) | Estisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Filipijns | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Fins | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Frans | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Engels (Verenigde Staten) | Frans (Canada) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Galicisch | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Georgisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Grieks | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Gujarati | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Hausa | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
Engels (Verenigde Staten) | Haïtiaans Creools | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Hebreeuws | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Hindi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Hmong | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Hongaars | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | IJslands | 21.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Iers | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
Engels (Verenigde Staten) | Indonesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Italiaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Japans | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Javaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Kannada | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Kazachs | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Khmer | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Kinyarwanda | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Engels (Verenigde Staten) | Kirgizisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Koreaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Kroatisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Lao | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Latijn | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Engels (Verenigde Staten) | Lets | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Litouws | 28 | 13.9 | 47.6 |
Engels (Verenigde Staten) | Macedonisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Malayalam | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Maleis | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Maltees | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Marathi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Mongools | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Nederlands | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Nederlands (België) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Nepalees | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Noord-Sotho | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Noors | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Noors Bokmål | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Noors Nynorsk | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Odia | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Oekraïens | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Oezbeeks | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Oromo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Perzisch (Farsi) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Pools | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Portugees | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Portugees (Brazilië) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Punjabi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Punjabi (Pakistan) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Engels (Verenigde Staten) | Roemeens | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Russisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Servisch (Cyrillisch) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Servisch (Latijns) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Singalees | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Sloveens | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Slowaaks | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Somalisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Spaans | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Spaans (Argentinië) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Spaans (Colombia) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Spaans (Latijns-Amerika) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Spaans (Mexico) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Spaans (Verenigde Staten) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Swahili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Tadzjieks | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Tagalog | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Tamil | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Telugu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Thai | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Tsjechisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Turks | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Urdu (India) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Urdu (Pakistan) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Vietnamees | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Welsh | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Xhosa | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Zoeloe | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Engels (Verenigde Staten) | Zweeds | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Estisch | Estisch | 10.2 | ||
Fins | Engels | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Fins | Fins | 14.4 | ||
Frans | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Frans | Frans | 11.9 | 43.3 | |
Frans | Frans (België) | 15.8 | 63.3 | |
Frans | Frans (Canada) | 15.8 | 63.3 | |
Frans | Frans (Zwitserland) | 15.8 | 63.3 | |
Frans | Italiaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Frans | Russisch | 23.8 | 11.9 | 43.3 |
Frans (Canada) | Frans (Canada) | 12.4 | ||
Georgisch | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Georgisch | Georgisch | 9.6 | ||
Georgisch | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Grieks | Engels | 25 | 12.5 | 47.6 |
Grieks | Grieks | 8.5 | ||
Haïtiaans Creools | Haïtiaans Creools | 14.1 | ||
Hebreeuws | Hebreeuws | 19.7 | ||
Hindi | Hindi | 9.7 | ||
Hongaars | Hongaars | 10 | ||
Hongaars | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
IJslands | IJslands | 14.3 | ||
Indonesisch | Indonesisch | 8.7 | ||
Italiaans | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Italiaans | Italiaans | 7.2 | ||
Italiaans | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Japans | Chinees (traditioneel) | 110 | 55 | 60 |
Japans | Chinees (vereenvoudigd) | 66 | 33 | 60 |
Japans | Duits | 120 | 60 | 80 |
Japans | Engels | 72 | 36 | 80 |
Japans | Frans | 120 | 60 | 80 |
Japans | Italiaans | 120 | 60 | 80 |
Japans | Japans | 40.3 | 63.3 | |
Japans | Koreaans | 66 | 33 | 60 |
Japans | Portugees | 120 | 60 | 80 |
Japans | Portugees (Brazilië) | 120 | 60 | 80 |
Japans | Russisch | 100 | 50 | 43.3 |
Japans | Spaans | 120 | 60 | 80 |
Japans | Thai | 120 | 60 | 60 |
Japans | Vietnamees | 120 | 60 | 60 |
Javaans | Javaans | 9.4 | ||
Kannada | Kannada | 8.7 | ||
Kazachs | Kazachs | 10.4 | ||
Kazachs | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Khmer | Khmer | 14.6 | ||
Kirgizisch | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Kirgizisch | Kirgizisch | 9.4 | ||
Kirgizisch | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Koreaans | Chinees (vereenvoudigd) | 110 | 55 | 60 |
Koreaans | Engels | 100 | 50 | 40 |
Koreaans | Japans | 72 | 36 | 47.6 |
Koreaans | Koreaans | 60 | 43.3 | |
Koreaans | Russisch | 100 | 50 | 40 |
Kroatisch | Kroatisch | 10.1 | ||
Lets | Engels | 26 | 13 | 55 |
Lets | Lets | 9.6 | ||
Lets | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Litouws | Litouws | 9.7 | ||
Malayalam | Malayalam | 8.5 | ||
Maleis | Maleis | 9 | ||
Marathi | Marathi | 9.7 | ||
Mongools | Engels | 39 | 19.5 | 82.5 |
Nederlands | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Nederlands | Frans | 31.5 | 11.4 | 55 |
Nederlands | Nederlands | 8.9 | ||
Nederlands | Nederlands (België) | 15.8 | 63.3 | |
Noors | Engels | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Noors | Noors | 14.7 | ||
Oekraïens | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Oekraïens | Oekraïens | 7.7 | ||
Oekraïens | Pools | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Oekraïens | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Perzisch (Farsi) | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Perzisch (Farsi) | Perzisch (Farsi) | 9.9 | ||
Perzisch (Farsi) | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Pools | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Pools | Pools | 7.7 | ||
Pools | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portugees | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portugees | Portugees | 9.4 | ||
Portugees | Portugees (Brazilië) | 10.8 | 43.3 | |
Portugees | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portugees (Brazilië) | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portugees (Brazilië) | Portugees (Brazilië) | 9.4 | ||
Portugees (Brazilië) | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Punjabi | Punjabi | 9.1 | ||
Roemeens | Engels | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Roemeens | Roemeens | 9.5 | ||
Russisch | Amhaars | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Arabisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Arabisch (Marokko) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Armeens | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Russisch | Azerbeidzjaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Belarussisch | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Russisch | Bengaals | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Bulgaars | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Catalaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Cebuano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Chinees (traditioneel) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Chinees (vereenvoudigd) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Deens | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Russisch | Duits | 26 | 13 | 55 |
Russisch | Engels | 26 | 13 | 55 |
Russisch | Engels (Canada) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Russisch | Engels (Verenigd Koninkrijk) | 26 | 13 | 55 |
Russisch | Estisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Fins | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Russisch | Frans | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Russisch | Georgisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Grieks | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Hebreeuws | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Russisch | Hindi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Hongaars | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Indonesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Italiaans | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Russisch | Japans | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Russisch | Kazachs | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Kirgizisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Koreaans | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Kroatisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Latijn | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Russisch | Lets | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Litouws | 28 | 13.9 | 47.6 |
Russisch | Maleis | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Mongools | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Nederlands | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Noord-Sotho | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Noors | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Russisch | Odia | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Oekraïens | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Russisch | Oezbeeks | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Russisch | Perzisch (Farsi) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Pools | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Russisch | Portugees | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Portugees (Brazilië) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
