Sprachen und Preise
- Wir übersetzen in mehr als 120 Sprachen. Wählen Sie unten eine Ausgangs- oder Zielsprache aus, um unsere Tarife anzuzeigen.
- Falls die gewünschte Sprache nicht aufgeführt wird, können wir für Ihr Projekt einen Übersetzer suchen und testen.
- Die nachfolgenden Preise dienen zur Orientierung. Um ein Angebot für eine Lokalisierung oder Übersetzung zu erhalten, senden Sie eine Nachricht an info@alconost.com oder füllen Sie dieses Formular aus.
Lokalisierung und Übersetzung – Preisgestaltung
Die Preise sind in USD und pro 1000 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) in der Ausgangssprache angegeben.
- Für Eilaufträge wird ein Zuschlag von 30 % berechnet.
- Für 100%-Übereinstimmungen und Übersetzungen basierend auf Translation-Memory-Dateien wird ein Rabatt von 70 % angeboten (dabei überprüft der Übersetzer den Kontext der Strings, die auf Grundlage des Translation-Memorys übersetzt wurden).
Übersetzung von | Übersetzung nach | Übersetzen | + korrekturlesen der Übersetzung | Stundensatz |
---|---|---|---|---|
$/1000 Zeichen inklusive Leerzeichen | $/Std. | |||
Beliebt | ||||
Englisch | Deutsch | 26 | 13 | 55 |
Englisch | Dänisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Französisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Englisch | Griechisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Indonesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Italienisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Japanisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Koreanisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Niederländisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Norwegisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Polnisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Portugiesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Portugiesisch (Brasilien) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Russisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Slowakisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Spanisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Thai | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Traditionelles Chinesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Tschechisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Türkisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Ungarisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Vereinfachtes Chinesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Alle | ||||
Afrikanisch | Afrikanisch | 14.7 | ||
Amharisch | Amharisch | 15.2 | ||
Amharisch | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Amharisch | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Arabisch | Arabisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Arabisch | Englisch | 25 | 12.5 | 47.6 |
Arabisch (Marokko) | Arabisch (Marokko) | 12.4 | ||
Arabisch (Marokko) | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Arabisch (Marokko) | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Aserbaidschanisch | Aserbaidschanisch | 9.7 | ||
Aserbaidschanisch | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Aserbaidschanisch | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Belarussisch | Belarussisch | 12.5 | 6.2 | 25 |
Bengalisch | Bengalisch | 9.4 | ||
Bengalisch | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Bengalisch | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Birmanisch | Birmanisch | 12.8 | ||
Bulgarisch | Bulgarisch | 10.7 | ||
Deutsch | Deutsch | 10.8 | 43.3 | |
Deutsch | Deutsch (Schweiz) | 15.8 | 63.3 | |
Deutsch | Englisch | 25 | 12.5 | 47.6 |
Deutsch | Französisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Deutsch | Italienisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Deutsch | Litauisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Deutsch | Russisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Deutsch | Spanisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Dänisch | Dänisch | 14.7 | ||
Dänisch | Norwegisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Dänisch | Schwedisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Afrikanisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Albanisch | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
Englisch | Amharisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Arabisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Arabisch (Marokko) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Arabisch (Ägypten) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Armenisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Aserbaidschanisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Baskisch | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
Englisch | Belarussisch | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Englisch | Bengalisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Birmanisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Bosnisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Bulgarisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Cebuano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Dari | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Deutsch | 26 | 13 | 55 |
Englisch | Deutsch (Schweiz) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Dzongkha | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Dänisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Englisch | 26 | 13 | 55 |
Englisch | Englisch (Australien) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Englisch | Englisch (Großbritannien) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Englisch | Englisch (Kanada) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Englisch | Englisch (Neuseeland) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Englisch | Estnisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Filipino | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Finnisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Französisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Englisch | Französisch (Kanada) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Galizisch | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
Englisch | Georgisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Griechisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Gujarati | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Haitianische Creole | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Hakha Chin | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Hausa | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
Englisch | Hebräisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Hindi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Hmong | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Igbo | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Indonesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Irisch | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
Englisch | Isländisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Italienisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Japanisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Javanisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Kannada | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Kasachstan | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Katalanisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Khmer | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Kinyarwanda | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Englisch | Kirgisisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Koreanisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Kroatisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Kurdisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Kurmandschi (Kurdisch) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | LANGUAGES.sm | 66 | 33 | 63.3 |
Englisch | LANGUAGES.sw-CG | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Laotisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Latein | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Englisch | Lettisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Litauisch | 28 | 13.9 | 47.6 |
Englisch | Luxemburgisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Malaiisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Malayalam | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Maltesisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Marathi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Mazedonisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Mongolisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Montenegrinisch (Latein) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Nepalesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Niederländisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Niederländisch (Belgien) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Nord-Sotho | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Norwegisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Norwegisch (Bokmål) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Norwegisch (Nynorsk) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Odia | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Oromo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Panjabi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Panjabi (Pakistan) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Englisch | Persisch (Farsi) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Polnisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Portugiesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Portugiesisch (Brasilien) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Rumänisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Russisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Schwedisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Serbisch (Kyrillisch) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Serbisch (Latein) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Singhalesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Slowakisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Slowenisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Somali | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Spanisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Spanisch (Argentinien) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Spanisch (Chile) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Spanisch (Kolumbien) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Spanisch (Lateinamerika) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Spanisch (Mexiko) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Spanisch (Peru) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Spanisch (Uruguay) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Spanisch (Vereinigte Staaten) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Suahelisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Tadschikisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Tagalog | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Tamil | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Telugu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Thai | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Traditionelles Chinesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Traditionelles Chinesisch (Hongkong) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Tschechisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Turkmenisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Türkisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Ukrainisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Ungarisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Urdu (Indien) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Urdu (Pakistan) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Usbekisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch | Vereinfachtes Chinesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Vietnamesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch | Walisisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Xhosa | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
Englisch | Yoruba | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch | Zulu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Großbritannien) | Englisch (Großbritannien) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Englisch (Japan) | Englisch (Japan) | 15.8 | 63.3 | |
Englisch (Kanada) | Englisch (Kanada) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Afrikanisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Albanisch | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Amharisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Arabisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Arabisch (Marokko) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Armenisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Aserbaidschanisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Baskisch | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Belarussisch | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Bengalisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Birmanisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Bosnisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Bulgarisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Cebuano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Deutsch | 26 | 13 | 55 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Deutsch (Schweiz) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Dänisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Englisch (Australien) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Englisch (Großbritannien) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Englisch (Kanada) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Englisch (Neuseeland) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Englisch (Vereinigte Staaten) | 26 | 13 | 55 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Estnisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Filipino | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Finnisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Französisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Französisch (Kanada) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Galizisch | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Georgisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Griechisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Gujarati | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Haitianische Creole | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Hausa | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Hebräisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Hindi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Hmong | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Indonesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Irisch | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Isländisch | 21.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Italienisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Japanisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Javanisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Kannada | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Kasachstan | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Katalanisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Khmer | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Kinyarwanda | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Kirgisisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Koreanisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Kroatisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Laotisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Latein | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Lettisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Litauisch | 28 | 13.9 | 47.6 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Malaiisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Malayalam | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Maltesisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Marathi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Mazedonisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Mongolisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Nepalesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Niederländisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Niederländisch (Belgien) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Nord-Sotho | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Norwegisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Norwegisch (Bokmål) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Norwegisch (Nynorsk) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Odia | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Oromo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Panjabi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Panjabi (Pakistan) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Persisch (Farsi) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Polnisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Portugiesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Portugiesisch (Brasilien) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Rumänisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Russisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Schwedisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Serbisch (Kyrillisch) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Serbisch (Latein) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Singhalesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Slowakisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Slowenisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Somali | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Spanisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Spanisch (Argentinien) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Spanisch (Kolumbien) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Spanisch (Lateinamerika) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Spanisch (Mexiko) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Spanisch (Vereinigte Staaten) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Suahelisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Tadschikisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Tagalog | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Tamil | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Telugu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Thai | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Traditionelles Chinesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Traditionelles Chinesisch (Hongkong) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Tschechisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Türkisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Ukrainisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Ungarisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Urdu (Indien) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Urdu (Pakistan) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Usbekisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Vereinfachtes Chinesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Vietnamesisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Walisisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Xhosa | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
Englisch (Vereinigte Staaten) | Zulu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Estnisch | Estnisch | 10.2 | ||
Finnisch | Englisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Finnisch | Finnisch | 14.4 | ||
Französisch | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Französisch | Französisch | 11.9 | 43.3 | |
Französisch | Französisch (Belgien) | 15.8 | 63.3 | |
Französisch | Französisch (Kanada) | 15.8 | 63.3 | |
Französisch | Französisch (Schweiz) | 15.8 | 63.3 | |
Französisch | Italienisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Französisch | Russisch | 23.8 | 11.9 | 43.3 |
Französisch (Kanada) | Französisch (Kanada) | 12.4 | ||
Georgisch | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Georgisch | Georgisch | 9.6 | ||
Georgisch | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Griechisch | Englisch | 25 | 12.5 | 47.6 |
Griechisch | Griechisch | 8.5 | ||
Haitianische Creole | Haitianische Creole | 14.1 | ||
Hebräisch | Hebräisch | 19.7 | ||
Hindi | Hindi | 9.7 | ||
Indonesisch | Indonesisch | 8.7 | ||
Isländisch | Isländisch | 14.3 | ||
Italienisch | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Italienisch | Italienisch | 7.2 | ||
Italienisch | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Japanisch | Deutsch | 120 | 60 | 80 |
Japanisch | Englisch | 72 | 36 | 80 |
Japanisch | Französisch | 120 | 60 | 80 |
Japanisch | Italienisch | 120 | 60 | 80 |
Japanisch | Japanisch | 40.3 | 63.3 | |
Japanisch | Koreanisch | 66 | 33 | 60 |
Japanisch | Portugiesisch | 120 | 60 | 80 |
Japanisch | Portugiesisch (Brasilien) | 120 | 60 | 80 |
Japanisch | Russisch | 100 | 50 | 43.3 |
Japanisch | Spanisch | 120 | 60 | 80 |
Japanisch | Thai | 120 | 60 | 60 |
Japanisch | Traditionelles Chinesisch | 110 | 55 | 60 |
Japanisch | Vereinfachtes Chinesisch | 66 | 33 | 60 |
Japanisch | Vietnamesisch | 120 | 60 | 60 |
Javanisch | Javanisch | 9.4 | ||
Kannada | Kannada | 8.7 | ||
Kasachstan | Kasachstan | 10.4 | ||
Kasachstan | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Katalanisch | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Katalanisch | Katalanisch | 9.8 | ||
Katalanisch | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Khmer | Khmer | 14.6 | ||
Kirgisisch | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Kirgisisch | Kirgisisch | 9.4 | ||
Kirgisisch | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Koreanisch | Englisch | 100 | 50 | 40 |
Koreanisch | Japanisch | 72 | 36 | 47.6 |
Koreanisch | Koreanisch | 60 | 43.3 | |
Koreanisch | Russisch | 100 | 50 | 40 |
Koreanisch | Vereinfachtes Chinesisch | 110 | 55 | 60 |
Kroatisch | Kroatisch | 10.1 | ||
Lettisch | Englisch | 26 | 13 | 55 |
Lettisch | Lettisch | 9.6 | ||
Lettisch | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Litauisch | Litauisch | 9.7 | ||
Malaiisch | Malaiisch | 9 | ||
Malayalam | Malayalam | 8.5 | ||
Marathi | Marathi | 9.7 | ||
Mongolisch | Englisch | 39 | 19.5 | 82.5 |
Niederländisch | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Niederländisch | Französisch | 31.5 | 11.4 | 55 |
Niederländisch | Niederländisch | 8.9 | ||
Niederländisch | Niederländisch (Belgien) | 15.8 | 63.3 | |
Norwegisch | Englisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Norwegisch | Norwegisch | 14.7 | ||
Panjabi | Panjabi | 9.1 | ||
Persisch (Farsi) | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Persisch (Farsi) | Persisch (Farsi) | 9.9 | ||
Persisch (Farsi) | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Polnisch | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Polnisch | Polnisch | 7.7 | ||
Polnisch | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portugiesisch | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portugiesisch | Portugiesisch | 9.4 | ||
Portugiesisch | Portugiesisch (Brasilien) | 10.8 | 43.3 | |
Portugiesisch | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portugiesisch (Brasilien) | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portugiesisch (Brasilien) | Portugiesisch (Brasilien) | 9.4 | ||
Portugiesisch (Brasilien) | Russisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Rumänisch | Englisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Rumänisch | Rumänisch | 9.5 | ||
Russisch | Amharisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Arabisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Arabisch (Marokko) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Armenisch | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Russisch | Aserbaidschanisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Belarussisch | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Russisch | Bengalisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Bulgarisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Cebuano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Deutsch | 26 | 13 | 55 |
Russisch | Dänisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Russisch | Englisch | 26 | 13 | 55 |
Russisch | Englisch (Großbritannien) | 26 | 13 | 55 |
Russisch | Englisch (Kanada) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Russisch | Estnisch | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russisch | Finnisch | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Russisch | Französisch | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
