Idiomas y tarifas
- Traducimos a más de 120 idiomas. Seleccione un idioma de origen o destino a continuación para ver nuestras tarifas.
- Si el idioma que necesita no aparece en la lista, contrataremos y evaluaremos las aptitudes de un nuevo traductor para que pueda encargarse de su proyecto.
- Los precios que aparecen a continuación son aproximados. Para obtener un presupuesto para un proyecto de localización o traducción, envíe el texto en cuestión a info@alconost.com o rellene este formulario.
Localización y traducción: precios
Los precios se ofrecen en dólares estadounidenses por 1000 caracteres del texto origen, con espacios incluidos.
- A los encargos urgentes se aplica un recargo del 30 %.
- Se ofrece un descuento del 70 % o superior para las coincidencias del 100 % y las traducciones basadas en archivos de memoria de traducción (el traductor verifica el contexto de las cadenas traducidas basándose en la memoria de traducción).
Traducción del | Traducción al | Traducción | + revisión | Tarifa por hora |
---|---|---|---|---|
$/1000 caracteres incluidos los espacios | $/h | |||
Popular | ||||
Inglés | Alemán | 26 | 13 | 55 |
Inglés | Chino simplificado | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Coreano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Francés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Inglés | Italiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Japonés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Portugués (Brasil) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Ruso | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Todo | ||||
Afrikáans | Afrikáans | 14.7 | ||
Alemán | Alemán | 10.8 | 43.3 | |
Alemán | Alemán (Suiza) | 15.8 | 63.3 | |
Alemán | Español | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Alemán | Francés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Alemán | Inglés | 25 | 12.5 | 47.6 |
Alemán | Italiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Alemán | Lituano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Alemán | Ruso | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Amhárico | Amhárico | 15.2 | ||
Amhárico | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Amhárico | Ruso | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Azerí | Azerí | 9.7 | ||
Azerí | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Azerí | Ruso | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Bengalí | Bengalí | 9.4 | ||
Bengalí | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Bengalí | Ruso | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Bielorruso | Bielorruso | 12.5 | 6.2 | 25 |
Birmano | Birmano | 12.8 | ||
Búlgaro | Búlgaro | 10.7 | ||
Camboyano | Camboyano | 14.6 | ||
Canarés | Canarés | 8.7 | ||
Catalán | Catalán | 9.8 | ||
Catalán | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Catalán | Ruso | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Checo | Checo | 10.7 | ||
Checo | Inglés | 25 | 12.5 | 47.6 |
Chino simplificado | Chino simplificado | 29.4 | ||
Chino simplificado | Chino tradicional | 35.6 | 43.3 | |
Chino simplificado | Coreano | 110 | 55 | 43.3 |
Chino simplificado | Español | 150 | 75 | 55 |
Chino simplificado | Inglés | 78 | 39 | 43.3 |
Chino simplificado | Japonés | 90 | 45 | 63.3 |
Chino simplificado | Portugués (Brasil) | 150 | 75 | 55 |
Chino simplificado | Ruso | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
Chino simplificado | Tailandés | 110 | 55 | 55 |
Chino simplificado | Vietnamita | 120 | 60 | 60 |
Chino simplificado | Árabe | 150 | 75 | 55 |
Chino tradicional | Chino simplificado | 35.6 | 43.3 | |
Chino tradicional | Chino tradicional | 29.4 | ||
Chino tradicional | Inglés | 78 | 39 | 43.3 |
Chino tradicional | Japonés | 90 | 45 | 63.3 |
Chino tradicional | Ruso | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
Coreano | Chino simplificado | 110 | 55 | 60 |
Coreano | Coreano | 60 | 43.3 | |
Coreano | Inglés | 100 | 50 | 40 |
Coreano | Japonés | 72 | 36 | 47.6 |
Coreano | Ruso | 100 | 50 | 40 |
Criollo haitiano | Criollo haitiano | 14.1 | ||
Croata | Croata | 10.1 | ||
Danés | Danés | 14.7 | ||
Danés | Noruego | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Danés | Sueco | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Eslovaco | Eslovaco | 10.6 | ||
Esloveno | Esloveno | 10.4 | ||
Esloveno | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Español | Catalán | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Español | Español | 7.4 | 43.3 | |
Español | Español (América Latina) | 8.3 | 33.3 | |
Español | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Español | Italiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Español | Ruso | 23.8 | 11.9 | 43.3 |
Español | portugués; | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Español (Estados Unidos) | Español (Estados Unidos) | 7.4 | ||
Español (Estados Unidos) | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Español (Estados Unidos) | Ruso | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Español (México) | Español (México) | 7.4 | ||
Español (México) | Inglés | 25 | 12.5 | 47.6 |
Estonio | Estonio | 10.2 | ||
Finés | Finés | 14.4 | ||
Finés | Inglés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Francés | Francés | 11.9 | 43.3 | |
Francés | Francés (Bélgica) | 15.8 | 63.3 | |
Francés | Francés (Canadá) | 15.8 | 63.3 | |
Francés | Francés (Suiza) | 15.8 | 63.3 | |
Francés | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Francés | Italiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Francés | Ruso | 23.8 | 11.9 | 43.3 |
Francés (Canadá) | Francés (Canadá) | 12.4 | ||
Georgiano | Georgiano | 9.6 | ||
Georgiano | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Georgiano | Ruso | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Griego | Griego | 8.5 | ||
Griego | Inglés | 25 | 12.5 | 47.6 |
Hebreo | Hebreo | 19.7 | ||
Hindi | Hindi | 9.7 | ||
Holandés | Francés | 31.5 | 11.4 | 55 |
Holandés | Holandés | 8.9 | ||
Holandés | Holandés (Bélgica) | 15.8 | 63.3 | |
Holandés | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Húngaro | Húngaro | 10 | ||
Húngaro | Ruso | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Indonesio | Indonesio | 8.7 | ||
Inglés | Afrikáans | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Albanés | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
Inglés | Alemán | 26 | 13 | 55 |
Inglés | Alemán (Suiza) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Amhárico | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Armenio | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Azerí | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Bengalí | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Bielorruso | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Inglés | Birmano | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Bokmål | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Bosnio | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Búlgaro | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Camboyano | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Canarés | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Catalán | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Cebuano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Checo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Chino simplificado | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Chino tradicional | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Chino tradicional (Hong Kong) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Cingalés | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Coreano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Criollo haitiano | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Croata | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Danés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Daró | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Dzongkha | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Eslovaco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Esloveno | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Español | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Español (América Latina) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Español (Argentina) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Español (Chile) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Español (Colombia) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Español (Estados Unidos) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Español (México) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Español (Perú) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Español (Uruguay) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Estonio | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Filipino | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Finés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Francés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Inglés | Francés (Canadá) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Gallego | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
Inglés | Galés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Georgiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Griego | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Guyaratí | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Hakha Chin | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Hausa | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
Inglés | Hebreo | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Hindi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Hmong | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Holandés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Holandés (Bélgica) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Húngaro | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Igbo | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Indonesio | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Inglés | 26 | 13 | 55 |
Inglés | Inglés (Australia) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglés | Inglés (Canadá) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglés | Inglés (Nueva Zelanda) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglés | Inglés (Reino Unido) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglés | Irlandés | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
Inglés | Islandés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Italiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Japonés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Javanés | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Kazajo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Kinyaruanda | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Inglés | Kirguís | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Kurdo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Kurmanyi (kurdo) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | LANGUAGES.sm | 66 | 33 | 63.3 |
Inglés | LANGUAGES.sw-CG | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Laosiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Latín | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Inglés | Letón | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Lituano | 28 | 13.9 | 47.6 |
Inglés | Luxemburgués | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Macedonio | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Malayo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Malayo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Maltés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Marathi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Mongol | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Montenegrino (Latino) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Nepalí | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Noruego | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Nynorsk noruego | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Oriya | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Oromo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Panyabí | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Panyabí (Pakistán) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Inglés | Persa (Farsi) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Polaco | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Portugués (Brasil) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Rumano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Ruso | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Serbio (Alfabeto cirílico) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Serbio (Alfabeto latino) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Somalí | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Sotho septentriona | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Suajili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Sueco | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Tagalo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Tailandés | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Tamil | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Tayiko | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Telugu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Turco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Turcomano | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Ucraniano | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Urdu (India) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Urdu (Pakistán) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Uzbeco | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés | Vasco | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
Inglés | Vietnamita | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Xhosa | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
Inglés | Yoruba | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés | Zulú | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | portugués; | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Árabe | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Árabe (Egipto) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés | Árabe (Marruecos) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Canadá) | Inglés (Canadá) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglés (Estados Unidos) | Afrikáans | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Albanés | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
Inglés (Estados Unidos) | Alemán | 26 | 13 | 55 |
Inglés (Estados Unidos) | Alemán (Suiza) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Amhárico | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Armenio | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Azerí | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Bengalí | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Bielorruso | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Birmano | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Bokmål | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Bosnio | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Búlgaro | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Camboyano | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Canarés | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Catalán | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Cebuano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Checo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Chino simplificado | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Chino tradicional | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Chino tradicional (Hong Kong) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Cingalés | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Coreano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Criollo haitiano | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Croata | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Danés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Eslovaco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Esloveno | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Español | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Español (América Latina) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Español (Argentina) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Español (Colombia) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Español (Estados Unidos) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Español (México) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Estonio | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Filipino | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Finés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Francés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Inglés (Estados Unidos) | Francés (Canadá) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Gallego | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Galés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Georgiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Griego | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Guyaratí | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Hausa | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
Inglés (Estados Unidos) | Hebreo | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Hindi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Hmong | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Holandés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Holandés (Bélgica) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Húngaro | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Indonesio | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Inglés (Australia) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglés (Estados Unidos) | Inglés (Canadá) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglés (Estados Unidos) | Inglés (Estados Unidos) | 26 | 13 | 55 |
Inglés (Estados Unidos) | Inglés (Nueva Zelanda) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglés (Estados Unidos) | Inglés (Reino Unido) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglés (Estados Unidos) | Irlandés | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
Inglés (Estados Unidos) | Islandés | 21.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Italiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Japonés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Javanés | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Kazajo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Kinyaruanda | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Inglés (Estados Unidos) | Kirguís | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Laosiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Latín | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Inglés (Estados Unidos) | Letón | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Lituano | 28 | 13.9 | 47.6 |
Inglés (Estados Unidos) | Macedonio | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Malayo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Malayo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Maltés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Marathi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Mongol | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Nepalí | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Noruego | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Nynorsk noruego | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Oriya | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Oromo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Panyabí | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Panyabí (Pakistán) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Inglés (Estados Unidos) | Persa (Farsi) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Polaco | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Portugués (Brasil) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Rumano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Ruso | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Serbio (Alfabeto cirílico) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Serbio (Alfabeto latino) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Somalí | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Sotho septentriona | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Suajili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Sueco | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Tagalo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Tailandés | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Tamil | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Tayiko | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Telugu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Turco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Ucraniano | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Urdu (India) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Urdu (Pakistán) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Uzbeco | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Vasco | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Vietnamita | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Xhosa | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Zulú | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | portugués; | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Árabe | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Estados Unidos) | Árabe (Marruecos) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglés (Japón) | Inglés (Japón) | 15.8 | 63.3 | |
Inglés (Reino Unido) | Inglés (Reino Unido) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Islandés | Islandés | 14.3 | ||
Italiano | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Italiano | Italiano | 7.2 | ||
Italiano | Ruso | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Japonés | Alemán | 120 | 60 | 80 |
Japonés | Chino simplificado | 66 | 33 | 60 |
Japonés | Chino tradicional | 110 | 55 | 60 |
Japonés | Coreano | 66 | 33 | 60 |
Japonés | Español | 120 | 60 | 80 |
Japonés | Francés | 120 | 60 | 80 |
Japonés | Inglés | 72 | 36 | 80 |
Japonés | Italiano | 120 | 60 | 80 |
Japonés | Japonés | 40.3 | 63.3 | |
Japonés | Portugués (Brasil) | 120 | 60 | 80 |
Japonés | Ruso | 100 | 50 | 43.3 |
Japonés | Tailandés | 120 | 60 | 60 |
Japonés | Vietnamita | 120 | 60 | 60 |
Japonés | portugués; | 120 | 60 | 80 |
Javanés | Javanés | 9.4 | ||
Kazajo | Kazajo | 10.4 | ||
Kazajo | Ruso | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Kirguís | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Kirguís | Kirguís | 9.4 | ||
Kirguís | Ruso | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Letón | Inglés | 26 | 13 | 55 |
Letón | Letón | 9.6 | ||
Letón | Ruso | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Lituano | Lituano | 9.7 | ||
Malayo | Malayo | 8.5 | ||
Malayo | Malayo | 9 | ||
Marathi | Marathi | 9.7 | ||
Mongol | Inglés | 39 | 19.5 | 82.5 |
Noruego | Inglés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Noruego | Noruego | 14.7 | ||
Panyabí | Panyabí | 9.1 | ||
Persa (Farsi) | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Persa (Farsi) | Persa (Farsi) | 9.9 | ||
Persa (Farsi) | Ruso | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Polaco | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Polaco | Polaco | 7.7 | ||
Polaco | Ruso | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portugués (Brasil) | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portugués (Brasil) | Portugués (Brasil) | 9.4 | ||
Portugués (Brasil) | Ruso | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Rumano | Inglés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Rumano | Rumano | 9.5 | ||
Ruso | Alemán | 26 | 13 | 55 |
Ruso | Amhárico | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Armenio | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Ruso | Azerí | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Bengalí | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Bielorruso | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Ruso | Búlgaro | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Catalán | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Cebuano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Checo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Chino simplificado | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Chino tradicional | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Coreano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Croata | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Danés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Ruso | Eslovaco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Esloveno | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Español | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Ruso | Español (Estados Unidos) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Ruso | Español (México) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Ruso | Estonio | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Finés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Ruso | Francés | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Ruso | Georgiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Griego | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Hebreo | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Ruso | Hindi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Holandés | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Húngaro | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Indonesio | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Inglés | 26 | 13 | 55 |
Ruso | Inglés (Canadá) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Ruso | Inglés (Reino Unido) | 26 | 13 | 55 |
Ruso | Italiano | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Ruso | Japonés | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Ruso | Kazajo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Kirguís | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Latín | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Ruso | Letón | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Lituano | 28 | 13.9 | 47.6 |
Ruso | Malayo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Mongol | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Noruego | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Ruso | Oriya | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Ruso | Persa (Farsi) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
