שפות ותעריפים
- אנחנו מתרגמים ליותר מ-120 שפות. תוכלו לבחור שפת מקור או יעד בהמשך המסך כדי לראות את התעריפים שלנו.
- אם השפה שאתם צריכים אינה מוזכרת ברשימה, אנחנו נגייס ונבחן מתרגם לפרויקט הספציפי שלכם.
- המחירים הבאים הם משוערים. כדי לקבל הצעת מחיר ללוקליזציה או לתרגום, שלחו את הבקשה שלכם אל info@alconost.com או מלאו את הטופס הזה.
לוקליזציה ותרגום - תמחור
המחירים מוצגים בדולר ארה"ב לכל 1000 תווי מקור (כולל רווחים).
- תוספת של 30% חלה על הזמנות דחופות.
- הנחה של 70% או יותר תינתן על 100% התאמות ועל תרגומים שמתבססים על קובצי זיכרון התרגום (המתרגם יבדוק את הקשר המחרוזות שתורגמו על סמך זיכרון התרגום)
תרגום מ- | תרגום ל- | תרגום | + הגהה | תעריף לשעה |
---|---|---|---|---|
$ ל-1,000 תווים כולל רווחים | $ לשעה | |||
הכול | ||||
אוקראינית | אוקראינית | 7.7 | ||
אוקראינית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
אוקראינית | פולנית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אוקראינית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
אורדו (הודו) | אורדו (הודו) | 9.6 | ||
אורדו (הודו) | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
אורדו (הודו) | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
אזרית | אזרית | 9.7 | ||
אזרית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
אזרית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
איטלקית | איטלקית | 7.2 | ||
איטלקית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
איטלקית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
אינדונזית | אינדונזית | 8.7 | ||
איסלנדית | איסלנדית | 14.3 | ||
אמהרית | אמהרית | 15.2 | ||
אמהרית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
אמהרית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
אנגלית | LANGUAGES.sm | 66 | 33 | 63.3 |
אנגלית | LANGUAGES.sw-CG | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | אוזבקית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | אוקראינית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | אורדו (הודו) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | אורדו (פקיסטן) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | אורומו | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | אורייה | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | אזרית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | איגבו | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | איטלקית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | אינדונזית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | איסלנדית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | אירית | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
אנגלית | אלבנית | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
אנגלית | אמהרית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | אנגלית | 26 | 13 | 55 |
אנגלית | אנגלית (אוסטרליה) | 23.8 | 11.9 | 55 |
אנגלית | אנגלית (בריטניה) | 23.8 | 11.9 | 55 |
אנגלית | אנגלית (ניו זילנד) | 23.8 | 11.9 | 55 |
אנגלית | אנגלית (קנדה) | 23.8 | 11.9 | 55 |
אנגלית | אסטונית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | אפריקאנס | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | ארמנית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | בולגרית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | בוסנית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | בוקמול נורווגית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | בורמזית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | בלארוסית | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
אנגלית | בנגלית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | בסקית | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
אנגלית | גאורגית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | גוג'ראטי | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | גליציאנית | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
אנגלית | גרמנית | 26 | 13 | 55 |
אנגלית | גרמנית (שווייץ) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | דארי | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | דזונקה | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | דנית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | האוסה | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
אנגלית | האקה צ'ין | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | הולנדית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | הולנדית (בלגיה) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | הונגרית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | הינדית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | המונג | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | וולשית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | וייטנאמית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | זולו | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | חמרית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | טאגאלוג | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | טג'יקית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | טורקית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | טורקמנית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | טלוגו | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | טמילית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | יאוואית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | יוונית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | יורובה | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | יפנית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | כורדית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | לאית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | לוקסמבורגית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | לטבית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | לטינית | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
אנגלית | ליטאית | 28 | 13.9 | 47.6 |
אנגלית | מונגולית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | מונטנגרית (לטינית) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | מלאיאלאם | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | מלאית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | מלטית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | מקדונית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | מראטהית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | נורווגית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | נינורסק נורווגית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | נפלית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | סבואנו | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | סוואהילית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | סוטו צפונית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | סומלית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | סינהלית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | סינית מסורתית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | סינית מסורתית (הונג קונג) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | סינית פשוטה | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | סלובנית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | סלובקית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | ספרדית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | ספרדית (אורוגוואי) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | ספרדית (אמריקה הלטינית) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | ספרדית (ארגנטינה) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | ספרדית (ארצות הברית) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | ספרדית (מקסיקו) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | ספרדית (פרו) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | ספרדית (צ'ילה) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | ספרדית (קולומביה) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | סרבית (לטינית) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | סרבית (קרילית) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | עברית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | ערבית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | ערבית (מצרים) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | ערבית (מרוקו) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | פולנית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | פונג'אבית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | פונג'אבית (פקיסטן) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
אנגלית | פורטוגזית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | פורטוגזית (ברזילאית) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | פיליפינית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | פינית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | פרסית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | צ'כית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | צרפתית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
אנגלית | צרפתית (קנדה) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | קוסה | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
אנגלית | קוריאנית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | קורמנג'י (כורדית) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | קזחית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | קטלונית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | קינירואנדה | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
אנגלית | קירגיזית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | קנאדה | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | קרואטית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | קריאולית האיטית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | רומנית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית | רוסית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית | שוודית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית | תאית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | אוזבקית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | אוקראינית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | אורדו (הודו) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | אורדו (פקיסטן) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | אורומו | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | אורייה | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | אזרית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | איטלקית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | אינדונזית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | איסלנדית | 21.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | אירית | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
אנגלית (ארצות הברית) | אלבנית | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
אנגלית (ארצות הברית) | אמהרית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | אנגלית (אוסטרליה) | 23.8 | 11.9 | 55 |
אנגלית (ארצות הברית) | אנגלית (ארצות הברית) | 26 | 13 | 55 |
אנגלית (ארצות הברית) | אנגלית (בריטניה) | 23.8 | 11.9 | 55 |
אנגלית (ארצות הברית) | אנגלית (ניו זילנד) | 23.8 | 11.9 | 55 |
אנגלית (ארצות הברית) | אנגלית (קנדה) | 23.8 | 11.9 | 55 |
אנגלית (ארצות הברית) | אסטונית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | אפריקאנס | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | ארמנית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | בולגרית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | בוסנית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | בוקמול נורווגית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | בורמזית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | בלארוסית | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | בנגלית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | בסקית | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | גאורגית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | גוג'ראטי | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | גליציאנית | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | גרמנית | 26 | 13 | 55 |
אנגלית (ארצות הברית) | גרמנית (שווייץ) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | דנית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | האוסה | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
אנגלית (ארצות הברית) | הולנדית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | הולנדית (בלגיה) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | הונגרית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | הינדית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | המונג | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | וולשית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | וייטנאמית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | זולו | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | חמרית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | טאגאלוג | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | טג'יקית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | טורקית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | טלוגו | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | טמילית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | יאוואית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | יוונית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | יפנית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | לאית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | לטבית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | לטינית | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
אנגלית (ארצות הברית) | ליטאית | 28 | 13.9 | 47.6 |
אנגלית (ארצות הברית) | מונגולית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | מלאיאלאם | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | מלאית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | מלטית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | מקדונית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | מראטהית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | נורווגית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | נינורסק נורווגית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | נפלית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | סבואנו | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | סוואהילית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | סוטו צפונית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | סומלית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | סינהלית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | סינית מסורתית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | סינית מסורתית (הונג קונג) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | סינית פשוטה | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | סלובנית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | סלובקית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | ספרדית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | ספרדית (אמריקה הלטינית) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | ספרדית (ארגנטינה) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | ספרדית (ארצות הברית) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | ספרדית (מקסיקו) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | ספרדית (קולומביה) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | סרבית (לטינית) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | סרבית (קרילית) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | עברית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | ערבית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | ערבית (מרוקו) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | פולנית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | פונג'אבית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | פונג'אבית (פקיסטן) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
אנגלית (ארצות הברית) | פורטוגזית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | פורטוגזית (ברזילאית) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | פיליפינית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | פינית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | פרסית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | צ'כית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | צרפתית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
אנגלית (ארצות הברית) | צרפתית (קנדה) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | קוסה | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | קוריאנית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | קזחית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | קטלונית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | קינירואנדה | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
אנגלית (ארצות הברית) | קירגיזית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | קנאדה | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | קרואטית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | קריאולית האיטית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | רומנית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | רוסית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | שוודית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
אנגלית (ארצות הברית) | תאית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
אנגלית (בריטניה) | אנגלית (בריטניה) | 23.8 | 11.9 | 55 |
אנגלית (יפן) | אנגלית (יפן) | 15.8 | 63.3 | |
אנגלית (קנדה) | אנגלית (קנדה) | 23.8 | 11.9 | 55 |
אסטונית | אסטונית | 10.2 | ||
אפריקאנס | אפריקאנס | 14.7 | ||
בולגרית | בולגרית | 10.7 | ||
בורמזית | בורמזית | 12.8 | ||
בלארוסית | בלארוסית | 12.5 | 6.2 | 25 |
בנגלית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
בנגלית | בנגלית | 9.4 | ||
בנגלית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
גאורגית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
גאורגית | גאורגית | 9.6 | ||
גאורגית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
גרמנית | איטלקית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
גרמנית | אנגלית | 25 | 12.5 | 47.6 |
גרמנית | גרמנית | 10.8 | 43.3 | |
גרמנית | גרמנית (שווייץ) | 15.8 | 63.3 | |
גרמנית | ליטאית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
גרמנית | ספרדית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
גרמנית | צרפתית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
גרמנית | רוסית | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
דנית | דנית | 14.7 | ||
דנית | נורווגית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
דנית | שוודית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
הולנדית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
הולנדית | הולנדית | 8.9 | ||
הולנדית | הולנדית (בלגיה) | 15.8 | 63.3 | |
הולנדית | צרפתית | 31.5 | 11.4 | 55 |
הונגרית | הונגרית | 10 | ||
הונגרית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
הינדית | הינדית | 9.7 | ||
וייטנאמית | וייטנאמית | 10.8 | 43.3 | |
חמרית | חמרית | 14.6 | ||
טאגאלוג | טאגאלוג | 7.5 | ||
טורקית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
טורקית | טורקית | 9.9 | ||
טורקית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
טלוגו | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
טלוגו | טלוגו | 8.2 | ||
טלוגו | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
טמילית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
טמילית | טמילית | 7.8 | ||
טמילית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
יאוואית | יאוואית | 9.4 | ||
יוונית | אנגלית | 25 | 12.5 | 47.6 |
יוונית | יוונית | 8.5 | ||
יפנית | איטלקית | 120 | 60 | 80 |
יפנית | אנגלית | 72 | 36 | 80 |
יפנית | גרמנית | 120 | 60 | 80 |
יפנית | וייטנאמית | 120 | 60 | 60 |
יפנית | יפנית | 40.3 | 63.3 | |
יפנית | סינית מסורתית | 110 | 55 | 60 |
יפנית | סינית פשוטה | 66 | 33 | 60 |
יפנית | ספרדית | 120 | 60 | 80 |
יפנית | פורטוגזית | 120 | 60 | 80 |
יפנית | פורטוגזית (ברזילאית) | 120 | 60 | 80 |
יפנית | צרפתית | 120 | 60 | 80 |
יפנית | קוריאנית | 66 | 33 | 60 |
יפנית | רוסית | 100 | 50 | 43.3 |
יפנית | תאית | 120 | 60 | 60 |
לטבית | אנגלית | 26 | 13 | 55 |
לטבית | לטבית | 9.6 | ||
לטבית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
ליטאית | ליטאית | 9.7 | ||
מונגולית | אנגלית | 39 | 19.5 | 82.5 |
מלאיאלאם | מלאיאלאם | 8.5 | ||
מלאית | מלאית | 9 | ||
מראטהית | מראטהית | 9.7 | ||
נורווגית | אנגלית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
נורווגית | נורווגית | 14.7 | ||
סוואהילית | סוואהילית | 9.5 | ||
סינית מסורתית | אנגלית | 78 | 39 | 43.3 |
סינית מסורתית | יפנית | 90 | 45 | 63.3 |
סינית מסורתית | סינית מסורתית | 29.4 | ||
סינית מסורתית | סינית פשוטה | 35.6 | 43.3 | |
סינית מסורתית | רוסית | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
סינית פשוטה | אנגלית | 78 | 39 | 43.3 |
סינית פשוטה | וייטנאמית | 120 | 60 | 60 |
סינית פשוטה | יפנית | 90 | 45 | 63.3 |
סינית פשוטה | סינית מסורתית | 35.6 | 43.3 | |
סינית פשוטה | סינית פשוטה | 29.4 | ||
סינית פשוטה | ספרדית | 150 | 75 | 55 |
סינית פשוטה | ערבית | 150 | 75 | 55 |
סינית פשוטה | פורטוגזית (ברזילאית) | 150 | 75 | 55 |
סינית פשוטה | קוריאנית | 110 | 55 | 43.3 |
סינית פשוטה | רוסית | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
סינית פשוטה | תאית | 110 | 55 | 55 |
סלובנית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
סלובנית | סלובנית | 10.4 | ||
סלובקית | סלובקית | 10.6 | ||
ספרדית | איטלקית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
ספרדית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
ספרדית | ספרדית | 7.4 | 43.3 | |
ספרדית | ספרדית (אמריקה הלטינית) | 8.3 | 33.3 | |
ספרדית | פורטוגזית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
ספרדית | קטלונית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
ספרדית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 43.3 |
ספרדית (ארצות הברית) | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
ספרדית (ארצות הברית) | ספרדית (ארצות הברית) | 7.4 | ||
ספרדית (ארצות הברית) | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
ספרדית (מקסיקו) | אנגלית | 25 | 12.5 | 47.6 |
ספרדית (מקסיקו) | ספרדית (מקסיקו) | 7.4 | ||
סרבית (קרילית) | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
סרבית (קרילית) | סרבית (קרילית) | 10.8 | ||
עברית | עברית | 19.7 | ||
ערבית | אנגלית | 25 | 12.5 | 47.6 |
ערבית | ערבית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
ערבית (מרוקו) | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
ערבית (מרוקו) | ערבית (מרוקו) | 12.4 | ||
ערבית (מרוקו) | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
פולנית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
פולנית | פולנית | 7.7 | ||
פולנית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
פונג'אבית | פונג'אבית | 9.1 | ||
פורטוגזית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
פורטוגזית | פורטוגזית | 9.4 | ||
פורטוגזית | פורטוגזית (ברזילאית) | 10.8 | 43.3 | |
פורטוגזית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
פורטוגזית (ברזילאית) | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
פורטוגזית (ברזילאית) | פורטוגזית (ברזילאית) | 9.4 | ||
פורטוגזית (ברזילאית) | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
פינית | אנגלית | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
פינית | פינית | 14.4 | ||
פרסית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
פרסית | פרסית | 9.9 | ||
פרסית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
צ'כית | אנגלית | 25 | 12.5 | 47.6 |
צ'כית | צ'כית | 10.7 | ||
צרפתית | איטלקית | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
צרפתית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
צרפתית | צרפתית | 11.9 | 43.3 | |
צרפתית | צרפתית (בלגיה) | 15.8 | 63.3 | |
צרפתית | צרפתית (קנדה) | 15.8 | 63.3 | |
צרפתית | צרפתית (שווייץ) | 15.8 | 63.3 | |
צרפתית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 43.3 |
צרפתית (קנדה) | צרפתית (קנדה) | 12.4 | ||
קוריאנית | אנגלית | 100 | 50 | 40 |
קוריאנית | יפנית | 72 | 36 | 47.6 |
קוריאנית | סינית פשוטה | 110 | 55 | 60 |
קוריאנית | קוריאנית | 60 | 43.3 | |
קוריאנית | רוסית | 100 | 50 | 40 |
קזחית | קזחית | 10.4 | ||
קזחית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
קטלונית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
קטלונית | קטלונית | 9.8 | ||
קטלונית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
קירגיזית | אנגלית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
קירגיזית | קירגיזית | 9.4 | ||
קירגיזית | רוסית | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
קנאדה | קנאדה | 8.7 | ||
קרואטית | קרואטית | 10.1 | ||
