Lingue e tariffe
- Traduciamo in oltre 120 lingue. Per scoprire le nostre tariffe, seleziona di seguito una lingua di partenza e una di destinazione.
- La lingua che cerchi non è in elenco? Recluteremo ed esamineremo un traduttore apposta per il tuo progetto.
- I prezzi sottostanti sono una stima approssimativa. Vuoi richiedere un preventivo di localizzazione o traduzione? Invia il tuo testo a info@alconost.com o compila il modulo.
Localizzazione e traduzione: prezzi
I prezzi sono espressi in dollari americani e si riferiscono a un'unità di 1000 caratteri sorgenti (spazi inclusi).
- Per le richieste urgenti si applica una maggiorazione del 30%.
- È previsto uno sconto dal 70% in su per le ripetizioni a corrispondenza 100% e quelle presenti nelle memorie di traduzione (il traduttore revisionerà la stringa proveniente dalla memoria di traduzione nel nuovo contesto)
Traduzione da | Traduzione in | Traduzione | + revisione | Tariffa oraria |
---|---|---|---|---|
$/1000 caratteri, spazi inclusi | $/h | |||
Tutte | ||||
Afrikaans | Afrikaans | 14.7 | ||
Amarico | Amarico | 15.2 | ||
Amarico | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Amarico | Russo | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Arabo | Arabo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Arabo | Inglese | 25 | 12.5 | 47.6 |
Arabo (Marocco) | Arabo (Marocco) | 12.4 | ||
Arabo (Marocco) | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Arabo (Marocco) | Russo | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Azero | Azero | 9.7 | ||
Azero | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Azero | Russo | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Bengali | Bengali | 9.4 | ||
Bengali | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Bengali | Russo | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Bielorusso | Bielorusso | 12.5 | 6.2 | 25 |
Birmano | Birmano | 12.8 | ||
Bulgaro | Bulgaro | 10.7 | ||
Catalano | Catalano | 9.8 | ||
Catalano | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Catalano | Russo | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Ceco | Ceco | 10.7 | ||
Ceco | Inglese | 25 | 12.5 | 47.6 |
Cinese semplificato | Arabo | 150 | 75 | 55 |
Cinese semplificato | Cinese semplificato | 29.4 | ||
Cinese semplificato | Cinese tradizionale | 35.6 | 43.3 | |
Cinese semplificato | Coreano | 110 | 55 | 43.3 |
Cinese semplificato | Giapponese | 90 | 45 | 63.3 |
Cinese semplificato | Inglese | 78 | 39 | 43.3 |
Cinese semplificato | Portoghese (brasiliano) | 150 | 75 | 55 |
Cinese semplificato | Russo | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
Cinese semplificato | Spagnolo | 150 | 75 | 55 |
Cinese semplificato | Thai | 110 | 55 | 55 |
Cinese semplificato | Vietnamita | 120 | 60 | 60 |
Cinese tradizionale | Cinese semplificato | 35.6 | 43.3 | |
Cinese tradizionale | Cinese tradizionale | 29.4 | ||
Cinese tradizionale | Giapponese | 90 | 45 | 63.3 |
Cinese tradizionale | Inglese | 78 | 39 | 43.3 |
Cinese tradizionale | Russo | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
Coreano | Cinese semplificato | 110 | 55 | 60 |
Coreano | Coreano | 60 | 43.3 | |
Coreano | Giapponese | 72 | 36 | 47.6 |
Coreano | Inglese | 100 | 50 | 40 |
Coreano | Russo | 100 | 50 | 40 |
Creolo haitiano | Creolo haitiano | 14.1 | ||
Croato | Croato | 10.1 | ||
Danese | Danese | 14.7 | ||
Danese | Norvegese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Danese | Svedese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Ebraico | Ebraico | 19.7 | ||
Estone | Estone | 10.2 | ||
Finlandese | Finlandese | 14.4 | ||
Finlandese | Inglese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Francese | Francese | 11.9 | 43.3 | |
Francese | Francese (Belgio) | 15.8 | 63.3 | |
Francese | Francese (Canada) | 15.8 | 63.3 | |
Francese | Francese (Svizzera) | 15.8 | 63.3 | |
Francese | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Francese | Italiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Francese | Russo | 23.8 | 11.9 | 43.3 |
Francese (Canada) | Francese (Canada) | 12.4 | ||
Georgiano | Georgiano | 9.6 | ||
Georgiano | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Georgiano | Russo | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Giapponese | Cinese semplificato | 66 | 33 | 60 |
Giapponese | Cinese tradizionale | 110 | 55 | 60 |
Giapponese | Coreano | 66 | 33 | 60 |
Giapponese | Francese | 120 | 60 | 80 |
Giapponese | Giapponese | 40.3 | 63.3 | |
Giapponese | Inglese | 72 | 36 | 80 |
Giapponese | Italiano | 120 | 60 | 80 |
Giapponese | Portoghese | 120 | 60 | 80 |
Giapponese | Portoghese (brasiliano) | 120 | 60 | 80 |
Giapponese | Russo | 100 | 50 | 43.3 |
Giapponese | Spagnolo | 120 | 60 | 80 |
Giapponese | Tedesco | 120 | 60 | 80 |
Giapponese | Thai | 120 | 60 | 60 |
Giapponese | Vietnamita | 120 | 60 | 60 |
Giavanese | Giavanese | 9.4 | ||
Greco | Greco | 8.5 | ||
Greco | Inglese | 25 | 12.5 | 47.6 |
Hindi | Hindi | 9.7 | ||
Indonesiano | Indonesiano | 8.7 | ||
Inglese | Afrikaans | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Albanese | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
Inglese | Amarico | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Arabo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Arabo (Egitto) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Arabo (Marocco) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Armeno | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Azero | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Basco | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
Inglese | Bengali | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Bielorusso | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Inglese | Birmano | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Bosniaco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Bulgaro | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Catalano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Cebuano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Ceco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Cinese semplificato | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Cinese tradizionale | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Cinese tradizionale (Hong Kong) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Coreano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Creolo haitiano | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Croato | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Curdo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Danese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Dari | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Dzongkha | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Ebraico | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Estone | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Filippino | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Finlandese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Francese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Inglese | Francese (Canada) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Galiziano | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
Inglese | Gallese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Georgiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Giapponese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Giavanese | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Greco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Gujarati | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Hakha Chin | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Hausa | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
Inglese | Hindi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Hmong | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Igbo | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Indonesiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Inglese | 26 | 13 | 55 |
Inglese | Inglese (Australia) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglese | Inglese (Canada) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglese | Inglese (Nuova Zelanda) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglese | Inglese (Regno Unito) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglese | Irlandese | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
Inglese | Islandese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Italiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Kannada | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Kazako | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Khmer | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Kinyarwanda | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Inglese | Kirghiso | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Kurmanji (curdo) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | LANGUAGES.sm | 66 | 33 | 63.3 |
Inglese | LANGUAGES.sw-CG | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Lao | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Latino | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Inglese | Lettone | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Lituano | 28 | 13.9 | 47.6 |
Inglese | Lussemburghese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Macedone | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Malayalam | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Malese | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Maltese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Marathi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Mongolo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Montenegrino (latino) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Nepali | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Norvegese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Norvegese Bokmål | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Norvegese Nynorsk | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Odia | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Olandese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Olandese (Belgio) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Oromo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Persiano (Farsi) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Polacco | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Portoghese | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Portoghese (brasiliano) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Punjabi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Punjabi (Pakistan) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Inglese | Rumeno | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Russo | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Serbo (cirillico) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Serbo (latino) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Sinhala | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Slovacco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Sloveno | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Somalo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Sotho settentrionale | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Spagnolo | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Spagnolo (America Latina) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Spagnolo (Argentina) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Spagnolo (Cile) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Spagnolo (Colombia) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Spagnolo (Messico) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Spagnolo (Perù) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Spagnolo (Stati Uniti) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Spagnolo (Uruguay) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Svedese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Swahili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Tagalog | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Tagico | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Tamil | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Tedesco | 26 | 13 | 55 |
Inglese | Tedesco (Svizzera) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Telugu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Thai | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Turco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Turkmeno | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Ucraino | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Ungherese | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Urdu (India) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Urdu (Pakistan) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Uzbeco | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese | Vietnamita | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese | Xhosa | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
Inglese | Yoruba | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese | Zulu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Canada) | Inglese (Canada) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglese (Giappone) | Inglese (Giappone) | 15.8 | 63.3 | |
Inglese (Regno Unito) | Inglese (Regno Unito) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglese (Stati Uniti) | Afrikaans | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Albanese | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
Inglese (Stati Uniti) | Amarico | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Arabo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Arabo (Marocco) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Armeno | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Azero | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Basco | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Bengali | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Bielorusso | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Birmano | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Bosniaco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Bulgaro | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Catalano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Cebuano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Ceco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Cinese semplificato | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Cinese tradizionale | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Cinese tradizionale (Hong Kong) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Coreano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Creolo haitiano | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Croato | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Danese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Ebraico | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Estone | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Filippino | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Finlandese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Francese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Inglese (Stati Uniti) | Francese (Canada) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Galiziano | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Gallese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Georgiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Giapponese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Giavanese | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Greco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Gujarati | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Hausa | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
Inglese (Stati Uniti) | Hindi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Hmong | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Indonesiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Inglese (Australia) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglese (Stati Uniti) | Inglese (Canada) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglese (Stati Uniti) | Inglese (Nuova Zelanda) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglese (Stati Uniti) | Inglese (Regno Unito) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Inglese (Stati Uniti) | Inglese (Stati Uniti) | 26 | 13 | 55 |
Inglese (Stati Uniti) | Irlandese | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
Inglese (Stati Uniti) | Islandese | 21.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Italiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Kannada | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Kazako | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Khmer | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Kinyarwanda | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Inglese (Stati Uniti) | Kirghiso | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Lao | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Latino | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Inglese (Stati Uniti) | Lettone | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Lituano | 28 | 13.9 | 47.6 |
Inglese (Stati Uniti) | Macedone | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Malayalam | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Malese | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Maltese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Marathi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Mongolo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Nepali | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Norvegese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Norvegese Bokmål | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Norvegese Nynorsk | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Odia | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Olandese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Olandese (Belgio) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Oromo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Persiano (Farsi) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Polacco | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Portoghese | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Portoghese (brasiliano) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Punjabi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Punjabi (Pakistan) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Inglese (Stati Uniti) | Rumeno | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Russo | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Serbo (cirillico) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Serbo (latino) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Sinhala | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Slovacco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Sloveno | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Somalo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Sotho settentrionale | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Spagnolo | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Spagnolo (America Latina) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Spagnolo (Argentina) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Spagnolo (Colombia) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Spagnolo (Messico) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Spagnolo (Stati Uniti) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Svedese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Swahili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Tagalog | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Tagico | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Tamil | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Tedesco | 26 | 13 | 55 |
Inglese (Stati Uniti) | Tedesco (Svizzera) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Telugu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Thai | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Turco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Ucraino | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Ungherese | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Urdu (India) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Urdu (Pakistan) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Uzbeco | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Vietnamita | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Xhosa | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
Inglese (Stati Uniti) | Zulu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Islandese | Islandese | 14.3 | ||
Italiano | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Italiano | Italiano | 7.2 | ||
Italiano | Russo | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Kannada | Kannada | 8.7 | ||
Kazako | Kazako | 10.4 | ||
Kazako | Russo | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Khmer | Khmer | 14.6 | ||
Kirghiso | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Kirghiso | Kirghiso | 9.4 | ||
Kirghiso | Russo | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Lettone | Inglese | 26 | 13 | 55 |
Lettone | Lettone | 9.6 | ||
Lettone | Russo | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Lituano | Lituano | 9.7 | ||
Malayalam | Malayalam | 8.5 | ||
Malese | Malese | 9 | ||
Marathi | Marathi | 9.7 | ||
Mongolo | Inglese | 39 | 19.5 | 82.5 |
Norvegese | Inglese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Norvegese | Norvegese | 14.7 | ||
Olandese | Francese | 31.5 | 11.4 | 55 |
Olandese | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Olandese | Olandese | 8.9 | ||
Olandese | Olandese (Belgio) | 15.8 | 63.3 | |
Persiano (Farsi) | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Persiano (Farsi) | Persiano (Farsi) | 9.9 | ||
Persiano (Farsi) | Russo | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Polacco | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Polacco | Polacco | 7.7 | ||
Polacco | Russo | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portoghese | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portoghese | Portoghese | 9.4 | ||
Portoghese | Portoghese (brasiliano) | 10.8 | 43.3 | |
Portoghese | Russo | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portoghese (brasiliano) | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portoghese (brasiliano) | Portoghese (brasiliano) | 9.4 | ||
Portoghese (brasiliano) | Russo | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Punjabi | Punjabi | 9.1 | ||
Rumeno | Inglese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Rumeno | Rumeno | 9.5 | ||
Russo | Amarico | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Arabo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Arabo (Marocco) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Armeno | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Russo | Azero | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Bengali | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Bielorusso | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Russo | Bulgaro | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Catalano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Cebuano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Ceco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Cinese semplificato | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Cinese tradizionale | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Coreano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Croato | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Danese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Russo | Ebraico | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Russo | Estone | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Finlandese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Russo | Francese | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Russo | Georgiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Giapponese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Russo | Greco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Hindi | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Indonesiano | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Inglese | 26 | 13 | 55 |
Russo | Inglese (Canada) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Russo | Inglese (Regno Unito) | 26 | 13 | 55 |
Russo | Italiano | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Russo | Kazako | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Kirghiso | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Latino | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Russo | Lettone | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Lituano | 28 | 13.9 | 47.6 |
Russo | Malese | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Mongolo | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Norvegese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Russo | Odia | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Olandese | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Persiano (Farsi) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Polacco | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Russo | Portoghese | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Portoghese (brasiliano) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Rumeno | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Russo | 12.5 | 6.2 | 25 |
Russo | Serbo (cirillico) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Serbo (latino) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Slovacco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Sloveno | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Sotho settentrionale | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Spagnolo | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Russo | Spagnolo (Messico) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Russo | Spagnolo (Stati Uniti) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Russo | Svedese | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Russo | Tagalog | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Tagico | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Russo | Tamil | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Tedesco | 26 | 13 | 55 |
Russo | Telugu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Thai | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Turco | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Ucraino | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Russo | Ungherese | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Urdu (India) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Russo | Uzbeco | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
