Языки и стоимость перевода
- Мы переводим на более чем 120 языков. Выберите исходный и целевой языки, чтобы увидеть примерные расценки.
- Если вы не нашли нужный язык в списке, мы протестируем и подберём переводчика для вашего проекта.
- Цены в таблицах ниже примерные и приведены для ознакомления. Чтобы рассчитать точную стоимость локализации или перевода, пожалуйста, пришлите материалы на info@alconost.com либо оформите предварительный заказ.
Расценки на локализацию и перевод
Расценки приведены в долларах США за 1000 знаков с пробелами.
- Для срочных заказов применяется наценка 30%.
- Для 100% повторов и при переводе по памяти переводов применяется скидка от 70% (переводчик проверяет контекст переведенных по памяти перевода строк).
Перевод c: | Перевод на: | Перевод | + вычитка, пруфридинг | Почасовая оплата, $/час |
---|---|---|---|---|
$/1 000 символов, включая пробелы | $/ч | |||
Популярные | ||||
Английский | Английский | 26 | 13 | 55 |
Английский | Арабский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Иврит | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Индонезийский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Испанский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Испанский (Мексика) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Итальянский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Китайский традиционный | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Китайский упрощенный | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Корейский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Малайский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Немецкий | 26 | 13 | 55 |
Английский | Нидерландский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Польский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Португальский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Португальский (Бразильский) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Румынский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Русский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Сербский (Кириллица) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Тайский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Турецкий | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Украинский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Французский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Английский | Хинди | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Шведский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Японский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Русский | Английский | 26 | 13 | 55 |
Русский | Украинский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Все | ||||
Азербайджанский | Азербайджанский | 9.7 | ||
Азербайджанский | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Азербайджанский | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Амхарский | Амхарский | 15.2 | ||
Амхарский | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Амхарский | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Английский | Hakha Chin | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | LANGUAGES.sm | 66 | 33 | 63.3 |
Английский | LANGUAGES.sw-CG | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Азербайджанский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Албанский | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
Английский | Амхарский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Английский | 26 | 13 | 55 |
Английский | Английский (Австралия) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Английский | Английский (Великобритания) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Английский | Английский (Канада) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Английский | Английский (Новая Зеландия) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Английский | Арабский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Арабский (Египет) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Арабский (Марокко) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Армянский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Африкаанс | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Баскский | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
Английский | Белорусский | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Английский | Бенгальский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Бирманский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Болгарский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Боснийский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Букмол | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Валлийский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Венгерский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Вьетнамский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Гаитянский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Галисийский | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
Английский | Голландский (Бельгия) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Греческий | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Грузинский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Гуджарати | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Дари | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Датский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Дзонг-кэ | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Зулусский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Иврит | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Игбо | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Индонезийский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Ирландский | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
Английский | Исландский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Испанский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Испанский (Аргентина) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Испанский (Колумбия) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Испанский (Латинская Америка) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Испанский (Мексика) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Испанский (Перу) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Испанский (Соединенные Штаты) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Испанский (Уругвай) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Испанский (Чили) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Итальянский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Йоруба | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Казахский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Каннада | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Каталанский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Кебуано | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Киргизский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Китайский традиционный | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Китайский традиционный (Гонконг) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Китайский упрощенный | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Корейский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Коса | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
Английский | Курдский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Курманджи (Курдский) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Кхмерский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Лао | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Латинский | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Английский | Латышский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Литовский | 28 | 13.9 | 47.6 |
Английский | Люксембургский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Македонский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Малайский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Малаялам | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Мальтийский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Маратхи | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Монгольский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Немецкий | 26 | 13 | 55 |
Английский | Немецкий (Швейцария) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Непальский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Нидерландский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Новонорвежский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Норвежский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Ория | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Оромо | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Панджаби | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Персидский (Фарси) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Польский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Португальский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Португальский (Бразильский) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Пунджаби (Пакистан) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Английский | Руанда | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Английский | Румынский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Русский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Северный сото | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Сербский (Кириллица) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Сербский (Латинский) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Сингальский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Словацкий | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Словенский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Сомали | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Суахили | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Тагальский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Таджикский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Тайский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Тамильский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Телугу | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Турецкий | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Туркменский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Узбекский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Украинский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Урду (Индия) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Урду (Пакистан) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Филиппинский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский | Финский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Французский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Английский | Французский (Канада) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Хауса | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
Английский | Хинди | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Хмонг | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Хорватский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Черногорский (Латинский) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Чешский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Шведский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский | Эстонский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Яванский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский | Японский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Великобритания) | Английский (Великобритания) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Английский (Канада) | Английский (Канада) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Английский (Соединенные Штаты) | Азербайджанский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Албанский | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
Английский (Соединенные Штаты) | Амхарский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Английский (Австралия) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Английский (Соединенные Штаты) | Английский (Великобритания) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Английский (Соединенные Штаты) | Английский (Канада) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Английский (Соединенные Штаты) | Английский (Новая Зеландия) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Английский (Соединенные Штаты) | Английский (Соединенные Штаты) | 26 | 13 | 55 |
Английский (Соединенные Штаты) | Арабский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Арабский (Марокко) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Армянский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Африкаанс | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Баскский | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Белорусский | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Бенгальский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Бирманский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Болгарский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Боснийский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Букмол | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Валлийский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Венгерский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Вьетнамский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Гаитянский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Галисийский | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Голландский (Бельгия) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Греческий | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Грузинский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Гуджарати | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Датский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Зулусский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Иврит | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Индонезийский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Ирландский | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
Английский (Соединенные Штаты) | Исландский | 21.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Испанский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Испанский (Аргентина) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Испанский (Колумбия) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Испанский (Латинская Америка) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Испанский (Мексика) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Испанский (Соединенные Штаты) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Итальянский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Казахский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Каннада | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Каталанский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Кебуано | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Киргизский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Китайский традиционный | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Китайский традиционный (Гонконг) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Китайский упрощенный | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Корейский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Коса | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Кхмерский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Лао | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Латинский | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Английский (Соединенные Штаты) | Латышский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Литовский | 28 | 13.9 | 47.6 |
Английский (Соединенные Штаты) | Македонский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Малайский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Малаялам | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Мальтийский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Маратхи | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Монгольский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Немецкий | 26 | 13 | 55 |
Английский (Соединенные Штаты) | Немецкий (Швейцария) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Непальский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Нидерландский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Новонорвежский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Норвежский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Ория | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Оромо | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Панджаби | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Персидский (Фарси) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Польский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Португальский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Португальский (Бразильский) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Пунджаби (Пакистан) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Английский (Соединенные Штаты) | Руанда | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Английский (Соединенные Штаты) | Румынский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Русский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Северный сото | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Сербский (Кириллица) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Сербский (Латинский) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Сингальский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Словацкий | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Словенский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Сомали | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Суахили | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Тагальский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Таджикский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Тайский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Тамильский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Телугу | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Турецкий | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Узбекский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Украинский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Урду (Индия) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Урду (Пакистан) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Филиппинский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Финский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Французский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Английский (Соединенные Штаты) | Французский (Канада) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Хауса | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
Английский (Соединенные Штаты) | Хинди | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Хмонг | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Хорватский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Чешский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Шведский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Эстонский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Яванский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Английский (Соединенные Штаты) | Японский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Английский (Япония) | Английский (Япония) | 15.8 | 63.3 | |
Арабский | Английский | 25 | 12.5 | 47.6 |
Арабский | Арабский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Арабский (Марокко) | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Арабский (Марокко) | Арабский (Марокко) | 12.4 | ||
Арабский (Марокко) | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Африкаанс | Африкаанс | 14.7 | ||
Белорусский | Белорусский | 12.5 | 6.2 | 25 |
Бенгальский | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Бенгальский | Бенгальский | 9.4 | ||
Бенгальский | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Бирманский | Бирманский | 12.8 | ||
Болгарский | Болгарский | 10.7 | ||
Венгерский | Венгерский | 10 | ||
Венгерский | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Вьетнамский | Вьетнамский | 10.8 | 43.3 | |
Гаитянский | Гаитянский | 14.1 | ||
Греческий | Английский | 25 | 12.5 | 47.6 |
Греческий | Греческий | 8.5 | ||
Грузинский | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Грузинский | Грузинский | 9.6 | ||
Грузинский | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Датский | Датский | 14.7 | ||
Датский | Норвежский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Датский | Шведский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Иврит | Иврит | 19.7 | ||
Индонезийский | Индонезийский | 8.7 | ||
Исландский | Исландский | 14.3 | ||
Испанский | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Испанский | Испанский | 7.4 | 43.3 | |
Испанский | Испанский (Латинская Америка) | 8.3 | 33.3 | |
Испанский | Итальянский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Испанский | Каталанский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Испанский | Португальский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Испанский | Русский | 23.8 | 11.9 | 43.3 |
Испанский (Мексика) | Английский | 25 | 12.5 | 47.6 |
Испанский (Мексика) | Испанский (Мексика) | 7.4 | ||
Испанский (Соединенные Штаты) | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Испанский (Соединенные Штаты) | Испанский (Соединенные Штаты) | 7.4 | ||
Испанский (Соединенные Штаты) | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Итальянский | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Итальянский | Итальянский | 7.2 | ||
Итальянский | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Казахский | Казахский | 10.4 | ||
Казахский | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Каннада | Каннада | 8.7 | ||
Каталанский | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Каталанский | Каталанский | 9.8 | ||
Каталанский | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Киргизский | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Киргизский | Киргизский | 9.4 | ||
Киргизский | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Китайский традиционный | Английский | 78 | 39 | 43.3 |
Китайский традиционный | Китайский традиционный | 29.4 | ||
Китайский традиционный | Китайский упрощенный | 35.6 | 43.3 | |
Китайский традиционный | Русский | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
Китайский традиционный | Японский | 90 | 45 | 63.3 |
Китайский упрощенный | Английский | 78 | 39 | 43.3 |
Китайский упрощенный | Арабский | 150 | 75 | 55 |
Китайский упрощенный | Вьетнамский | 120 | 60 | 60 |
Китайский упрощенный | Испанский | 150 | 75 | 55 |
Китайский упрощенный | Китайский традиционный | 35.6 | 43.3 | |
Китайский упрощенный | Китайский упрощенный | 29.4 | ||
Китайский упрощенный | Корейский | 110 | 55 | 43.3 |
Китайский упрощенный | Португальский (Бразильский) | 150 | 75 | 55 |
Китайский упрощенный | Русский | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
Китайский упрощенный | Тайский | 110 | 55 | 55 |
Китайский упрощенный | Японский | 90 | 45 | 63.3 |
Корейский | Английский | 100 | 50 | 40 |
Корейский | Китайский упрощенный | 110 | 55 | 60 |
Корейский | Корейский | 60 | 43.3 | |
Корейский | Русский | 100 | 50 | 40 |
Корейский | Японский | 72 | 36 | 47.6 |
Кхмерский | Кхмерский | 14.6 | ||
Латышский | Английский | 26 | 13 | 55 |
Латышский | Латышский | 9.6 | ||
Латышский | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Литовский | Литовский | 9.7 | ||
Малайский | Малайский | 9 | ||
Малаялам | Малаялам | 8.5 | ||
Маратхи | Маратхи | 9.7 | ||
Монгольский | Английский | 39 | 19.5 | 82.5 |
Немецкий | Английский | 25 | 12.5 | 47.6 |
Немецкий | Испанский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Немецкий | Итальянский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Немецкий | Литовский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Немецкий | Немецкий | 10.8 | 43.3 | |
Немецкий | Немецкий (Швейцария) | 15.8 | 63.3 | |
Немецкий | Русский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Немецкий | Французский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Нидерландский | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Нидерландский | Голландский (Бельгия) | 15.8 | 63.3 | |
Нидерландский | Нидерландский | 8.9 | ||
Нидерландский | Французский | 31.5 | 11.4 | 55 |
Норвежский | Английский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Норвежский | Норвежский | 14.7 | ||
Панджаби | Панджаби | 9.1 | ||
Персидский (Фарси) | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Персидский (Фарси) | Персидский (Фарси) | 9.9 | ||
Персидский (Фарси) | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Польский | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Польский | Польский | 7.7 | ||
Польский | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Португальский | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Португальский | Португальский | 9.4 | ||
Португальский | Португальский (Бразильский) | 10.8 | 43.3 | |
Португальский | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Португальский (Бразильский) | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Португальский (Бразильский) | Португальский (Бразильский) | 9.4 | ||
Португальский (Бразильский) | Русский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Румынский | Английский | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Румынский | Румынский | 9.5 | ||
Русский | Азербайджанский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Амхарский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Английский | 26 | 13 | 55 |
Русский | Английский (Великобритания) | 26 | 13 | 55 |
Русский | Английский (Канада) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Русский | Арабский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Арабский (Марокко) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Армянский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Русский | Белорусский | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Русский | Бенгальский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Болгарский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Венгерский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Вьетнамский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Греческий | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Грузинский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Датский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Русский | Зулусский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Иврит | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Русский | Индонезийский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Испанский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Русский | Испанский (Мексика) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Русский | Испанский (Соединенные Штаты) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Русский | Итальянский | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Русский | Казахский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Каталанский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Кебуано | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Киргизский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Китайский традиционный | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Китайский упрощенный | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Корейский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Латинский | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Русский | Латышский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Литовский | 28 | 13.9 | 47.6 |
Русский | Малайский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Монгольский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Немецкий | 26 | 13 | 55 |
Русский | Нидерландский | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Русский | Норвежский | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Русский | Ория | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
