Diller ve ücretler
- 120'nin üzerinde dile çeviri yapıyoruz. Ücretlerimizi görüntülemek için aşağıdan kaynak dil ve hedef dil seçin.
- İhtiyacınız olan dil listede yoksa özel projeniz için bir çevirmen bulup test ederiz.
- Aşağıdaki fiyatlar takribidir. Yerelleştirme veya çeviri teklifi almak için metninizi info@alconost.com adresine gönderin veya bu formu doldurun.
Yerelleştirme ve çeviri — fiyatlandırma
Fiyatlar 1000 kaynak karakter (boşluklar dâhil) başına ABD doları cinsinden verilir.
- Acil siparişler için %30 ek ücret alınır.
- %100 eşleşmeler ve çeviri belleği dosyalarına dayalı çeviriler (çevirmen, çeviri belleğine dayalı olarak çevrilen dizelerin bağlamını kontrol eder) için %70 veya daha fazla indirim sağlanır
Kaynak dil | Hedef dil | Çeviri | + redaksiyon | Saatlik ücret |
---|---|---|---|---|
$/boşluk dâhil 1.000 karakter | $/sa | |||
Tümü | ||||
Afrikaanca | Afrikaanca | 14.7 | ||
Almanca | Almanca | 10.8 | 43.3 | |
Almanca | Almanca (İsviçre) | 15.8 | 63.3 | |
Almanca | Fransızca | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Almanca | Litvanyaca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Almanca | Rusça | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Almanca | İngilizce | 25 | 12.5 | 47.6 |
Almanca | İspanyolca | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Almanca | İtalyanca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Amharca | Amharca | 15.2 | ||
Amharca | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Amharca | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Arapça | Arapça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Arapça | İngilizce | 25 | 12.5 | 47.6 |
Arapça (Fas) | Arapça (Fas) | 12.4 | ||
Arapça (Fas) | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Arapça (Fas) | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Azerbaycanca | Azerbaycanca | 9.7 | ||
Azerbaycanca | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Azerbaycanca | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Basitleştirilmiş Çince | Arapça | 150 | 75 | 55 |
Basitleştirilmiş Çince | Basitleştirilmiş Çince | 29.4 | ||
Basitleştirilmiş Çince | Geleneksel Çince | 35.6 | 43.3 | |
Basitleştirilmiş Çince | Japonca | 90 | 45 | 63.3 |
Basitleştirilmiş Çince | Korece | 110 | 55 | 43.3 |
Basitleştirilmiş Çince | Portekizce (Brezilya) | 150 | 75 | 55 |
Basitleştirilmiş Çince | Rusça | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
Basitleştirilmiş Çince | Tayca | 110 | 55 | 55 |
Basitleştirilmiş Çince | Vietnamca | 120 | 60 | 60 |
Basitleştirilmiş Çince | İngilizce | 78 | 39 | 43.3 |
Basitleştirilmiş Çince | İspanyolca | 150 | 75 | 55 |
Belarusça | Belarusça | 12.5 | 6.2 | 25 |
Bengalce | Bengalce | 9.4 | ||
Bengalce | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Bengalce | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Birmanca | Birmanca | 12.8 | ||
Bulgarca | Bulgarca | 10.7 | ||
Cavaca | Cavaca | 9.4 | ||
Danca | Danca | 14.7 | ||
Danca | Norveççe | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Danca | İsveççe | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Endonezyaca | Endonezyaca | 8.7 | ||
Estonca | Estonca | 10.2 | ||
Farsça (Acemce) | Farsça (Acemce) | 9.9 | ||
Farsça (Acemce) | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Farsça (Acemce) | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Fince | Fince | 14.4 | ||
Fince | İngilizce | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Flemenkçe | Flemenkçe | 8.9 | ||
Flemenkçe | Flemenkçe (Belçika) | 15.8 | 63.3 | |
Flemenkçe | Fransızca | 31.5 | 11.4 | 55 |
Flemenkçe | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Fransızca | Fransızca | 11.9 | 43.3 | |
Fransızca | Fransızca (Belçika) | 15.8 | 63.3 | |
Fransızca | Fransızca (Kanada) | 15.8 | 63.3 | |
Fransızca | Fransızca (İsviçre) | 15.8 | 63.3 | |
Fransızca | Rusça | 23.8 | 11.9 | 43.3 |
Fransızca | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Fransızca | İtalyanca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Fransızca (Kanada) | Fransızca (Kanada) | 12.4 | ||
Geleneksel Çince | Basitleştirilmiş Çince | 35.6 | 43.3 | |
Geleneksel Çince | Geleneksel Çince | 29.4 | ||
Geleneksel Çince | Japonca | 90 | 45 | 63.3 |
Geleneksel Çince | Rusça | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
Geleneksel Çince | İngilizce | 78 | 39 | 43.3 |
Gürcüce | Gürcüce | 9.6 | ||
Gürcüce | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Gürcüce | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Haiti Kreyolu | Haiti Kreyolu | 14.1 | ||
Hintçe | Hintçe | 9.7 | ||
Hırvatça | Hırvatça | 10.1 | ||
Japonca | Almanca | 120 | 60 | 80 |
Japonca | Basitleştirilmiş Çince | 66 | 33 | 60 |
Japonca | Fransızca | 120 | 60 | 80 |
Japonca | Geleneksel Çince | 110 | 55 | 60 |
Japonca | Japonca | 40.3 | 63.3 | |
Japonca | Korece | 66 | 33 | 60 |
Japonca | Portekizce | 120 | 60 | 80 |
Japonca | Portekizce (Brezilya) | 120 | 60 | 80 |
Japonca | Rusça | 100 | 50 | 43.3 |
Japonca | Tayca | 120 | 60 | 60 |
Japonca | Vietnamca | 120 | 60 | 60 |
Japonca | İngilizce | 72 | 36 | 80 |
Japonca | İspanyolca | 120 | 60 | 80 |
Japonca | İtalyanca | 120 | 60 | 80 |
Kannada dili | Kannada dili | 8.7 | ||
Katalanca | Katalanca | 9.8 | ||
Katalanca | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Katalanca | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Kazakça | Kazakça | 10.4 | ||
Kazakça | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Kmerce | Kmerce | 14.6 | ||
Korece | Basitleştirilmiş Çince | 110 | 55 | 60 |
Korece | Japonca | 72 | 36 | 47.6 |
Korece | Korece | 60 | 43.3 | |
Korece | Rusça | 100 | 50 | 40 |
Korece | İngilizce | 100 | 50 | 40 |
Kırgızca | Kırgızca | 9.4 | ||
Kırgızca | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Kırgızca | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Lehçe | Lehçe | 7.7 | ||
Lehçe | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Lehçe | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Letonca | Letonca | 9.6 | ||
Letonca | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Letonca | İngilizce | 26 | 13 | 55 |
Litvanyaca | Litvanyaca | 9.7 | ||
Macarca | Macarca | 10 | ||
Macarca | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Malayalam dili | Malayalam dili | 8.5 | ||
Malayca | Malayca | 9 | ||
Marathi dili | Marathi dili | 9.7 | ||
Moğolca | İngilizce | 39 | 19.5 | 82.5 |
Norveççe | Norveççe | 14.7 | ||
Norveççe | İngilizce | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Pencapça | Pencapça | 9.1 | ||
Portekizce | Portekizce | 9.4 | ||
Portekizce | Portekizce (Brezilya) | 10.8 | 43.3 | |
Portekizce | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portekizce | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portekizce (Brezilya) | Portekizce (Brezilya) | 9.4 | ||
Portekizce (Brezilya) | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Portekizce (Brezilya) | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Rumence | Rumence | 9.5 | ||
Rumence | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Rusça | Almanca | 26 | 13 | 55 |
Rusça | Amharca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Arapça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Arapça (Fas) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Azerbaycanca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Basitleştirilmiş Çince | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Belarusça | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Rusça | Bengalce | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Bulgarca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Danca | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Rusça | Endonezyaca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Ermenice | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Rusça | Estonca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Farsça (Acemce) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Fince | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Rusça | Flemenkçe | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Fransızca | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Rusça | Geleneksel Çince | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Gürcüce | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Hintçe | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Hırvatça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Japonca | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Rusça | Katalanca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Kazakça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Korece | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Kuzey Sotho dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Kırgızca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Latince | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Rusça | Lehçe | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Rusça | Letonca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Litvanyaca | 28 | 13.9 | 47.6 |
Rusça | Macarca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Malayca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Moğolca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Norveççe | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Rusça | Oriya dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Portekizce | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Portekizce (Brezilya) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Rumence | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Rusça | 12.5 | 6.2 | 25 |
Rusça | Sabuanca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Slovakça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Slovence | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Sırpça (Kiril) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Sırpça (Latin) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Tacikçe | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Rusça | Tagalog | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Tamilce | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Tayca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Telugu dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Türkçe | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Ukraynaca | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Rusça | Urduca (Hindistan) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Vietnamca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Yunanca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Zulu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Çekçe | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Rusça | Özbekçe | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Rusça | İbranice | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Rusça | İngilizce | 26 | 13 | 55 |
Rusça | İngilizce (Birleşik Krallık) | 26 | 13 | 55 |
Rusça | İngilizce (Kanada) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Rusça | İspanyolca | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Rusça | İspanyolca (Amerika Birleşik Devletleri) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Rusça | İspanyolca (Meksika) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Rusça | İsveççe | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Rusça | İtalyanca | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Slovakça | Slovakça | 10.6 | ||
Slovence | Slovence | 10.4 | ||
Slovence | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Swahili dili | Swahili dili | 9.5 | ||
Sırpça (Kiril) | Sırpça (Kiril) | 10.8 | ||
Sırpça (Kiril) | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Tagalog | Tagalog | 7.5 | ||
Tamilce | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Tamilce | Tamilce | 7.8 | ||
Tamilce | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Tayca | Tayca | 11.2 | ||
Telugu dili | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Telugu dili | Telugu dili | 8.2 | ||
Telugu dili | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Türkçe | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Türkçe | Türkçe | 9.9 | ||
Türkçe | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Ukraynaca | Lehçe | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Ukraynaca | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Ukraynaca | Ukraynaca | 7.7 | ||
Ukraynaca | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Urduca (Hindistan) | Rusça | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Urduca (Hindistan) | Urduca (Hindistan) | 9.6 | ||
Urduca (Hindistan) | İngilizce | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Vietnamca | Vietnamca | 10.8 | 43.3 | |
Yunanca | Yunanca | 8.5 | ||
Yunanca | İngilizce | 25 | 12.5 | 47.6 |
Çekçe | Çekçe | 10.7 | ||
Çekçe | İngilizce | 25 | 12.5 | 47.6 |
İbranice | İbranice | 19.7 | ||
İngilizce | Afrikaanca | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Almanca | 26 | 13 | 55 |
İngilizce | Almanca (İsviçre) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Amharca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Arapça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Arapça (Fas) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Arapça (Mısır) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Arnavutça | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
İngilizce | Azerbaycanca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Basitleştirilmiş Çince | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Bask dili | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
İngilizce | Belarusça | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
İngilizce | Bengalce | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Birmanca | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Boşnakça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Bulgarca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Cavaca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Danca | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Darice | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Dzongkha | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Endonezyaca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Ermenice | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | Estonca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Farsça (Acemce) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Filipince | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | Fince | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Flemenkçe | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Flemenkçe (Belçika) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Fransızca | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
İngilizce | Fransızca (Kanada) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Galce | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Galiçyaca | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
İngilizce | Geleneksel Çince | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Geleneksel Çince (Hong Kong) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Guceratça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Gürcüce | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Haiti Kreyolu | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Hakha Chin | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Hausaca | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
İngilizce | Hintçe | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Hmong dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Hırvatça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Japonca | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Kannada dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Karadağca (Latin) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Katalanca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Kazakça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Kinyarwanda | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
İngilizce | Kmerce | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Korece | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Kurmançça (Kürtçe) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Kuzey Sotho dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Kürtçe | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Kırgızca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | LANGUAGES.sm | 66 | 33 | 63.3 |
İngilizce | LANGUAGES.sw-CG | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Lao dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Latince | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
İngilizce | Lehçe | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | Letonca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Litvanyaca | 28 | 13.9 | 47.6 |
İngilizce | Lüksemburgca | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Macarca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Makedonca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Malayalam dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Malayca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Malta dili | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Marathi dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Moğolca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Nepalce | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Norveççe | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Norveççe Bokmal | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Norveççe Nynorsk | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Oriya dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Oromca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Pencapça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Pencapça (Pakistan) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
İngilizce | Portekizce | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Portekizce (Brezilya) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Rumence | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Rusça | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | Sabuanca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Sinhala dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Slovakça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Slovence | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Somalice | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Swahili dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Sırpça (Kiril) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Sırpça (Latin) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Tacikçe | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | Tagalog | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Tamilce | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Tayca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Telugu dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Türkmence | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Türkçe | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Ukraynaca | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | Urduca (Hindistan) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Urduca (Pakistan) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Vietnamca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Xhosa dili | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
İngilizce | Yoruba dili | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | Yunanca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Zulu | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Çekçe | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | Özbekçe | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | İbranice | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | İgbo dili | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | İngilizce | 26 | 13 | 55 |
İngilizce | İngilizce (Avustralya) | 23.8 | 11.9 | 55 |
İngilizce | İngilizce (Birleşik Krallık) | 23.8 | 11.9 | 55 |
İngilizce | İngilizce (Kanada) | 23.8 | 11.9 | 55 |
İngilizce | İngilizce (Yeni Zelanda) | 23.8 | 11.9 | 55 |
İngilizce | İrlandaca | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
İngilizce | İspanyolca | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | İspanyolca (Amerika Birleşik Devletleri) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | İspanyolca (Arjantin) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | İspanyolca (Kolombiya) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | İspanyolca (Latin Amerika) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | İspanyolca (Meksika) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | İspanyolca (Peru) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | İspanyolca (Uruguay) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | İspanyolca (Şili) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce | İsveççe | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce | İtalyanca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce | İzlandaca | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Afrikaanca | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Almanca | 26 | 13 | 55 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Almanca (İsviçre) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Amharca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Arapça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Arapça (Fas) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Arnavutça | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Azerbaycanca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Basitleştirilmiş Çince | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Bask dili | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Belarusça | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Bengalce | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Birmanca | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Boşnakça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Bulgarca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Cavaca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Danca | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Endonezyaca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Ermenice | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Estonca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Farsça (Acemce) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Filipince | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Fince | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Flemenkçe | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Flemenkçe (Belçika) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Fransızca | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Fransızca (Kanada) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Galce | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Galiçyaca | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Geleneksel Çince | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Geleneksel Çince (Hong Kong) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Guceratça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Gürcüce | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Haiti Kreyolu | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Hausaca | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Hintçe | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Hmong dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Hırvatça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Japonca | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Kannada dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Katalanca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Kazakça | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Kinyarwanda | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Kmerce | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Korece | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Kuzey Sotho dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Kırgızca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Lao dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Latince | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Lehçe | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Letonca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Litvanyaca | 28 | 13.9 | 47.6 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Macarca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Makedonca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Malayalam dili | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Malayca | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
İngilizce (Amerika Birleşik Devletleri) | Malta dili | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
