언어 및 요율
- 120가지 이상의 언어로 번역을 지원합니다. 아래에서 출발어 또는 도착어를 선택하여 요율을 확인하세요.
- 필요한 언어가 목록에 없는 경우 귀사의 프로젝트만을 위한 번역사를 모집하여 테스트합니다.
- 아래 요금은 대략적인 금액입니다. 현지화 또는 번역 견적을 받아보려면 info@alconost.com으로 번역할 텍스트를 전송하거나 이 양식을 작성해 주세요.
현지화 및 번역 — 가격 책정
가격은 원본 문자 1000자(공백 포함)당 미국 달러로 표시됩니다.
- 긴급한 의뢰 건에는 30% 추가 요금이 붙습니다.
- 100% 일치 구문 및 번역 메모리 파일을 기반으로 한 번역의 경우 70% 이상의 할인이 적용됩니다(번역사는 번역 메모리를 기준으로 번역된 문자열의 문맥을 확인합니다).
출발어 | 도착어 | 번역 | + 감수 | 시간당 요율 |
---|---|---|---|---|
$/공백 포함 1,000자당 | 시간당 요금($) | |||
모두 | ||||
그리스어 | 그리스어 | 8.5 | ||
그리스어 | 영어 | 25 | 12.5 | 47.6 |
네덜란드어 | 네덜란드어 | 8.9 | ||
네덜란드어 | 네덜란드어(벨기에) | 15.8 | 63.3 | |
네덜란드어 | 영어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
네덜란드어 | 프랑스어 | 31.5 | 11.4 | 55 |
노르웨이어 | 노르웨이어 | 14.7 | ||
노르웨이어 | 영어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
덴마크어 | 노르웨이어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
덴마크어 | 덴마크어 | 14.7 | ||
덴마크어 | 스웨덴어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
독일어 | 독일어 | 10.8 | 43.3 | |
독일어 | 독일어(스위스) | 15.8 | 63.3 | |
독일어 | 러시아어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
독일어 | 리투아니아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
독일어 | 스페인어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
독일어 | 영어 | 25 | 12.5 | 47.6 |
독일어 | 이탈리아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
독일어 | 프랑스어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
라트비아어 | 라트비아어 | 9.6 | ||
라트비아어 | 러시아어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
라트비아어 | 영어 | 26 | 13 | 55 |
러시아어 | 그리스어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 네덜란드어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 노르웨이어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
러시아어 | 덴마크어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
러시아어 | 독일어 | 26 | 13 | 55 |
러시아어 | 라트비아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 라틴어 | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
러시아어 | 러시아어 | 12.5 | 6.2 | 25 |
러시아어 | 루마니아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 리투아니아어 | 28 | 13.9 | 47.6 |
러시아어 | 말레이어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 몽골어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 베트남어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 벨라루스어 | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
러시아어 | 벵골어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 북소토어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 불가리아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 세르비아어(라틴 문자) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 세르비아어(키릴 문자) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 세부어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 스웨덴어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
러시아어 | 스페인어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
러시아어 | 스페인어(멕시코) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
러시아어 | 스페인어(미국) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
러시아어 | 슬로바키아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 슬로베니아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 아랍어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 아랍어(모로코) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 아르메니아어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
러시아어 | 아제르바이잔어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 암하라어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 에스토니아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 영어 | 26 | 13 | 55 |
러시아어 | 영어(영국) | 26 | 13 | 55 |
러시아어 | 영어(캐나다) | 23.8 | 11.9 | 55 |
러시아어 | 오리야어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 우루두어(인도) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 우즈베키스탄어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
러시아어 | 우크라이나어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
러시아어 | 이탈리아어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
러시아어 | 인도네시아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 일본어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
러시아어 | 조지아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 줄루어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 중국어 간체 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 중국어 번체 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 체코어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 카자흐어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 카탈루냐어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 크로아티아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 키르기즈어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 타갈로그어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 타밀어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 타지크어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
러시아어 | 태국어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 터키어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 텔루구어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 페르시아어(파르시) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 포르투갈어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 포르투갈어(브라질) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 폴란드어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
러시아어 | 프랑스어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
러시아어 | 핀란드어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
러시아어 | 한국어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 헝가리어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
러시아어 | 히브리어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
러시아어 | 힌디어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
루마니아어 | 루마니아어 | 9.5 | ||
루마니아어 | 영어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
리투아니아어 | 리투아니아어 | 9.7 | ||
마라티어 | 마라티어 | 9.7 | ||
말라얄람어 | 말라얄람어 | 8.5 | ||
말레이어 | 말레이어 | 9 | ||
몽골어 | 영어 | 39 | 19.5 | 82.5 |
버마어 | 버마어 | 12.8 | ||
베트남어 | 베트남어 | 10.8 | 43.3 | |
벨라루스어 | 벨라루스어 | 12.5 | 6.2 | 25 |
벵골어 | 러시아어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
벵골어 | 벵골어 | 9.4 | ||
벵골어 | 영어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
불가리아어 | 불가리아어 | 10.7 | ||
세르비아어(키릴 문자) | 세르비아어(키릴 문자) | 10.8 | ||
세르비아어(키릴 문자) | 영어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
스와힐리어 | 스와힐리어 | 9.5 | ||
스웨덴어 | 스웨덴어 | 14.3 | ||
스웨덴어 | 영어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
스페인어 | 러시아어 | 23.8 | 11.9 | 43.3 |
스페인어 | 스페인어 | 7.4 | 43.3 | |
스페인어 | 스페인어(라틴아메리카) | 8.3 | 33.3 | |
스페인어 | 영어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
스페인어 | 이탈리아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
스페인어 | 카탈루냐어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
스페인어 | 포르투갈어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
스페인어(멕시코) | 스페인어(멕시코) | 7.4 | ||
스페인어(멕시코) | 영어 | 25 | 12.5 | 47.6 |
스페인어(미국) | 러시아어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
스페인어(미국) | 스페인어(미국) | 7.4 | ||
스페인어(미국) | 영어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
슬로바키아어 | 슬로바키아어 | 10.6 | ||
슬로베니아어 | 슬로베니아어 | 10.4 | ||
슬로베니아어 | 영어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
아랍어 | 아랍어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
아랍어 | 영어 | 25 | 12.5 | 47.6 |
아랍어(모로코) | 러시아어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
아랍어(모로코) | 아랍어(모로코) | 12.4 | ||
아랍어(모로코) | 영어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
아이슬란드어 | 아이슬란드어 | 14.3 | ||
아이티 크레올어 | 아이티 크레올어 | 14.1 | ||
아제르바이잔어 | 러시아어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
아제르바이잔어 | 아제르바이잔어 | 9.7 | ||
아제르바이잔어 | 영어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
아프리칸스어 | 아프리칸스어 | 14.7 | ||
암하라어 | 러시아어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
암하라어 | 암하라어 | 15.2 | ||
암하라어 | 영어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
에스토니아어 | 에스토니아어 | 10.2 | ||
영어 | LANGUAGES.sm | 66 | 33 | 63.3 |
영어 | LANGUAGES.sw-CG | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 갈리시아어 | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
영어 | 구자라티어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 그리스어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 네덜란드어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 네덜란드어(벨기에) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 네팔어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 노르웨이 뉘노르스크 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 노르웨이 보크몰 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 노르웨이어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 다리어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 덴마크어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 독일어 | 26 | 13 | 55 |
영어 | 독일어(스위스) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 라오스어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 라트비아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 라틴어 | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
영어 | 러시아어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 루마니아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 룩셈부르크어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 르완다어 | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
영어 | 리투아니아어 | 28 | 13.9 | 47.6 |
영어 | 마라티어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 마세도니아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 말라얄람어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 말레이어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 몬테네그로어(라틴 문자) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 몰타어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 몽골어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 몽어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 바스크어 | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
영어 | 버마어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 베트남어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 벨라루스어 | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
영어 | 벵골어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 보스니아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 북소토어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 불가리아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 세르비아어(라틴 문자) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 세르비아어(키릴 문자) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 세부어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 소말리아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 스와힐리어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 스웨덴어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 스페인어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 스페인어(라틴아메리카) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 스페인어(멕시코) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 스페인어(미국) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 스페인어(아르헨티나) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 스페인어(우루과이) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 스페인어(칠레) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 스페인어(콜롬비아) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 스페인어(페루) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 슬로바키아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 슬로베니아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 싱할라어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 아랍어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 아랍어(모로코) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 아랍어(이집트) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 아르메니아어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 아이슬란드어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 아이티 크레올어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 아일랜드어 | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
영어 | 아제르바이잔어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 아프리칸스어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 알바니아어 | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
영어 | 암하라어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 에스토니아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 영어 | 26 | 13 | 55 |
영어 | 영어(뉴질랜드) | 23.8 | 11.9 | 55 |
영어 | 영어(영국) | 23.8 | 11.9 | 55 |
영어 | 영어(캐나다) | 23.8 | 11.9 | 55 |
영어 | 영어(호주) | 23.8 | 11.9 | 55 |
영어 | 오로모어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 오리야어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 요루바어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 우루두어(인도) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 우루두어(파키스탄) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 우즈베키스탄어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 우크라이나어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 웨일스어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 이보어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 이탈리아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 인도네시아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 일본어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 자바어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 조지아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 종카어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 줄루어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 중국어 간체 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 중국어 번체 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 중국어 번체(홍콩) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 체코어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 카자흐어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 카탈루냐어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 칸나다어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 코사어 | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
영어 | 쿠르드어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 쿠르만지(쿠르드어) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 크로아티아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 크메르어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 키르기즈어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 타갈로그어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 타밀어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 타지크어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 태국어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 터키어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 텔루구어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 투르크멘어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 펀자브어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 펀자브어(파키스탄) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
영어 | 페르시아어(파르시) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 포르투갈어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 포르투갈어(브라질) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 폴란드어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 프랑스어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
영어 | 프랑스어(캐나다) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 핀란드어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 필리핀어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어 | 하우사어 | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
영어 | 하카친어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 한국어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 헝가리어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어 | 히브리어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어 | 힌디어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 갈리시아어 | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
영어(미국) | 구자라티어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 그리스어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 네덜란드어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 네덜란드어(벨기에) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 네팔어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 노르웨이 뉘노르스크 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 노르웨이 보크몰 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 노르웨이어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 덴마크어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 독일어 | 26 | 13 | 55 |
영어(미국) | 독일어(스위스) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 라오스어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 라트비아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 라틴어 | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
영어(미국) | 러시아어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어(미국) | 루마니아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 르완다어 | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
영어(미국) | 리투아니아어 | 28 | 13.9 | 47.6 |
영어(미국) | 마라티어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 마세도니아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 말라얄람어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 말레이어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 몰타어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 몽골어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 몽어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 바스크어 | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
영어(미국) | 버마어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 베트남어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 벨라루스어 | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
영어(미국) | 벵골어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 보스니아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 북소토어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 불가리아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 세르비아어(라틴 문자) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 세르비아어(키릴 문자) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 세부어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 소말리아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 스와힐리어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 스웨덴어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 스페인어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어(미국) | 스페인어(라틴아메리카) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어(미국) | 스페인어(멕시코) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어(미국) | 스페인어(미국) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어(미국) | 스페인어(아르헨티나) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어(미국) | 스페인어(콜롬비아) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어(미국) | 슬로바키아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 슬로베니아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 싱할라어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 아랍어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 아랍어(모로코) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 아르메니아어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어(미국) | 아이슬란드어 | 21.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 아이티 크레올어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 아일랜드어 | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
영어(미국) | 아제르바이잔어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 아프리칸스어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 알바니아어 | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
영어(미국) | 암하라어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 에스토니아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 영어(뉴질랜드) | 23.8 | 11.9 | 55 |
영어(미국) | 영어(미국) | 26 | 13 | 55 |
영어(미국) | 영어(영국) | 23.8 | 11.9 | 55 |
영어(미국) | 영어(캐나다) | 23.8 | 11.9 | 55 |
영어(미국) | 영어(호주) | 23.8 | 11.9 | 55 |
영어(미국) | 오로모어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 오리야어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 우루두어(인도) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 우루두어(파키스탄) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 우즈베키스탄어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어(미국) | 우크라이나어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어(미국) | 웨일스어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 이탈리아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 인도네시아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 일본어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 자바어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 조지아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 줄루어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 중국어 간체 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 중국어 번체 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 중국어 번체(홍콩) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 체코어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 카자흐어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 카탈루냐어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 칸나다어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 코사어 | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
영어(미국) | 크로아티아어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 크메르어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 키르기즈어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 타갈로그어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 타밀어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 타지크어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어(미국) | 태국어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 터키어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 텔루구어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 펀자브어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 펀자브어(파키스탄) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
영어(미국) | 페르시아어(파르시) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 포르투갈어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 포르투갈어(브라질) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 폴란드어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어(미국) | 프랑스어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
영어(미국) | 프랑스어(캐나다) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 핀란드어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 필리핀어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
영어(미국) | 하우사어 | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
영어(미국) | 한국어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 헝가리어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(미국) | 히브리어 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
영어(미국) | 힌디어 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
영어(영국) | 영어(영국) | 23.8 | 11.9 | 55 |
영어(일본) | 영어(일본) | 15.8 | 63.3 | |
영어(캐나다) | 영어(캐나다) | 23.8 | 11.9 | 55 |
우루두어(인도) | 러시아어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
우루두어(인도) | 영어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
우루두어(인도) | 우루두어(인도) | 9.6 | ||
우크라이나어 | 러시아어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
우크라이나어 | 영어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
우크라이나어 | 우크라이나어 | 7.7 | ||
우크라이나어 | 폴란드어 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
이탈리아어 | 러시아어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
이탈리아어 | 영어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
이탈리아어 | 이탈리아어 | 7.2 | ||
인도네시아어 | 인도네시아어 | 8.7 | ||
일본어 | 독일어 | 120 | 60 | 80 |
일본어 | 러시아어 | 100 | 50 | 43.3 |
일본어 | 베트남어 | 120 | 60 | 60 |
일본어 | 스페인어 | 120 | 60 | 80 |
일본어 | 영어 | 72 | 36 | 80 |
일본어 | 이탈리아어 | 120 | 60 | 80 |
일본어 | 일본어 | 40.3 | 63.3 | |
일본어 | 중국어 간체 | 66 | 33 | 60 |
일본어 | 중국어 번체 | 110 | 55 | 60 |
일본어 | 태국어 | 120 | 60 | 60 |
일본어 | 포르투갈어 | 120 | 60 | 80 |
일본어 | 포르투갈어(브라질) | 120 | 60 | 80 |
일본어 | 프랑스어 | 120 | 60 | 80 |
일본어 | 한국어 | 66 | 33 | 60 |
자바어 | 자바어 | 9.4 | ||
조지아어 | 러시아어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
조지아어 | 영어 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
조지아어 | 조지아어 | 9.6 | ||
중국어 간체 | 러시아어 | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
중국어 간체 | 베트남어 | 120 | 60 | 60 |
중국어 간체 | 스페인어 | 150 | 75 | 55 |
중국어 간체 | 아랍어 | 150 | 75 | 55 |
중국어 간체 | 영어 | 78 | 39 | 43.3 |
중국어 간체 | 일본어 | 90 | 45 | 63.3 |
중국어 간체 | 중국어 간체 | 29.4 | ||
중국어 간체 | 중국어 번체 | 35.6 | 43.3 | |
중국어 간체 | 태국어 | 110 | 55 | 55 |
중국어 간체 | 포르투갈어(브라질) | 150 | 75 | 55 |
중국어 간체 | 한국어 | 110 | 55 | 43.3 |
중국어 번체 | 러시아어 | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
