Мови й ставки
- Ми перекладаємо на більше ніж 120 мов . Виберіть вихідну або цільову мову, щоб переглянути наші ставки.
- Якщо потрібної вам мови немає в списку, ми наймемо й перевіримо перекладача спеціально для вашого проєкту.
- Наведені нижче ціни приблизні. Щоб отримати цінову пропозицію для проєкту локалізації або перекладу, надішліть свій текст на адресу info@alconost.com або заповніть цю форму.
Локалізація і переклад – ціни
Ціни зазначено в доларах США за 1000 вихідних символів (з пробілами).
- За терміновість передбачено націнку в розмірі 30%.
- Для 100% повторів і в разі використання пам’яті перекладів застосовується знижка від 70% (перекладач перевіряє контекст рядків, підставлених із пам’яті)
Вихідна мова: | Цільова мова: | Переклад | + коректура | Погодинна ставка |
---|---|---|---|---|
$/1000 символів із пробілами | $/год | |||
Усі | ||||
Іврит | Іврит | 19.7 | ||
Індонезійська | Індонезійська | 8.7 | ||
Ісландська | Ісландська | 14.3 | ||
Іспанська | Іспанська | 7.4 | 43.3 | |
Іспанська | Іспанська (Латинська Америка) | 8.3 | 33.3 | |
Іспанська | Італійська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Іспанська | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Іспанська | Каталонська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Іспанська | Португальська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Іспанська | Російська | 23.8 | 11.9 | 43.3 |
Іспанська (Мексика) | Іспанська (Мексика) | 7.4 | ||
Іспанська (Мексика) | Англійська | 25 | 12.5 | 47.6 |
Іспанська (Сполучені Штати Америки) | Іспанська (Сполучені Штати Америки) | 7.4 | ||
Іспанська (Сполучені Штати Америки) | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Іспанська (Сполучені Штати Америки) | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Італійська | Італійська | 7.2 | ||
Італійська | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Італійська | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Азербайджанська | Азербайджанська | 9.7 | ||
Азербайджанська | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Азербайджанська | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Амхарська | Амхарська | 15.2 | ||
Амхарська | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Амхарська | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Англійська | Hakha Chin | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | LANGUAGES.sm | 66 | 33 | 63.3 |
Англійська | LANGUAGES.sw-CG | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Іврит | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Ігбо | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Індонезійська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Ірландська | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
Англійська | Ісландська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Іспанська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Іспанська (Аргентина) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Іспанська (Колумбія) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Іспанська (Латинська Америка) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Іспанська (Мексика) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Іспанська (Перу) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Іспанська (Сполучені Штати Америки) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Іспанська (Уругвай) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Іспанська (Чилі) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Італійська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Азербайджанська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Албанська | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
Англійська | Амхарська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Англійська | 26 | 13 | 55 |
Англійська | Англійська (Австралія) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Англійська | Англійська (Велика Британія) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Англійська | Англійська (Канада) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Англійська | Англійська (Нова Зеландія) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Англійська | Арабська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Арабська (Єгипет) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Арабська (Марокко) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Африкаанс | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Баскська | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
Англійська | Бенгальська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Болгарська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Боснійська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Білоруська | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Англійська | Бірманська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Валійська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Вірменська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | В’єтнамська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Галісійська | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
Англійська | Гаїтянська креольська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Грецька | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Грузинська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Гуджараті | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Гінді | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Данська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Дарі | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Дзонґкха | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Естонська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Зулуська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Йоруба | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Казахська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Каннада | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Каталонська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Киргизька | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Китайська (спрощене письмо) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Китайська (традиційне письмо) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Китайська (традиційне письмо), Гонконг | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Корейська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Коса | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
Англійська | Курдська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Курманджі (Курдська) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Кхмерська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Лаоська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Латвійська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Латинська | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Англійська | Литовська | 28 | 13.9 | 47.6 |
Англійська | Люксембурзька | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Македонська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Малайська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Малаялам | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Мальтійська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Маратхі | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Монгольська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Непальська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Норвезька | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Норвезька (букмол) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Норвезька (нюношк) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Нідерландська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Нідерландська (Бельгія) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Німецька | 26 | 13 | 55 |
Англійська | Німецька (Швейцарія) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Оромо | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Орія | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Панджабі | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Панджабі (Пакистан) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Англійська | Перська (Фарсі) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Польська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Португальська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Португальська (бразильська) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Північна сото | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Російська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Руандійська | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Англійська | Румунська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Себуанська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Сербська (кирилиця) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Сербська (латиниця) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Сингальська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Словацька | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Словенська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Сомалі | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Суахілі | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Тагальська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Таджицька | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Тайська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Тамільська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Телугу | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Турецька | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Туркменська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Угорська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Узбецька | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Українська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Урду (Індія) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Урду (Пакистан) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Французька | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Англійська | Французька (Канада) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Філіппінська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська | Фінська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Хауса | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
Англійська | Хмонзька | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Хорватська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Чеська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Чорногорська (латиниця) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Шведська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська | Яванська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська | Японська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Велика Британія) | Англійська (Велика Британія) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Англійська (Канада) | Англійська (Канада) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Іврит | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Індонезійська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Ірландська | 36.4 | 18.2 | 68.5 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Ісландська | 21.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Іспанська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Іспанська (Аргентина) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Іспанська (Колумбія) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Іспанська (Латинська Америка) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Іспанська (Мексика) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Іспанська (Сполучені Штати Америки) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Італійська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Азербайджанська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Албанська | 21.6 | 10.8 | 43.2 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Амхарська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Англійська (Австралія) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Англійська (Велика Британія) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Англійська (Канада) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Англійська (Нова Зеландія) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Англійська (Сполучені Штати Америки) | 26 | 13 | 55 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Арабська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Арабська (Марокко) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Африкаанс | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Баскська | 31.7 | 10.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Бенгальська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Болгарська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Боснійська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Білоруська | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Бірманська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Валійська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Вірменська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | В’єтнамська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Галісійська | 21.7 | 10.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Гаїтянська креольська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Грецька | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Грузинська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Гуджараті | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Гінді | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Данська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Естонська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Зулуська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Казахська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Каннада | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Каталонська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Киргизька | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Китайська (спрощене письмо) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Китайська (традиційне письмо) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Китайська (традиційне письмо), Гонконг | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Корейська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Коса | 26.4 | 13.2 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Кхмерська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Лаоська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Латвійська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Латинська | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Литовська | 28 | 13.9 | 47.6 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Македонська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Малайська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Малаялам | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Мальтійська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Маратхі | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Монгольська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Непальська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Норвезька | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Норвезька (букмол) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Норвезька (нюношк) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Нідерландська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Нідерландська (Бельгія) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Німецька | 26 | 13 | 55 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Німецька (Швейцарія) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Оромо | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Орія | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Панджабі | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Панджабі (Пакистан) | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Перська (Фарсі) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Польська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Португальська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Португальська (бразильська) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Північна сото | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Російська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Руандійська | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Румунська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Себуанська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Сербська (кирилиця) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Сербська (латиниця) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Сингальська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Словацька | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Словенська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Сомалі | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Суахілі | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Тагальська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Таджицька | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Тайська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Тамільська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Телугу | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Турецька | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Угорська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Узбецька | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Українська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Урду (Індія) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Урду (Пакистан) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Французька | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Французька (Канада) | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Філіппінська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Фінська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Хауса | 23.3 | 11.6 | 46.5 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Хмонзька | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Хорватська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Чеська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Шведська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Яванська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Англійська (Сполучені Штати Америки) | Японська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Англійська (Японія) | Англійська (Японія) | 15.8 | 63.3 | |
Арабська | Англійська | 25 | 12.5 | 47.6 |
Арабська | Арабська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Арабська (Марокко) | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Арабська (Марокко) | Арабська (Марокко) | 12.4 | ||
Арабська (Марокко) | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Африкаанс | Африкаанс | 14.7 | ||
Бенгальська | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Бенгальська | Бенгальська | 9.4 | ||
Бенгальська | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Болгарська | Болгарська | 10.7 | ||
Білоруська | Білоруська | 12.5 | 6.2 | 25 |
Бірманська | Бірманська | 12.8 | ||
В’єтнамська | В’єтнамська | 10.8 | 43.3 | |
Гаїтянська креольська | Гаїтянська креольська | 14.1 | ||
Грецька | Англійська | 25 | 12.5 | 47.6 |
Грецька | Грецька | 8.5 | ||
Грузинська | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Грузинська | Грузинська | 9.6 | ||
Грузинська | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Гінді | Гінді | 9.7 | ||
Данська | Данська | 14.7 | ||
Данська | Норвезька | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Данська | Шведська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Естонська | Естонська | 10.2 | ||
Казахська | Казахська | 10.4 | ||
Казахська | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Каннада | Каннада | 8.7 | ||
Каталонська | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Каталонська | Каталонська | 9.8 | ||
Каталонська | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Киргизька | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Киргизька | Киргизька | 9.4 | ||
Киргизька | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Китайська (спрощене письмо) | Іспанська | 150 | 75 | 55 |
Китайська (спрощене письмо) | Англійська | 78 | 39 | 43.3 |
Китайська (спрощене письмо) | Арабська | 150 | 75 | 55 |
Китайська (спрощене письмо) | В’єтнамська | 120 | 60 | 60 |
Китайська (спрощене письмо) | Китайська (спрощене письмо) | 29.4 | ||
Китайська (спрощене письмо) | Китайська (традиційне письмо) | 35.6 | 43.3 | |
Китайська (спрощене письмо) | Корейська | 110 | 55 | 43.3 |
Китайська (спрощене письмо) | Португальська (бразильська) | 150 | 75 | 55 |
Китайська (спрощене письмо) | Російська | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
Китайська (спрощене письмо) | Тайська | 110 | 55 | 55 |
Китайська (спрощене письмо) | Японська | 90 | 45 | 63.3 |
Китайська (традиційне письмо) | Англійська | 78 | 39 | 43.3 |
Китайська (традиційне письмо) | Китайська (спрощене письмо) | 35.6 | 43.3 | |
Китайська (традиційне письмо) | Китайська (традиційне письмо) | 29.4 | ||
Китайська (традиційне письмо) | Російська | 75.8 | 37.9 | 43.3 |
Китайська (традиційне письмо) | Японська | 90 | 45 | 63.3 |
Корейська | Англійська | 100 | 50 | 40 |
Корейська | Китайська (спрощене письмо) | 110 | 55 | 60 |
Корейська | Корейська | 60 | 43.3 | |
Корейська | Російська | 100 | 50 | 40 |
Корейська | Японська | 72 | 36 | 47.6 |
Кхмерська | Кхмерська | 14.6 | ||
Латвійська | Англійська | 26 | 13 | 55 |
Латвійська | Латвійська | 9.6 | ||
Латвійська | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Литовська | Литовська | 9.7 | ||
Малайська | Малайська | 9 | ||
Малаялам | Малаялам | 8.5 | ||
Маратхі | Маратхі | 9.7 | ||
Монгольська | Англійська | 39 | 19.5 | 82.5 |
Норвезька | Англійська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Норвезька | Норвезька | 14.7 | ||
Нідерландська | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Нідерландська | Нідерландська | 8.9 | ||
Нідерландська | Нідерландська (Бельгія) | 15.8 | 63.3 | |
Нідерландська | Французька | 31.5 | 11.4 | 55 |
Німецька | Іспанська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Німецька | Італійська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Німецька | Англійська | 25 | 12.5 | 47.6 |
Німецька | Литовська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Німецька | Німецька | 10.8 | 43.3 | |
Німецька | Німецька (Швейцарія) | 15.8 | 63.3 | |
Німецька | Російська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Німецька | Французька | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Панджабі | Панджабі | 9.1 | ||
Перська (Фарсі) | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Перська (Фарсі) | Перська (Фарсі) | 9.9 | ||
Перська (Фарсі) | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Польська | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Польська | Польська | 7.7 | ||
Польська | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Португальська | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Португальська | Португальська | 9.4 | ||
Португальська | Португальська (бразильська) | 10.8 | 43.3 | |
Португальська | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Португальська (бразильська) | Англійська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Португальська (бразильська) | Португальська (бразильська) | 9.4 | ||
Португальська (бразильська) | Російська | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
Російська | Іврит | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Російська | Індонезійська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Іспанська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Російська | Іспанська (Мексика) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Російська | Іспанська (Сполучені Штати Америки) | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Російська | Італійська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Російська | Азербайджанська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Амхарська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Англійська | 26 | 13 | 55 |
Російська | Англійська (Велика Британія) | 26 | 13 | 55 |
Російська | Англійська (Канада) | 23.8 | 11.9 | 55 |
Російська | Арабська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Арабська (Марокко) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Бенгальська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Болгарська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Білоруська | 16.5 | 8.25 | 33.3 |
Російська | Вірменська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Російська | В’єтнамська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Грецька | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Грузинська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Гінді | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Данська | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Російська | Естонська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Зулуська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Казахська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Каталонська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Киргизька | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Китайська (спрощене письмо) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Китайська (традиційне письмо) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Корейська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Латвійська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Латинська | 24.3 | 12.2 | 48.6 |
Російська | Литовська | 28 | 13.9 | 47.6 |
Російська | Малайська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Монгольська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Норвезька | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
Російська | Нідерландська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Німецька | 26 | 13 | 55 |
Російська | Орія | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Перська (Фарсі) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Польська | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
Російська | Португальська | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Португальська (бразильська) | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Північна сото | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
Російська | Російська | 12.5 | 6.2 | 25 |
