crwdns2352989:0crwdne2352989:0
- crwdns2352991:0crwdne2352991:0
- crwdns2352993:0crwdne2352993:0
- crwdns2352995:0crwdne2352995:0 crwdns2352997:0crwdne2352997:0
crwdns2353001:0crwdne2353001:0
crwdns2353003:0crwdne2353003:0
- crwdns2353005:0crwdne2353005:0
- crwdns2353007:0crwdne2353007:0
crwdns2345455:0crwdne2345455:0 | crwdns2345457:0crwdne2345457:0 | crwdns2345459:0crwdne2345459:0 | crwdns2345461:0crwdne2345461:0 | crwdns2345453:0crwdne2345453:0 |
---|---|---|---|---|
crwdns2345463:0crwdne2345463:0 | crwdns2345467:0crwdne2345467:0 | |||
crwdns2345479:0crwdne2345479:0 | ||||
crwdns2345607:0crwdne2345607:0 | crwdns2345675:0crwdne2345675:0 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
crwdns2345607:0crwdne2345607:0 | crwdns2345681:0crwdne2345681:0 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
crwdns2345607:0crwdne2345607:0 | crwdns2345945:0crwdne2345945:0 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
crwdns2345607:0crwdne2345607:0 | crwdns2345947:0crwdne2345947:0 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
crwdns2345607:0crwdne2345607:0 | crwdns2346021:0crwdne2346021:0 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
crwdns2345607:0crwdne2345607:0 | crwdns2346097:0crwdne2346097:0 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
crwdns2345607:0crwdne2345607:0 | crwdns2346105:0crwdne2346105:0 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
crwdns2345607:0crwdne2345607:0 | crwdns2345499:0crwdne2345499:0 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
crwdns2345607:0crwdne2345607:0 | crwdns2345573:0crwdne2345573:0 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
crwdns2345607:0crwdne2345607:0 | crwdns2345581:0crwdne2345581:0 | 31.7 | 15.8 | 63.3 |
crwdns2345481:0crwdne2345481:0 | ||||
crwdns2345505:0crwdne2345505:0 | crwdns2345505:0crwdne2345505:0 | 12.4 | ||
crwdns2345505:0crwdne2345505:0 | crwdns2345607:0crwdne2345607:0 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
crwdns2345505:0crwdne2345505:0 | crwdns2345961:0crwdne2345961:0 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
crwdns2345615:0crwdne2345615:0 | crwdns2345615:0crwdne2345615:0 | 23.8 | 11.9 | 55 |
crwdns2345623:0crwdne2345623:0 | crwdns2345623:0crwdne2345623:0 | 23.8 | 11.9 | 55 |
crwdns2345633:0crwdne2345633:0 | crwdns2345633:0crwdne2345633:0 | 15.8 | 63.3 | |
crwdns2345641:0crwdne2345641:0 | crwdns2345675:0crwdne2345675:0 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
crwdns2345641:0crwdne2345641:0 | crwdns2345719:0crwdne2345719:0 | 23.8 | 11.9 | 47.6 |
crwdns2345641:0crwdne2345641:0 | crwdns2345793:0crwdne2345793:0 | 21.7 | 10.8 | 43.3 |
crwdns2345641:0crwdne2345641:0 | crwdns2346067:0crwdne2346067:0 | 16.7 | 8.3 | 33.3 |
crwdns2353011:0crwdne2353011:0
crwdns2353013:0crwdne2353013:0
crwdns2345449:0crwdne2345449:0 | crwdns2345453:0crwdne2345453:0 |
---|---|
crwdns2345467:0crwdne2345467:0 | |
crwdns2345491:0crwdne2345491:0 | 63.3 |
crwdns2346005:0crwdne2346005:0 | 43.2 |
crwdns2345495:0crwdne2345495:0 | 43.3 |
crwdns2345499:0crwdne2345499:0 | 43.3 |
crwdns2345521:0crwdne2345521:0 | 43.3 |
crwdns2345703:0crwdne2345703:0 | 63.3 |
crwdns2345529:0crwdne2345529:0 | 33.3 |
crwdns2345543:0crwdne2345543:0 | 43.3 |
crwdns2345551:0crwdne2345551:0 | 43.3 |
crwdns2345535:0crwdne2345535:0 | 43.3 |
crwdns2353015:0crwdne2353015:0
crwdns2353017:0crwdne2353017:0
crwdns2353019:0crwdne2353019:0
crwdns2353021:0crwdne2353021:0
crwdns2353023:0crwdne2353023:0
crwdns2353025:0crwdne2353025:0
crwdns2353027:0crwdne2353027:0
crwdns2353029:0crwdne2353029:0 crwdns2353031:0crwdne2353031:0
- crwdns2353033:0crwdne2353033:0
- crwdns2353035:0crwdne2353035:0
- crwdns2353037:0crwdne2353037:0
- crwdns2353039:0crwdne2353039:0
- crwdns2353041:0crwdne2353041:0
- crwdns2353043:0crwdne2353043:0
- crwdns2353045:0crwdne2353045:0
- crwdns2353047:0crwdne2353047:0
- crwdns2353049:0crwdne2353049:0
crwdns2353051:0crwdne2353051:0 crwdns2353053:0crwdne2353053:0 crwdns2353055:0crwdne2353055:0
crwdns2353057:0crwdne2353057:0
crwdns2353059:0crwdne2353059:0 crwdns2353061:0crwdne2353061:0
crwdns2353063:0crwdne2353063:0 crwdns2353065:0crwdne2353065:0
crwdns2353067:0crwdne2353067:0
crwdns2353069:0crwdne2353069:0
crwdns2353071:0crwdne2353071:0
crwdns2353073:0crwdne2353073:0
crwdns2345297:0crwdne2345297:0
crwdns2437957:0crwdne2437957:0
crwdns2510889:0crwdne2510889:0
crwdns2510891:0crwdne2510891:0