Nitro — 專業的線上翻譯服務
由專業母語人士譯者進行道地且實惠的翻譯。輕輕鬆鬆就能翻譯!
- 可翻譯 70 多種語言
- 有 60% 的訂單可在 2 小時內完成,96% 的訂單可在 24 小時內完成
- 無最低訂單的要求 — 即使是 1 個字我們也提供翻譯
- API 和多種格式 — Google 表單、Google 文件、.strings (iOS)、JSON、HTML、TXT、純文字
- 可加上附註並和譯者或支援人員談話
什麼是 Nitro 文字內容翻譯服務?
當您需要非常快速完成翻譯(例如在 2 小時內),而且文字內容較短時,Nitro 會非常適合您使用 。 Nitro 中所有翻譯皆由專業母語人士譯者處理。
只要簡單 4 個步驟,就能透過 Nitro 在幾小時內為您的內容進行本地化:
- 貼上文字內容或附加檔案
- 選擇翻譯語言並取得即時報價
- 視需要提供附註/附加螢幕截圖
- 加值並傳送要翻譯的文字內容或檔案!
支援的檔案格式
向 Nitro 提交訂單時,您可以上傳檔案,也可以新增您網路文件的第三方連結以進行翻譯。
純文字
Google 文件
Google 試算表
.strings (iOS)
HTML
TXT
HTML、JSON 和 .strings (iOS) 檔案可在 Nitro API 及主介面進行翻譯。
Nitro 將會支援更多檔案格式,敬請關注!
你們如何確保翻譯品質?
只採用專業譯者
所有應徵 Nitro 和/或 Alconost 專案的譯者必須先通過我們的考試。僅有 2.5% 的應徵者能通過測試以在 Nitro 或 Alconost 翻譯。
詞彙表和翻譯記憶庫
您可以在 Nitro 建立自己的詞彙表和翻譯記憶庫,以讓譯者提供更準確的翻譯,並有機會深入了解您專案的細節。
附註和回饋意見
您可以在 Nitro 訂單中留下附註給譯者,並附上圖片和/或介面截圖。 在您的訂單指派給譯者後,您可以留下其他附註並直接和譯者溝通。
持續控管品質
我們透過監控系統查看客戶回饋意見,持續控管譯者的工作品質。 只有維持高工作水準的譯者才能在 Nitro 工作。
我們的快速翻譯服務適合哪些對象?
下列是我們最主要的翻譯領域和內容類型。我們的譯者也擁有其他領域的翻譯經驗。
應用程式領域
軟體、應用程式和遊戲
行銷和公關
商務和銷售
餐飲和旅遊
個人需要
內容類型
網站和行銷內容
商務和法律文件
學術論文
技術文件
個人文件
語言和費率
我們可協助翻譯成 70 多種語言。翻譯費用取決於來源文字內容中的字元數。無最低訂單金額限制。
來源語言 | 目標語言 | 每 1,000 字元的費率 |
---|---|---|
$ | ||
熱門 | ||
英語 | 西班牙語(墨西哥) | 17.64 |
英語 | 日語 | 31.40 |
英語 | 阿拉伯語 | 17.92 |
英語 | 法語 | 20.50 |
LANGUAGES.sm | LANGUAGES.sm (校對) | 20.00 |
英語 | LANGUAGES.sm | 40.00 |
丹麥語 | 丹麥語 (校對) | 14.50 |
英語 | 丹麥語 | 29.00 |
亞塞拜然語 | 亞塞拜然語 (校對) | 8.97 |
俄語 | 亞塞拜然語 | 17.93 |
英語 | 亞塞拜然語 | 17.93 |
亞美尼亞語 | 亞美尼亞語 (校對) | 9.92 |
俄語 | 亞美尼亞語 | 16.70 |
英語 | 亞美尼亞語 | 16.70 |
他加祿語 | 他加祿語 (校對) | 6.70 |
英語 | 他加祿語 | 16.60 |
伊博語 | 伊博語 (校對) | 10.26 |
英語 | 伊博語 | 20.86 |
俄語 | 俄語 (校對) | 7.70 |
希伯來語 | 俄語 | 24.20 |
日語 | 俄語 | 40.00 |
波蘭語 | 俄語 | 19.60 |
烏克蘭語 | 俄語 | 10.00 |
白俄羅斯語 | 俄語 | 11.00 |
簡體中文 | 俄語 | 45.00 |
繁體中文 | 俄語 | 45.00 |
義大利語 | 俄語 | 15.40 |
英語 | 俄語 | 15.40 |
保加利亞語 | 保加利亞語 (校對) | 9.92 |
英語 | 保加利亞語 | 18.00 |
僧伽羅語 | 僧伽羅語 (校對) | 8.40 |
英語 | 僧伽羅語 | 16.60 |
克羅埃西亞語 | 克羅埃西亞語 (校對) | 8.20 |
英語 | 克羅埃西亞語 | 16.50 |
冰島語 | 冰島語 (校對) | 15.50 |
英語 | 冰島語 | 31.00 |
加泰隆尼亞語 | 加泰隆尼亞語 (校對) | 11.60 |
英語 | 加泰隆尼亞語 | 22.80 |
匈牙利語 | 匈牙利語 (校對) | 9.00 |
英語 | 匈牙利語 | 18.00 |
南非語 | 南非語 (校對) | 12.10 |
英語 | 南非語 | 24.20 |
印地語 | 印地語 (校對) | 8.95 |
英語 | 印地語 | 17.95 |
印尼語 | 印尼語 (校對) | 8.97 |
英語 | 印尼語 | 17.92 |
古加拉特語 | 古加拉特語 (校對) | 12.42 |
英語 | 古加拉特語 | 24.84 |
史瓦希利語 | 史瓦希利語 (校對) | 13.26 |
英語 | 史瓦希利語 | 19.86 |
俄語 | 吉爾吉斯語 | 16.54 |
吉爾吉斯語 | 吉爾吉斯語 (校對) | 10.76 |
俄語 | 哈薩克語 | 17.95 |
哈薩克語 | 哈薩克語 (校對) | 9.25 |
英語 | 哈薩克語 | 18.50 |
俄語 | 喬治亞語 | 19.71 |
喬治亞語 | 喬治亞語 (校對) | 6.60 |
英語 | 喬治亞語 | 18.00 |
俄語 | 土耳其語 | 15.40 |
土耳其語 | 土耳其語 (校對) | 9.00 |
英語 | 土耳其語 | 17.92 |
坦米爾語 | 坦米爾語 (校對) | 9.00 |
英語 | 坦米爾語 | 18.00 |
英語 | 塔吉克語 | 19.30 |
俄語 | 塞爾維亞語(拉丁文) | 17.92 |
塞爾維亞語(拉丁文) | 塞爾維亞語(拉丁文) (校對) | 8.96 |
英語 | 塞爾維亞語(拉丁文) | 17.93 |
俄語 | 塞爾維亞語(西里爾文) | 17.92 |
塞爾維亞語(西里爾文) | 塞爾維亞語(西里爾文) (校對) | 8.96 |
英語 | 塞爾維亞語(西里爾文) | 17.93 |
奧羅莫語 | 奧羅莫語 (校對) | 9.94 |
英語 | 奧羅莫語 | 19.88 |
孟加拉語 | 孟加拉語 (校對) | 10.74 |
英語 | 孟加拉語 | 20.00 |
安哈拉語 | 安哈拉語 (校對) | 13.24 |
英語 | 安哈拉語 | 23.20 |
宿霧語 | 宿霧語 (校對) | 9.94 |
英語 | 宿霧語 | 21.70 |
尼泊爾語 | 尼泊爾語 (校對) | 8.28 |
英語 | 尼泊爾語 | 13.26 |
俄語 | 希伯來語 | 27.59 |
希伯來語 | 希伯來語 (校對) | 15.70 |
英語 | 希伯來語 | 31.40 |
希臘語 | 希臘語 (校對) | 9.00 |
英語 | 希臘語 | 18.00 |
康納達語 | 康納達語 (校對) | 6.64 |
英語 | 康納達語 | 13.24 |
俄語 | 德語 | 23.50 |
德語 | 德語 (校對) | 12.42 |
英語 | 德語 | 23.50 |
俄語 | 愛沙尼亞語 | 21.52 |
愛沙尼亞語 | 愛沙尼亞語 (校對) | 10.75 |
英語 | 愛沙尼亞語 | 21.50 |
愛爾蘭語 | 愛爾蘭語 (校對) | 15.90 |
英語 | 愛爾蘭語 | 33.12 |
俄語 | 拉脫維亞語 | 20.00 |
拉脫維亞語 | 拉脫維亞語 (校對) | 10.75 |
英語 | 拉脫維亞語 | 21.50 |
挪威語 | 挪威語 (校對) | 15.80 |
英語 | 挪威語 | 31.40 |
俄語 | 捷克語 | 18.00 |
捷克語 | 捷克語 (校對) | 10.75 |
英語 | 捷克語 | 20.70 |
斯洛伐克語 | 斯洛伐克語 (校對) | 8.96 |
英語 | 斯洛伐克語 | 17.93 |
斯洛維尼亞語 | 斯洛維尼亞語 (校對) | 9.00 |
英語 | 斯洛維尼亞語 | 18.00 |
俄語 | 日語 | 30.00 |
日語 | 日語 (校對) | 45.00 |
繁體中文 | 日語 | 90.00 |
英語 | 日語 | 31.40 |
俄語 | 法語 | 19.90 |
法語 | 法語 (校對) | 10.80 |
英語 | 法語 | 20.50 |
法語(加拿大) | 法語(加拿大) (校對) | 10.00 |
英語 | 法語(加拿大) | 27.60 |
波士尼亞語 | 波士尼亞語 (校對) | 10.80 |
英語 | 波士尼亞語 | 21.70 |
波斯語 | 波斯語 (校對) | 10.00 |
英語 | 波斯語 | 20.00 |
俄語 | 波蘭語 | 19.86 |
波蘭語 | 波蘭語 (校對) | 8.30 |
英語 | 波蘭語 | 16.60 |
泰盧固語 | 泰盧固語 (校對) | 10.76 |
英語 | 泰盧固語 | 18.00 |
日語 | 泰語 | 75.00 |
泰語 | 泰語 (校對) | 10.00 |
英語 | 泰語 | 20.00 |
俄語 | 烏克蘭語 | 13.81 |
烏克蘭語 | 烏克蘭語 (校對) | 7.70 |
英語 | 烏克蘭語 | 14.40 |
烏爾都語(巴基斯坦) | 烏爾都語(巴基斯坦) (校對) | 10.74 |
英語 | 烏爾都語(巴基斯坦) | 20.50 |
俄語 | 烏茲別克語 | 16.50 |
烏茲別克語 | 烏茲別克語 (校對) | 6.62 |
英語 | 烏茲別克語 | 16.70 |
瑞典語 | 瑞典語 (校對) | 13.10 |
英語 | 瑞典語 | 26.17 |
俄語 | 白俄羅斯語 | 14.00 |
白俄羅斯語 | 白俄羅斯語 (校對) | 5.50 |
英語 | 白俄羅斯語 | 14.00 |
祖魯語 | 祖魯語 (校對) | 6.62 |
英語 | 祖魯語 | 16.54 |
俄語 | 立陶宛語 | 19.70 |
立陶宛語 | 立陶宛語 (校對) | 9.70 |
英語 | 立陶宛語 | 19.40 |
俄語 | 簡體中文 | 19.00 |
日語 | 簡體中文 | 83.34 |
簡體中文 | 簡體中文 (校對) | 40.00 |
英語 | 簡體中文 | 19.90 |
約魯巴語 | 約魯巴語 (校對) | 30.00 |
英語 | 約魯巴語 | 29.80 |
緬甸語 | 緬甸語 (校對) | 15.70 |
英語 | 緬甸語 | 31.70 |
日語 | 繁體中文 | 83.34 |
繁體中文 | 繁體中文 (校對) | 40.00 |
英語 | 繁體中文 | 19.90 |
羅馬尼亞語 | 羅馬尼亞語 (校對) | 8.30 |
英語 | 羅馬尼亞語 | 16.60 |
俄語 | 義大利語 | 14.00 |
義大利語 | 義大利語 (校對) | 8.24 |
英語 | 義大利語 | 16.50 |
芬蘭語 | 芬蘭語 (校對) | 15.70 |
英語 | 芬蘭語 | 34.76 |
俄語 | 英語 | 25.00 |
德語 | 英語 | 24.85 |
愛爾蘭語 | 英語 | 33.12 |
日語 | 英語 | 112.00 |
法語 | 英語 | 24.00 |
烏克蘭語 | 英語 | 24.00 |
白俄羅斯語 | 英語 | 14.30 |
簡體中文 | 英語 | 90.00 |
繁體中文 | 英語 | 90.00 |
英語 | 英語 (校對) | 13.00 |
荷蘭語 | 英語 | 23.52 |
西班牙語 | 英語 | 26.26 |
韓語 | 英語 | 120.00 |
馬爾他語 | 英語 | 33.12 |
英語 | 荷蘭語 | 20.00 |
荷蘭語 | 荷蘭語 (校對) | 10.74 |
英語 | 菲律賓語 | 21.50 |
菲律賓語 | 菲律賓語 (校對) | 6.70 |
俄語 | 葡萄牙語 | 21.70 |
英語 | 葡萄牙語 | 19.32 |
葡萄牙語 | 葡萄牙語 (校對) | 10.00 |
俄語 | 葡萄牙語(巴西) | 18.00 |
英語 | 葡萄牙語(巴西) | 18.00 |
葡萄牙語(巴西) | 葡萄牙語(巴西) (校對) | 9.00 |
俄語 | 西班牙語 | 16.60 |
英語 | 西班牙語 | 16.60 |
西班牙語 | 西班牙語 (校對) | 9.12 |
英語 | 西班牙語(墨西哥) | 17.64 |
西班牙語(墨西哥) | 西班牙語(墨西哥) (校對) | 8.82 |
英語 | 豪薩語 | 23.20 |
豪薩語 | 豪薩語 (校對) | 11.60 |
英語 | 越南語 | 17.95 |
越南語 | 越南語 (校對) | 8.97 |
英語 | 阿拉伯語 | 17.92 |
阿拉伯語 | 阿拉伯語 (校對) | 9.00 |
英語 | 阿爾巴尼亞語 | 20.00 |
阿爾巴尼亞語 | 阿爾巴尼亞語 (校對) | 10.00 |
日語 | 韓語 | 75.00 |
簡體中文 | 韓語 | 50.00 |
英語 | 韓語 | 19.32 |
韓語 | 韓語 (校對) | 10.80 |
英語 | 馬來語 | 18.00 |
馬來語 | 馬來語 (校對) | 9.00 |
英語 | 馬拉提語 | 21.50 |
馬拉提語 | 馬拉提語 (校對) | 10.76 |
英語 | 馬拉雅拉姆語 | 17.93 |
馬拉雅拉姆語 | 馬拉雅拉姆語 (校對) | 9.00 |
英語 | 馬爾他語 | 28.00 |
馬爾他語 | 馬爾他語 (校對) | 13.20 |
英語 | 高棉語 | 16.56 |
高棉語 | 高棉語 (校對) | 10.00 |
Nitro 真人翻譯的優勢
Alconost 自 2004 年以來持續提供專業的線上翻譯,並由人工翻譯平台「Nitro」提供支援。