Nitro – professioneller Online-Übersetzungsdienst
Authentische und günstige Übersetzung durch muttersprachliche Fachübersetzer. Übersetzungen können so einfach sein!
- Über 70 Übersetzungssprachen
- 60 % der Aufträge sind innerhalb von 2 Stunden fertig, 96 % werden innerhalb von weniger als 24 Stunden erfüllt
- Keine Mindestauftragsgröße – wir übersetzen auch nur ein Wort
- API und mehrere Formate – Google Sheets, Google Docs, .strings (iOS), JSON, HTML, TXT, reiner Text
- Fügen Sie Kommentare hinzu und unterhalten Sie sich mit den Übersetzern oder dem Support
Was ist der Textübersetzungsdienst Nitro?
Nitro ist großartig, wenn Sie eine Übersetzung dringend und schnell brauchen (z. B. innerhalb von zwei Stunden) und der Text relativ kurz ist. Alle Übersetzungen bei Nitro werden von professionellen muttersprachlichen Linguisten angefertigt.
Lassen Sie Ihre Inhalte über Nitro mit vier einfachen Schritten innerhalb von wenigen Stunden lokalisieren:
- Text einfügen oder Datei anhängen
- Sprachen auswählen und sofortiges Angebot erhalten
- Kommentare hinterlassen / Screenshot anhängen, falls erforderlich
- Guthaben aufladen und Texte oder Dateien zur Übersetzung einsenden!
Unterstützte Dateiformate
Wenn Sie einen Auftrag bei Nitro erteilen, können Sie Dateien hochladen oder Links von Drittanbietern hinzufügen, die zu Ihren zu übersetzenden Web-Dokumenten führen.
Reiner Text
Google Docs
Google Tabellen
.strings (iOS)
HTML
TXT
HTML-, JSON- und .strings-Dateien (iOS) können über die Nitro-API und über die Hauptschnittstelle übersetzt werden.
Bald sind weitere Dateiformate verfügbar, bleiben wir in Kontakt!
Wie gewährleisten wir die Übersetzungsqualität?
Nur professionelle Linguisten
Alle Übersetzer, die sich für die Arbeit mit Nitro und/oder an Alconost-Projekten bewerben, müssen zuerst unsere Prüfung bestehen. Nur 2.5 % der Bewerber bestehen den Test und können mit Nitro- oder Alconost-Übersetzungen arbeiten.
Glossar und Translation Memory
Mit Nitro können Sie Ihr eigenes Glossar und Translation Memory erstellen, damit Übersetzer genauer vorgehen können und die Möglichkeit haben, in die Einzelheiten Ihres Projekts einzutauchen.
Kommentare und Feedback
Bei Nitro können Sie im Auftrag Kommentare hinterlassen, Bilder anhängen und/oder Screenshots für den Übersetzer aufnehmen. Wenn Ihr Auftrag einem Übersetzer zugewiesen wurde, können Sie zusätzliche Kommentare hinterlassen und direkt mit dem Übersetzer kommunizieren.
Kontinuierliche Qualitätssicherung
Wir überwachen die Qualität der Arbeit unserer Übersetzer ständig, indem wir das Feedback von Kunden über unser System zur Qualitätsüberwachung überprüfen. Nur Übersetzer, die konstant hochqualitative Übersetzungen liefern, dürfen bei Nitro arbeiten.
Für wen eignet sich unser Express-Übersetzungsdienst?
Hier finden Sie die Anwendungsbereiche und Inhalte, die bei uns am häufigsten übersetzt werden. Unsere Übersetzer haben aber auch Erfahrung auf anderen Gebieten.
Anwendungsbereiche
Software, Apps und Spiele
Marketing und PR
Unternehmen und Verkaufswesen
Horeca und Reisen
Persönliches
Inhalte
Website- und Marketing-Inhalte
Unternehmens- und Rechtsdokumente
Wissenschaftliche Arbeiten
Technische Dokumente
Persönliche Dokumente
Sprachen und Preise
Wir übersetzen in über 70 Sprachen. Die Kosten für eine Übersetzung hängen von der Anzahl der Zeichen im Ausgangstext ab. Es gibt keinen Mindestauftragswert.
Ausgangssprache | Zielsprache | Preis pro 1000 Zeichen |
---|---|---|
$ | ||
Beliebt | ||
Englisch | Spanisch (Mexiko) | 17.64 |
Englisch | Japanisch | 31.40 |
Englisch | Arabisch | 17.92 |
Englisch | Französisch | 20.50 |
Afrikanisch | Afrikanisch (Korrekturlesen) | 12.10 |
Englisch | Afrikanisch | 24.20 |
Albanisch | Albanisch (Korrekturlesen) | 10.00 |
Englisch | Albanisch | 20.00 |
Amharisch | Amharisch (Korrekturlesen) | 13.24 |
Englisch | Amharisch | 23.20 |
Arabisch | Arabisch (Korrekturlesen) | 9.00 |
Englisch | Arabisch | 17.92 |
Armenisch | Armenisch (Korrekturlesen) | 9.92 |
Englisch | Armenisch | 16.70 |
Russisch | Armenisch | 16.70 |
Aserbaidschanisch | Aserbaidschanisch (Korrekturlesen) | 8.97 |
Englisch | Aserbaidschanisch | 17.93 |
Russisch | Aserbaidschanisch | 17.93 |
Belarussisch | Belarussisch (Korrekturlesen) | 5.50 |
Englisch | Belarussisch | 14.00 |
Russisch | Belarussisch | 14.00 |
Bengalisch | Bengalisch (Korrekturlesen) | 10.74 |
Englisch | Bengalisch | 20.00 |
Birmanisch | Birmanisch (Korrekturlesen) | 15.70 |
Englisch | Birmanisch | 31.70 |
Bosnisch | Bosnisch (Korrekturlesen) | 10.80 |
Englisch | Bosnisch | 21.70 |
Bulgarisch | Bulgarisch (Korrekturlesen) | 9.92 |
Englisch | Bulgarisch | 18.00 |
Cebuano | Cebuano (Korrekturlesen) | 9.94 |
Englisch | Cebuano | 21.70 |
Deutsch | Deutsch (Korrekturlesen) | 12.42 |
Englisch | Deutsch | 23.50 |
Russisch | Deutsch | 23.50 |
Dänisch | Dänisch (Korrekturlesen) | 14.50 |
Englisch | Dänisch | 29.00 |
Belarussisch | Englisch | 14.30 |
Deutsch | Englisch | 24.85 |
Englisch | Englisch (Korrekturlesen) | 13.00 |
Französisch | Englisch | 24.00 |
Irisch | Englisch | 33.12 |
Japanisch | Englisch | 112.00 |
Koreanisch | Englisch | 120.00 |
Maltesisch | Englisch | 33.12 |
Niederländisch | Englisch | 23.52 |
Russisch | Englisch | 25.00 |
Spanisch | Englisch | 26.26 |
Traditionelles Chinesisch | Englisch | 90.00 |
Ukrainisch | Englisch | 24.00 |
Vereinfachtes Chinesisch | Englisch | 90.00 |
Englisch | Estnisch | 21.50 |
Estnisch | Estnisch (Korrekturlesen) | 10.75 |
Russisch | Estnisch | 21.52 |
Englisch | Filipino | 21.50 |
Filipino | Filipino (Korrekturlesen) | 6.70 |
Englisch | Finnisch | 34.76 |
Finnisch | Finnisch (Korrekturlesen) | 15.70 |
Englisch | Französisch | 20.50 |
Französisch | Französisch (Korrekturlesen) | 10.80 |
Russisch | Französisch | 19.90 |
Englisch | Französisch (Kanada) | 27.60 |
Französisch (Kanada) | Französisch (Kanada) (Korrekturlesen) | 10.00 |
Englisch | Georgisch | 18.00 |
Georgisch | Georgisch (Korrekturlesen) | 6.60 |
Russisch | Georgisch | 19.71 |
Englisch | Griechisch | 18.00 |
Griechisch | Griechisch (Korrekturlesen) | 9.00 |
Englisch | Gujarati | 24.84 |
Gujarati | Gujarati (Korrekturlesen) | 12.42 |
Englisch | Hausa | 23.20 |
Hausa | Hausa (Korrekturlesen) | 11.60 |
Englisch | Hebräisch | 31.40 |
Hebräisch | Hebräisch (Korrekturlesen) | 15.70 |
Russisch | Hebräisch | 27.59 |
Englisch | Hindi | 17.95 |
Hindi | Hindi (Korrekturlesen) | 8.95 |
Englisch | Igbo | 20.86 |
Igbo | Igbo (Korrekturlesen) | 10.26 |
Englisch | Indonesisch | 17.92 |
Indonesisch | Indonesisch (Korrekturlesen) | 8.97 |
Englisch | Irisch | 33.12 |
Irisch | Irisch (Korrekturlesen) | 15.90 |
Englisch | Isländisch | 31.00 |
Isländisch | Isländisch (Korrekturlesen) | 15.50 |
Englisch | Italienisch | 16.50 |
Italienisch | Italienisch (Korrekturlesen) | 8.24 |
Russisch | Italienisch | 14.00 |
Englisch | Japanisch | 31.40 |
Japanisch | Japanisch (Korrekturlesen) | 45.00 |
Russisch | Japanisch | 30.00 |
Traditionelles Chinesisch | Japanisch | 90.00 |
Englisch | Kannada | 13.24 |
Kannada | Kannada (Korrekturlesen) | 6.64 |
Englisch | Kasachstan | 18.50 |
Kasachstan | Kasachstan (Korrekturlesen) | 9.25 |
Russisch | Kasachstan | 17.95 |
Englisch | Katalanisch | 22.80 |
Katalanisch | Katalanisch (Korrekturlesen) | 11.60 |
Englisch | Khmer | 16.56 |
Khmer | Khmer (Korrekturlesen) | 10.00 |
Kirgisisch | Kirgisisch (Korrekturlesen) | 10.76 |
Russisch | Kirgisisch | 16.54 |
Englisch | Koreanisch | 19.32 |
Japanisch | Koreanisch | 75.00 |
Koreanisch | Koreanisch (Korrekturlesen) | 10.80 |
Vereinfachtes Chinesisch | Koreanisch | 50.00 |
Englisch | Kroatisch | 16.50 |
Kroatisch | Kroatisch (Korrekturlesen) | 8.20 |
Englisch | LANGUAGES.sm | 40.00 |
LANGUAGES.sm | LANGUAGES.sm (Korrekturlesen) | 20.00 |
Englisch | Lettisch | 21.50 |
Lettisch | Lettisch (Korrekturlesen) | 10.75 |
Russisch | Lettisch | 20.00 |
Englisch | Litauisch | 19.40 |
Litauisch | Litauisch (Korrekturlesen) | 9.70 |
Russisch | Litauisch | 19.70 |
Englisch | Malaiisch | 18.00 |
Malaiisch | Malaiisch (Korrekturlesen) | 9.00 |
Englisch | Malayalam | 17.93 |
Malayalam | Malayalam (Korrekturlesen) | 9.00 |
Englisch | Maltesisch | 28.00 |
Maltesisch | Maltesisch (Korrekturlesen) | 13.20 |
Englisch | Marathi | 21.50 |
Marathi | Marathi (Korrekturlesen) | 10.76 |
Englisch | Nepalesisch | 13.26 |
Nepalesisch | Nepalesisch (Korrekturlesen) | 8.28 |
Englisch | Niederländisch | 20.00 |
Niederländisch | Niederländisch (Korrekturlesen) | 10.74 |
Englisch | Norwegisch | 31.40 |
Norwegisch | Norwegisch (Korrekturlesen) | 15.80 |
Englisch | Oromo | 19.88 |
Oromo | Oromo (Korrekturlesen) | 9.94 |
Englisch | Persisch (Farsi) | 20.00 |
Persisch (Farsi) | Persisch (Farsi) (Korrekturlesen) | 10.00 |
Englisch | Polnisch | 16.60 |
Polnisch | Polnisch (Korrekturlesen) | 8.30 |
Russisch | Polnisch | 19.86 |
Englisch | Portugiesisch | 19.32 |
Portugiesisch | Portugiesisch (Korrekturlesen) | 10.00 |
Russisch | Portugiesisch | 21.70 |
Englisch | Portugiesisch (Brasilien) | 18.00 |
Portugiesisch (Brasilien) | Portugiesisch (Brasilien) (Korrekturlesen) | 9.00 |
Russisch | Portugiesisch (Brasilien) | 18.00 |
Englisch | Rumänisch | 16.60 |
Rumänisch | Rumänisch (Korrekturlesen) | 8.30 |
Belarussisch | Russisch | 11.00 |
Englisch | Russisch | 15.40 |
Hebräisch | Russisch | 24.20 |
Italienisch | Russisch | 15.40 |
Japanisch | Russisch | 40.00 |
Polnisch | Russisch | 19.60 |
Russisch | Russisch (Korrekturlesen) | 7.70 |
Traditionelles Chinesisch | Russisch | 45.00 |
Ukrainisch | Russisch | 10.00 |
Vereinfachtes Chinesisch | Russisch | 45.00 |
Englisch | Schwedisch | 26.17 |
Schwedisch | Schwedisch (Korrekturlesen) | 13.10 |
Englisch | Serbisch (Kyrillisch) | 17.93 |
Russisch | Serbisch (Kyrillisch) | 17.92 |
Serbisch (Kyrillisch) | Serbisch (Kyrillisch) (Korrekturlesen) | 8.96 |
Englisch | Serbisch (Latein) | 17.93 |
Russisch | Serbisch (Latein) | 17.92 |
Serbisch (Latein) | Serbisch (Latein) (Korrekturlesen) | 8.96 |
Englisch | Singhalesisch | 16.60 |
Singhalesisch | Singhalesisch (Korrekturlesen) | 8.40 |
Englisch | Slowakisch | 17.93 |
Slowakisch | Slowakisch (Korrekturlesen) | 8.96 |
Englisch | Slowenisch | 18.00 |
Slowenisch | Slowenisch (Korrekturlesen) | 9.00 |
Englisch | Spanisch | 16.60 |
Russisch | Spanisch | 16.60 |
Spanisch | Spanisch (Korrekturlesen) | 9.12 |
Englisch | Spanisch (Mexiko) | 17.64 |
Spanisch (Mexiko) | Spanisch (Mexiko) (Korrekturlesen) | 8.82 |
Englisch | Suahelisch | 19.86 |
Suahelisch | Suahelisch (Korrekturlesen) | 13.26 |
Englisch | Tadschikisch | 19.30 |
Englisch | Tagalog | 16.60 |
Tagalog | Tagalog (Korrekturlesen) | 6.70 |
Englisch | Tamil | 18.00 |
Tamil | Tamil (Korrekturlesen) | 9.00 |
Englisch | Telugu | 18.00 |
Telugu | Telugu (Korrekturlesen) | 10.76 |
Englisch | Thai | 20.00 |
Japanisch | Thai | 75.00 |
Thai | Thai (Korrekturlesen) | 10.00 |
Englisch | Traditionelles Chinesisch | 19.90 |
Japanisch | Traditionelles Chinesisch | 83.34 |
Traditionelles Chinesisch | Traditionelles Chinesisch (Korrekturlesen) | 40.00 |
Englisch | Tschechisch | 20.70 |
Russisch | Tschechisch | 18.00 |
Tschechisch | Tschechisch (Korrekturlesen) | 10.75 |
Englisch | Türkisch | 17.92 |
Russisch | Türkisch | 15.40 |
Türkisch | Türkisch (Korrekturlesen) | 9.00 |
Englisch | Ukrainisch | 14.40 |
Russisch | Ukrainisch | 13.81 |
Ukrainisch | Ukrainisch (Korrekturlesen) | 7.70 |
Englisch | Ungarisch | 18.00 |
Ungarisch | Ungarisch (Korrekturlesen) | 9.00 |
Englisch | Urdu (Pakistan) | 20.50 |
Urdu (Pakistan) | Urdu (Pakistan) (Korrekturlesen) | 10.74 |
Englisch | Usbekisch | 16.70 |
Russisch | Usbekisch | 16.50 |
Usbekisch | Usbekisch (Korrekturlesen) | 6.62 |
Englisch | Vereinfachtes Chinesisch | 19.90 |
Japanisch | Vereinfachtes Chinesisch | 83.34 |
Russisch | Vereinfachtes Chinesisch | 19.00 |
Vereinfachtes Chinesisch | Vereinfachtes Chinesisch (Korrekturlesen) | 40.00 |
Englisch | Vietnamesisch | 17.95 |
Vietnamesisch | Vietnamesisch (Korrekturlesen) | 8.97 |
Englisch | Yoruba | 29.80 |
Yoruba | Yoruba (Korrekturlesen) | 30.00 |
Englisch | Zulu | 16.54 |
Zulu | Zulu (Korrekturlesen) | 6.62 |
Vorteile der menschlichen Übersetzung über Nitro
Alconost bietet seit 2004 professionelle Online-Übersetzungen an und wird von Nitro unterstützt, der Online-Plattform für menschliche Übersetzungen.