Nitro — serviço de tradução humana online
Tradução autêntica e económica por linguistas profissionais nativos. A tradução pode ser muito fácil!
- Mais de 70 idiomas de tradução
- 60% dos pedidos ficam prontos em 2 horas, 96% em menos de 24 horas
- Sem pedido mínimo - traduzimos apenas uma palavra
- API e vários formatos - Google Sheets, Google Docs, .strings (iOS), JSON, HTML, TXT, texto simples
- Adicione comentários e converse com os tradutores ou com o apoio
O que é o serviço de tradução de textos Nitro?
Nitro é a solução ideal se precisa de receber uma tradução rapidamente (por exemplo, em 2 horas) e para textos relativamente curtos. Todas as traduções no Nitro são feitas por tradutores nativos profissionais.
Localize o seu conteúdo em questão de horas com o Nitro seguindo estes 4 passos fáceis:
- Cole o texto ou anexe o ficheiro
- Selecione os idiomas de tradução e receba um orçamento instantâneo
- Se necessário, deixe comentários ou anexe uma captura de ecrã
- Recarregue o saldo e envie o texto ou ficheiro para tradução!
Formatos de ficheiro suportados
Ao enviar um pedido para o Nitro, pode carregar ficheiros ou adicionar links de terceiros para os documentos web que quer traduzir.
Texto sem formatação
Google Docs
Google Sheets
.strings (iOS)
HTML
TXT
Os ficheiros HTML, JSON e .strings (iOS) podem ser traduzidos através da API Nitro, bem como através da interface principal.
Disponibilizaremos mais formatos de ficheiro brevemente, portanto vamos ficar em contacto!
Como garantimos a qualidade da tradução?
Apenas linguistas profissionais
Todos os tradutores que se candidatam a trabalhar com a Nitro e/ou em projetos da Alconost têm de passar primeiro no nosso teste. Apenas 2,5% dos candidatos passam no teste e podem trabalhar com traduções da Nitro ou da Alconost.
Glossário e memória de tradução
Com Nitro, pode criar o seu próprio glossário e memória de tradução, para que os tradutores possam ser mais precisos e ter a oportunidade de mergulhar nas especificidades do seu projeto.
Comentários e feedback
Nitro permite deixar comentários e anexar imagens e/ou capturas de ecrã da interface para o tradutor na solicitação. Depois da sua solicitação ser atribuída ao tradutor, pode deixar comentários e comunicar diretamente com o tradutor.
Controlo de qualidade contínuo
Controlamos constantemente a qualidade do trabalho dos nossos tradutores ao analisar o feedback dos clientes através do nosso sistema de supervisão. Apenas os tradutores com um nível de trabalho consistentemente elevado são autorizados a trabalhar na Nitro.
A quem se destina o nosso serviço de tradução rápida?
Estas são as nossas áreas de tradução e os tipos de conteúdo mais frequentes. Os nossos tradutores também têm experiência em outras áreas.
Áreas de aplicação
Software, aplicações e jogos
Marketing e relações públicas
Negócios e vendas
Horeca e viagens
Necessidades pessoais
Tipos de conteúdo
Conteúdo de sites e marketing
Documentos empresariais e legais
Artigos académicos
Documentos técnicos
Documentos pessoais
Idiomas e tarifas
Traduzimos para mais de 70 idiomas. O custo de uma tradução é baseado no número de caracteres no texto de origem. Não há valor mínimo de encomenda.
Idioma de origem | Idioma da tradução | Tarifa por 1000 caracteres |
---|---|---|
$ | ||
Popular | ||
Inglês | Espanhol (México) | 17.64 |
Inglês | Japonês | 31.40 |
Inglês | Árabe | 17.92 |
Inglês | Francês | 20.50 |
Africânder | Africânder (Revisão) | 12.10 |
Inglês | Africânder | 24.20 |
Albanês | Albanês (Revisão) | 10.00 |
Inglês | Albanês | 20.00 |
Alemão | Alemão (Revisão) | 12.42 |
Inglês | Alemão | 23.50 |
Russo | Alemão | 23.50 |
Amárico | Amárico (Revisão) | 13.24 |
Inglês | Amárico | 23.20 |
Arménio | Arménio (Revisão) | 9.92 |
Inglês | Arménio | 16.70 |
Russo | Arménio | 16.70 |
Azerbaijano | Azerbaijano (Revisão) | 8.97 |
Inglês | Azerbaijano | 17.93 |
Russo | Azerbaijano | 17.93 |
Bengalês | Bengalês (Revisão) | 10.74 |
Inglês | Bengalês | 20.00 |
Bielorrusso | Bielorrusso (Revisão) | 5.50 |
Inglês | Bielorrusso | 14.00 |
Russo | Bielorrusso | 14.00 |
Burmês | Burmês (Revisão) | 15.70 |
Inglês | Burmês | 31.70 |
Bósnio | Bósnio (Revisão) | 10.80 |
Inglês | Bósnio | 21.70 |
Búlgaro | Búlgaro (Revisão) | 9.92 |
Inglês | Búlgaro | 18.00 |
Canarês | Canarês (Revisão) | 6.64 |
Inglês | Canarês | 13.24 |
Catalão | Catalão (Revisão) | 11.60 |
Inglês | Catalão | 22.80 |
Cazaque | Cazaque (Revisão) | 9.25 |
Inglês | Cazaque | 18.50 |
Russo | Cazaque | 17.95 |
Cebuano | Cebuano (Revisão) | 9.94 |
Inglês | Cebuano | 21.70 |
Checo | Checo (Revisão) | 10.75 |
Inglês | Checo | 20.70 |
Russo | Checo | 18.00 |
Chinês simplificado | Chinês simplificado (Revisão) | 40.00 |
Inglês | Chinês simplificado | 19.90 |
Japonês | Chinês simplificado | 83.34 |
Russo | Chinês simplificado | 19.00 |
Chinês tradicional | Chinês tradicional (Revisão) | 40.00 |
Inglês | Chinês tradicional | 19.90 |
Japonês | Chinês tradicional | 83.34 |
Cingalês | Cingalês (Revisão) | 8.40 |
Inglês | Cingalês | 16.60 |
Chinês simplificado | Coreano | 50.00 |
Coreano | Coreano (Revisão) | 10.80 |
Inglês | Coreano | 19.32 |
Japonês | Coreano | 75.00 |
Croata | Croata (Revisão) | 8.20 |
Inglês | Croata | 16.50 |
Dinamarquês | Dinamarquês (Revisão) | 14.50 |
Inglês | Dinamarquês | 29.00 |
Eslovaco | Eslovaco (Revisão) | 8.96 |
Inglês | Eslovaco | 17.93 |
Esloveno | Esloveno (Revisão) | 9.00 |
Inglês | Esloveno | 18.00 |
Espanhol | Espanhol (Revisão) | 9.12 |
Inglês | Espanhol | 16.60 |
Russo | Espanhol | 16.60 |
Espanhol (México) | Espanhol (México) (Revisão) | 8.82 |
Inglês | Espanhol (México) | 17.64 |
Estónio | Estónio (Revisão) | 10.75 |
Inglês | Estónio | 21.50 |
Russo | Estónio | 21.52 |
Filipino | Filipino (Revisão) | 6.70 |
Inglês | Filipino | 21.50 |
Finlandês | Finlandês (Revisão) | 15.70 |
Inglês | Finlandês | 34.76 |
Francês | Francês (Revisão) | 10.80 |
Inglês | Francês | 20.50 |
Russo | Francês | 19.90 |
Francês (Canadá) | Francês (Canadá) (Revisão) | 10.00 |
Inglês | Francês (Canadá) | 27.60 |
Georgiano | Georgiano (Revisão) | 6.60 |
Inglês | Georgiano | 18.00 |
Russo | Georgiano | 19.71 |
Grego | Grego (Revisão) | 9.00 |
Inglês | Grego | 18.00 |
Guzerate | Guzerate (Revisão) | 12.42 |
Inglês | Guzerate | 24.84 |
Haúça | Haúça (Revisão) | 11.60 |
Inglês | Haúça | 23.20 |
Hebraico | Hebraico (Revisão) | 15.70 |
Inglês | Hebraico | 31.40 |
Russo | Hebraico | 27.59 |
Hindi | Hindi (Revisão) | 8.95 |
Inglês | Hindi | 17.95 |
Húngaro | Húngaro (Revisão) | 9.00 |
Inglês | Húngaro | 18.00 |
Igbo | Igbo (Revisão) | 10.26 |
Inglês | Igbo | 20.86 |
Indonésio | Indonésio (Revisão) | 8.97 |
Inglês | Indonésio | 17.92 |
Alemão | Inglês | 24.85 |
Bielorrusso | Inglês | 14.30 |
Chinês simplificado | Inglês | 90.00 |
Chinês tradicional | Inglês | 90.00 |
Coreano | Inglês | 120.00 |
Espanhol | Inglês | 26.26 |
Francês | Inglês | 24.00 |
Inglês | Inglês (Revisão) | 13.00 |
Irlandês | Inglês | 33.12 |
Japonês | Inglês | 112.00 |
Maltês | Inglês | 33.12 |
Neerlandês | Inglês | 23.52 |
Russo | Inglês | 25.00 |
Ucraniano | Inglês | 24.00 |
Inglês | Iorubá | 29.80 |
Iorubá | Iorubá (Revisão) | 30.00 |
Inglês | Irlandês | 33.12 |
Irlandês | Irlandês (Revisão) | 15.90 |
Inglês | Islandês | 31.00 |
Islandês | Islandês (Revisão) | 15.50 |
Inglês | Italiano | 16.50 |
Italiano | Italiano (Revisão) | 8.24 |
Russo | Italiano | 14.00 |
Chinês tradicional | Japonês | 90.00 |
Inglês | Japonês | 31.40 |
Japonês | Japonês (Revisão) | 45.00 |
Russo | Japonês | 30.00 |
Inglês | LANGUAGES.sm | 40.00 |
LANGUAGES.sm | LANGUAGES.sm (Revisão) | 20.00 |
Inglês | Letão | 21.50 |
Letão | Letão (Revisão) | 10.75 |
Russo | Letão | 20.00 |
Inglês | Lituano | 19.40 |
Lituano | Lituano (Revisão) | 9.70 |
Russo | Lituano | 19.70 |
Inglês | Malabar | 17.93 |
Malabar | Malabar (Revisão) | 9.00 |
Inglês | Malaio | 18.00 |
Malaio | Malaio (Revisão) | 9.00 |
Inglês | Maltês | 28.00 |
Maltês | Maltês (Revisão) | 13.20 |
Inglês | Marata | 21.50 |
Marata | Marata (Revisão) | 10.76 |
Inglês | Neerlandês | 20.00 |
Neerlandês | Neerlandês (Revisão) | 10.74 |
Inglês | Nepalês | 13.26 |
Nepalês | Nepalês (Revisão) | 8.28 |
Inglês | Norueguês | 31.40 |
Norueguês | Norueguês (Revisão) | 15.80 |
Inglês | Oromo | 19.88 |
Oromo | Oromo (Revisão) | 9.94 |
Inglês | Persa (Farsi) | 20.00 |
Persa (Farsi) | Persa (Farsi) (Revisão) | 10.00 |
Inglês | Polaco | 16.60 |
Polaco | Polaco (Revisão) | 8.30 |
Russo | Polaco | 19.86 |
Inglês | Português | 19.32 |
Português | Português (Revisão) | 10.00 |
Russo | Português | 21.70 |
Inglês | Português (Brasileiro) | 18.00 |
Português (Brasileiro) | Português (Brasileiro) (Revisão) | 9.00 |
Russo | Português (Brasileiro) | 18.00 |
Inglês | Quemer | 16.56 |
Quemer | Quemer (Revisão) | 10.00 |
Quirguiz | Quirguiz (Revisão) | 10.76 |
Russo | Quirguiz | 16.54 |
Inglês | Romeno | 16.60 |
Romeno | Romeno (Revisão) | 8.30 |
Bielorrusso | Russo | 11.00 |
Chinês simplificado | Russo | 45.00 |
Chinês tradicional | Russo | 45.00 |
Hebraico | Russo | 24.20 |
Inglês | Russo | 15.40 |
Italiano | Russo | 15.40 |
Japonês | Russo | 40.00 |
Polaco | Russo | 19.60 |
Russo | Russo (Revisão) | 7.70 |
Ucraniano | Russo | 10.00 |
Inglês | Suaíli | 19.86 |
Suaíli | Suaíli (Revisão) | 13.26 |
Inglês | Sueco | 26.17 |
Sueco | Sueco (Revisão) | 13.10 |
Inglês | Sérvio (Cirílico) | 17.93 |
Russo | Sérvio (Cirílico) | 17.92 |
Sérvio (Cirílico) | Sérvio (Cirílico) (Revisão) | 8.96 |
Inglês | Sérvio (Latino) | 17.93 |
Russo | Sérvio (Latino) | 17.92 |
Sérvio (Latino) | Sérvio (Latino) (Revisão) | 8.96 |
Inglês | Tagalog | 16.60 |
Tagalog | Tagalog (Revisão) | 6.70 |
Inglês | Tailandês | 20.00 |
Japonês | Tailandês | 75.00 |
Tailandês | Tailandês (Revisão) | 10.00 |
Inglês | Tajique | 19.30 |
Inglês | Tamil | 18.00 |
Tamil | Tamil (Revisão) | 9.00 |
Inglês | Telugu | 18.00 |
Telugu | Telugu (Revisão) | 10.76 |
Inglês | Turco | 17.92 |
Russo | Turco | 15.40 |
Turco | Turco (Revisão) | 9.00 |
Inglês | Ucraniano | 14.40 |
Russo | Ucraniano | 13.81 |
Ucraniano | Ucraniano (Revisão) | 7.70 |
Inglês | Urdu (Paquistão) | 20.50 |
Urdu (Paquistão) | Urdu (Paquistão) (Revisão) | 10.74 |
Inglês | Usbeque | 16.70 |
Russo | Usbeque | 16.50 |
Usbeque | Usbeque (Revisão) | 6.62 |
Inglês | Vietnamita | 17.95 |
Vietnamita | Vietnamita (Revisão) | 8.97 |
Inglês | Zulu | 16.54 |
Zulu | Zulu (Revisão) | 6.62 |
Inglês | Árabe | 17.92 |
Árabe | Árabe (Revisão) | 9.00 |
Benefícios da tradução humana Nitro
A Alconost oferece traduções online profissionais desde 2004 e conta com o apoio da plataforma de tradução humana Nitro.