対応言語と料金
- 弊社は120言語以上の翻訳に対応しています。料金を表示するには、以下の表で翻訳元言語または翻訳先言語を選択してください。
- 目的の言語が掲載されていない場合は、弊社がお客様のプロジェクトに適した翻訳者を募集してテストします。
- 以下の料金は概算です。 ローカライズや翻訳の見積については、info@alconost.com 宛にメールでお問い合わせいただくか、こちらのフォームにご記入ください。
ローカライズと翻訳の料金
以下は、原文1000文字あたりの料金です。
- 急ぎの注文には30%の追加料金がかかります。
- 100%マッチと翻訳メモリに基づく翻訳には70%以上の割引が適用されます(翻訳者は、翻訳メモリに基づいて翻訳された文字列の背景情報を確認します)。
翻訳元 | 翻訳先 | 翻訳 | + 校正・ネイティブチェック | LQA (1時間あたり) ¥ |
---|---|---|---|---|
¥/1000文字(スペースを含む) | ¥/時間 | |||
人気の言語ペア | ||||
英語 | アラビア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | イタリア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | オランダ語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | スペイン語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | タイ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | トルコ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ドイツ語 | 3,953 | 1,976 | 8,362 |
英語 | フランス語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
英語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ポーランド語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | ロシア語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | 韓国語(朝鮮語) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
すべて | ||||
アイスランド語 | アイスランド語 | 2,174 | ||
アゼルバイジャン語 | アゼルバイジャン語 | 1,475 | ||
アゼルバイジャン語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
アゼルバイジャン語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
アフリカーンス語 | アフリカーンス語 | 2,235 | ||
アムハラ語 | アムハラ語 | 2,311 | ||
アムハラ語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
アムハラ語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
アラビア語 | アラビア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
アラビア語 | 英語 | 3,801 | 1,900 | 7,237 |
アラビア語(モロッコ) | アラビア語(モロッコ) | 1,885 | ||
アラビア語(モロッコ) | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
アラビア語(モロッコ) | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
イタリア語 | イタリア語 | 1,095 | ||
イタリア語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
イタリア語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
インドネシア語 | インドネシア語 | 1,323 | ||
ウクライナ語 | ウクライナ語 | 1,171 | ||
ウクライナ語 | ポーランド語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
ウクライナ語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ウクライナ語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ウルドゥー語(インド) | ウルドゥー語(インド) | 1,460 | ||
ウルドゥー語(インド) | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ウルドゥー語(インド) | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
エストニア語 | エストニア語 | 1,551 | ||
オランダ語 | オランダ語 | 1,353 | ||
オランダ語 | オランダ語(ベルギー) | 2,402 | 9,624 | |
オランダ語 | フランス語 | 4,789 | 1,733 | 8,362 |
オランダ語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
カザフ語 | カザフ語 | 1,581 | ||
カザフ語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
カタロニア語 | カタロニア語 | 1,490 | ||
カタロニア語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
カタロニア語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
カンナダ語 | カンナダ語 | 1,323 | ||
キルギス語 | キルギス語 | 1,429 | ||
キルギス語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
キルギス語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ギリシャ語 | ギリシャ語 | 1,292 | ||
ギリシャ語 | 英語 | 3,801 | 1,900 | 7,237 |
クメール語 | クメール語 | 2,220 | ||
クロアチア語 | クロアチア語 | 1,536 | ||
グルジア語 | グルジア語 | 1,460 | ||
グルジア語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
グルジア語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ジャワ語 | ジャワ語 | 1,429 | ||
スウェーデン語 | スウェーデン語 | 2,174 | ||
スウェーデン語 | 英語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
スペイン語 | イタリア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
スペイン語 | カタロニア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
スペイン語 | スペイン語 | 1,125 | 6,583 | |
スペイン語 | スペイン語(ラテンアメリカ) | 1,262 | 5,063 | |
スペイン語 | ポルトガル語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
スペイン語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 6,583 |
スペイン語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
スペイン語 (アメリカ) | スペイン語 (アメリカ) | 1,125 | ||
スペイン語 (アメリカ) | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
スペイン語 (アメリカ) | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
スペイン語(メキシコ) | スペイン語(メキシコ) | 1,125 | ||
スペイン語(メキシコ) | 英語 | 3,801 | 1,900 | 7,237 |
スロバキア語 | スロバキア語 | 1,612 | ||
スロベニア語 | スロベニア語 | 1,581 | ||
スロベニア語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
スワヒリ語 | スワヒリ語 | 1,444 | ||
セルビア語(キリル文字) | セルビア語(キリル文字) | 1,642 | ||
セルビア語(キリル文字) | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
タイ語 | タイ語 | 1,703 | ||
タガログ語 | タガログ語 | 1,140 | ||
タミル語 | タミル語 | 1,186 | ||
タミル語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
タミル語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
チェコ語 | チェコ語 | 1,627 | ||
チェコ語 | 英語 | 3,801 | 1,900 | 7,237 |
テルグ語 | テルグ語 | 1,247 | ||
テルグ語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
テルグ語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
デンマーク語 | スウェーデン語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
デンマーク語 | デンマーク語 | 2,235 | ||
デンマーク語 | ノルウェー語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
トルコ語 | トルコ語 | 1,505 | ||
トルコ語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
トルコ語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ドイツ語 | イタリア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ドイツ語 | スペイン語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
ドイツ語 | ドイツ語 | 1,642 | 6,583 | |
ドイツ語 | ドイツ語(スイス) | 2,402 | 9,624 | |
ドイツ語 | フランス語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ドイツ語 | リトアニア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ドイツ語 | ロシア語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
ドイツ語 | 英語 | 3,801 | 1,900 | 7,237 |
ノルウェー語 | ノルウェー語 | 2,235 | ||
ノルウェー語 | 英語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
ハイチ語 | ハイチ語 | 2,144 | ||
ハンガリー語 | ハンガリー語 | 1,520 | ||
ハンガリー語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
パンジャーブ語 | パンジャーブ語 | 1,384 | ||
ヒンディー語 | ヒンディー語 | 1,475 | ||
ビルマ語 | ビルマ語 | 1,946 | ||
フィンランド語 | フィンランド語 | 2,189 | ||
フィンランド語 | 英語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
フランス語 | イタリア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
フランス語 | フランス語 | 1,809 | 6,583 | |
フランス語 | フランス語 (ベルギー) | 2,402 | 9,624 | |
フランス語 | フランス語(カナダ) | 2,402 | 9,624 | |
フランス語 | フランス語(スイス) | 2,402 | 9,624 | |
フランス語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 6,583 |
フランス語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
フランス語(カナダ) | フランス語(カナダ) | 1,885 | ||
ブルガリア語 | ブルガリア語 | 1,627 | ||
ヘブライ語 | ヘブライ語 | 2,995 | ||
ベトナム語 | ベトナム語 | 1,642 | 6,583 | |
ベラルーシ語 | ベラルーシ語 | 1,900 | 943 | 3,801 |
ベンガル語 | ベンガル語 | 1,429 | ||
ベンガル語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ベンガル語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ペルシャ語 (ペルシア語) | ペルシャ語 (ペルシア語) | 1,505 | ||
ペルシャ語 (ペルシア語) | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ペルシャ語 (ペルシア語) | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ポルトガル語 | ポルトガル語 | 1,429 | ||
ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 1,642 | 6,583 | |
ポルトガル語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ポルトガル語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ポルトガル語 (ブラジル) | ポルトガル語 (ブラジル) | 1,429 | ||
ポルトガル語 (ブラジル) | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ポルトガル語 (ブラジル) | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ポーランド語 | ポーランド語 | 1,171 | ||
ポーランド語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ポーランド語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
マラヤーラム語 | マラヤーラム語 | 1,292 | ||
マラーティー語 | マラーティー語 | 1,475 | ||
マレー語 | マレー語 | 1,368 | ||
モンゴル語 | 英語 | 5,929 | 2,965 | 12,543 |
ラトビア語 | ラトビア語 | 1,460 | ||
ラトビア語 | ロシア語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ラトビア語 | 英語 | 3,953 | 1,976 | 8,362 |
リトアニア語 | リトアニア語 | 1,475 | ||
ルーマニア語 | ルーマニア語 | 1,444 | ||
ルーマニア語 | 英語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ロシア語 | アゼルバイジャン語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | アムハラ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | アラビア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | アラビア語(モロッコ) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | アルメニア語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
ロシア語 | イタリア語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
ロシア語 | インドネシア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | ウクライナ語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
ロシア語 | ウズベク語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
ロシア語 | ウルドゥー語(インド) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | エストニア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | オランダ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | オリヤー語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | カザフ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | カタロニア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | キルギス語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | ギリシャ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | クロアチア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | グルジア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | スウェーデン語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
ロシア語 | スペイン語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
ロシア語 | スペイン語 (アメリカ) | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
ロシア語 | スペイン語(メキシコ) | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
ロシア語 | スロバキア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | スロベニア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | ズールー語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | セブアノ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | セルビア語(キリル文字) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | セルビア語(ラテン文字) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | タイ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | タガログ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | タジク語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
ロシア語 | タミル語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | チェコ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | テルグ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | デンマーク語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
ロシア語 | トルコ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | ドイツ語 | 3,953 | 1,976 | 8,362 |
ロシア語 | ノルウェー語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
ロシア語 | ハンガリー語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | ヒンディー語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | フィンランド語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
ロシア語 | フランス語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
ロシア語 | ブルガリア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | ヘブライ語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
ロシア語 | ベトナム語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | ベラルーシ語 | 2,509 | 1,254 | 5,063 |
ロシア語 | ベンガル語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | ペルシャ語 (ペルシア語) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | ポルトガル語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | ポーランド語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
ロシア語 | マレー語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | モンゴル語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | ラテン語 | 3,695 | 1,855 | 7,389 |
ロシア語 | ラトビア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | リトアニア語 | 4,257 | 2,113 | 7,237 |
ロシア語 | ルーマニア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | ロシア語 | 1,900 | 943 | 3,801 |
ロシア語 | 北ソト語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | 日本語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
ロシア語 | 簡体字中国語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | 繁体字中国語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
ロシア語 | 英語 | 3,953 | 1,976 | 8,362 |
ロシア語 | 英語(イギリス) | 3,953 | 1,976 | 8,362 |
ロシア語 | 英語(カナダ) | 3,618 | 1,809 | 8,362 |
ロシア語 | 韓国語(朝鮮語) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
日本語 | イタリア語 | 18,244 | 9,122 | 12,163 |
日本語 | スペイン語 | 18,244 | 9,122 | 12,163 |
日本語 | タイ語 | 18,244 | 9,122 | 9,122 |
日本語 | ドイツ語 | 18,244 | 9,122 | 12,163 |
日本語 | フランス語 | 18,244 | 9,122 | 12,163 |
日本語 | ベトナム語 | 18,244 | 9,122 | 9,122 |
日本語 | ポルトガル語 | 18,244 | 9,122 | 12,163 |
日本語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 18,244 | 9,122 | 12,163 |
日本語 | ロシア語 | 15,204 | 7,602 | 6,583 |
日本語 | 日本語 | 6,127 | 9,624 | |
日本語 | 簡体字中国語 | 10,034 | 5,017 | 9,122 |
日本語 | 繁体字中国語 | 16,724 | 8,362 | 9,122 |
日本語 | 英語 | 10,947 | 5,473 | 12,163 |
日本語 | 韓国語(朝鮮語) | 10,034 | 5,017 | 9,122 |
簡体字中国語 | アラビア語 | 22,806 | 11,403 | 8,362 |
簡体字中国語 | スペイン語 | 22,806 | 11,403 | 8,362 |
簡体字中国語 | タイ語 | 16,724 | 8,362 | 8,362 |
簡体字中国語 | ベトナム語 | 18,244 | 9,122 | 9,122 |
簡体字中国語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 22,806 | 11,403 | 8,362 |
簡体字中国語 | ロシア語 | 11,524 | 5,762 | 6,583 |
簡体字中国語 | 日本語 | 13,683 | 6,842 | 9,624 |
簡体字中国語 | 簡体字中国語 | 4,470 | ||
簡体字中国語 | 繁体字中国語 | 5,413 | 6,583 | |
簡体字中国語 | 英語 | 11,859 | 5,929 | 6,583 |
簡体字中国語 | 韓国語(朝鮮語) | 16,724 | 8,362 | 6,583 |
繁体字中国語 | ロシア語 | 11,524 | 5,762 | 6,583 |
繁体字中国語 | 日本語 | 13,683 | 6,842 | 9,624 |
繁体字中国語 | 簡体字中国語 | 5,413 | 6,583 | |
繁体字中国語 | 繁体字中国語 | 4,470 | ||
繁体字中国語 | 英語 | 11,859 | 5,929 | 6,583 |
英語 | Hakha Chin | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | LANGUAGES.sm | 10,034 | 5,017 | 9,624 |
英語 | LANGUAGES.sw-CG | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | アイスランド語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | アイルランド語 | 5,534 | 2,767 | 10,415 |
英語 | アゼルバイジャン語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | アフリカーンス語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | アムハラ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | アラビア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | アラビア語 (エジプト) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | アラビア語(モロッコ) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | アルバニア語 | 3,284 | 1,642 | 6,568 |
英語 | アルメニア語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | イタリア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | イボ語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | インドネシア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ウェールズ語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | ウクライナ語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | ウズベク語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | ウルドゥー語 (パキスタン) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ウルドゥー語(インド) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | エストニア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | オランダ語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | オランダ語(ベルギー) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | オリヤー語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | オロモ人 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | カザフ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | カタロニア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | カンナダ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ガリシア語 | 3,299 | 1,642 | 9,624 |
英語 | キルギス語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ギリシャ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | クメール語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | クルド語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | クルマンジ (クルディッシュ) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | クロアチア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | グジャラート語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | グルジア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | コーサ語 | 4,014 | 2,007 | 6,583 |
英語 | シンハラ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ジャワ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | スウェーデン語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | スペイン語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | スペイン語 (アメリカ) | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | スペイン語 (ウルグアイ) | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | スペイン語(チリ) | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | スペイン語(ペルー) | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | スペイン語(アルゼンチン) | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | スペイン語(コロンビア) | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | スペイン語(メキシコ) | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | スペイン語(ラテンアメリカ) | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | スロバキア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | スロベニア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | スワヒリ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ズールー語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | セブアノ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | セルビア語(キリル文字) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | セルビア語(ラテン文字) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ソマリ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ゾンカ語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | タイ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | タガログ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | タジク語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | タミル語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ダリー語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | チェコ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | テルグ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | デンマーク語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | トルクメン語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | トルコ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ドイツ語 | 3,953 | 1,976 | 8,362 |
英語 | ドイツ語(スイス) | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | ニーノシュク | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | ネパール語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ノルウェー語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | ハイチ語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | ハウサ語 | 3,542 | 1,764 | 7,070 |
英語 | ハンガリー語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | バスク語 | 4,820 | 1,642 | 9,624 |
英語 | パンジャーブ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | パンジャーブ語 (パキスタン) | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
英語 | ヒンディー語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ビルマ語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | フィリピン語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | フィンランド語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | フランス語 | 3,618 | 1,809 | 7,237 |
英語 | フランス語(カナダ) | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | ブルガリア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ブークモール | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | ヘブライ語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | ベトナム語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ベラルーシ語 | 2,509 | 1,254 | 5,063 |
英語 | ベンガル語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ペルシャ語 (ペルシア語) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ボスニア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ポルトガル語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ポーランド語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | マケドニア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | マラヤーラム語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | マラーティー語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | マルタ語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | マレー語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | モンゴル語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | モンテネグロ語 (ラテン語) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | モン語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ヨルバ語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | ラオス語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ラテン語 | 3,695 | 1,855 | 7,389 |
英語 | ラトビア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | リトアニア語 | 4,257 | 2,113 | 7,237 |
英語 | ルクセンブルク語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | ルワンダ語 | 3,695 | 1,855 | 7,389 |
英語 | ルーマニア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | ロシア語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語 | 北ソト語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | 日本語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語 | 簡体字中国語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | 繁体字中国語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | 繁体字中国語 (香港) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 | 英語 | 3,953 | 1,976 | 8,362 |
英語 | 英語 (オーストラリア) | 3,618 | 1,809 | 8,362 |
英語 | 英語 (ニュージーランド) | 3,618 | 1,809 | 8,362 |
英語 | 英語(イギリス) | 3,618 | 1,809 | 8,362 |
英語 | 英語(カナダ) | 3,618 | 1,809 | 8,362 |
英語 | 韓国語(朝鮮語) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語 (日本) | 英語 (日本) | 2,402 | 9,624 | |
英語(アメリカ) | アイスランド語 | 3,299 | 2,402 | 9,624 |
英語(アメリカ) | アイルランド語 | 5,534 | 2,767 | 10,415 |
英語(アメリカ) | アゼルバイジャン語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | アフリカーンス語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語(アメリカ) | アムハラ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | アラビア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | アラビア語(モロッコ) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | アルバニア語 | 3,284 | 1,642 | 6,568 |
英語(アメリカ) | アルメニア語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語(アメリカ) | イタリア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | インドネシア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | ウェールズ語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語(アメリカ) | ウクライナ語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語(アメリカ) | ウズベク語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語(アメリカ) | ウルドゥー語 (パキスタン) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | ウルドゥー語(インド) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | エストニア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | オランダ語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語(アメリカ) | オランダ語(ベルギー) | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | オリヤー語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | オロモ人 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | カザフ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | カタロニア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | カンナダ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | ガリシア語 | 3,299 | 1,642 | 9,624 |
英語(アメリカ) | キルギス語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | ギリシャ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | クメール語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語(アメリカ) | クロアチア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | グジャラート語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | グルジア語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | コーサ語 | 4,014 | 2,007 | 6,583 |
英語(アメリカ) | シンハラ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | ジャワ語 | 3,299 | 1,642 | 6,583 |
英語(アメリカ) | スウェーデン語 | 4,820 | 2,402 | 9,624 |
英語(アメリカ) | スペイン語 | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語(アメリカ) | スペイン語 (アメリカ) | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
英語(アメリカ) | スペイン語(アルゼンチン) | 2,539 | 1,262 | 5,063 |
