対応言語と料金
- 弊社は120言語以上の翻訳に対応しています。料金を表示するには、以下の表で翻訳元言語または翻訳先言語を選択してください。
- 目的の言語が掲載されていない場合は、弊社がお客様のプロジェクトに適した翻訳者を募集してテストします。
- 以下の料金は概算です。 以下の料金は概算です。 ローカライズや翻訳の見積については、info@alconost.com 宛にメールでお問い合わせいただくか、こちらのフォームにご記入ください。
ローカライズと翻訳の料金
以下は、原文1000文字あたりの料金です。
- 急ぎの注文には30%の追加料金がかかります。
- 100%マッチと翻訳メモリに基づく翻訳には70%以上の割引が適用されます(翻訳者は、翻訳メモリに基づいて翻訳された文字列の背景情報を確認します)。
翻訳元 | 翻訳先 | 翻訳 | + 校正・ネイティブチェック | 言語デバック (1時間あたり) |
---|---|---|---|---|
¥/1000文字(スペースを含む) | ¥/時間 | |||
人気の言語ペア | ||||
ロシア語 | ウクライナ語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
ロシア語 | 英語 | 3,733 | 1,867 | 7,897 |
英語 | スペイン語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語 | スペイン語(メキシコ) | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | ポルトガル語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | スウェーデン語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語 | 簡体字中国語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | 繁体字中国語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | アラビア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | イタリア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | インドネシア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | ウクライナ語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語 | オランダ語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語 | ギリシャ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | スロバキア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | セルビア語(キリル文字) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | タイ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | チェコ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | デンマーク語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語 | トルコ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | ドイツ語 | 3,733 | 1,867 | 7,897 |
英語 | ノルウェー語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語 | ハンガリー語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | ヒンディー語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | フィンランド語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語 | フランス語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
英語 | ヘブライ語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語 | ベトナム語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | ポーランド語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語 | マレー語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | ルーマニア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 | ロシア語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語 | 日本語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語 | 英語 | 3,733 | 1,867 | 7,897 |
英語 | 韓国語(朝鮮語) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
すべて | ||||
アラビア語(モロッコ) | アラビア語(モロッコ) | 1,780 | ||
アラビア語(モロッコ) | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
アラビア語(モロッコ) | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
英語(カナダ) | 英語(カナダ) | 3,417 | 1,709 | 7,897 |
英語(イギリス) | 英語(イギリス) | 3,417 | 1,709 | 7,897 |
英語 (日本) | 英語 (日本) | 2,269 | 9,089 | |
英語 (ニュージーランド) | スペイン語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語 (ニュージーランド) | イタリア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語 (ニュージーランド) | ウクライナ語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語 (ニュージーランド) | フランス語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
英語(アメリカ) | アラビア語(モロッコ) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ドイツ語(スイス) | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | 英語 (オーストラリア) | 3,417 | 1,709 | 7,897 |
英語(アメリカ) | 英語(カナダ) | 3,417 | 1,709 | 7,897 |
英語(アメリカ) | 英語(イギリス) | 3,417 | 1,709 | 7,897 |
英語(アメリカ) | 英語 (ニュージーランド) | 3,417 | 1,709 | 7,897 |
英語(アメリカ) | 英語(アメリカ) | 3,733 | 1,867 | 7,897 |
英語(アメリカ) | スペイン語(アルゼンチン) | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語(アメリカ) | スペイン語(コロンビア) | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語(アメリカ) | スペイン語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語(アメリカ) | スペイン語(メキシコ) | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語(アメリカ) | スペイン語 (アメリカ) | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語(アメリカ) | フランス語(カナダ) | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | アイルランド語 | 5,226 | 2,613 | 9,836 |
英語(アメリカ) | グジャラート語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | アルメニア語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語(アメリカ) | ラテン語 | 3,489 | 1,752 | 6,978 |
英語(アメリカ) | マラヤーラム語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ネパール語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | オランダ語(ベルギー) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ニーノシュク | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | パンジャーブ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | パンジャーブ語 (パキスタン) | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
英語(アメリカ) | ポルトガル語 (ブラジル) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ポルトガル語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | シンハラ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | セルビア語(ラテン文字) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | スウェーデン語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | ウルドゥー語(インド) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ウルドゥー語 (パキスタン) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | 簡体字中国語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | 繁体字中国語 (香港) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | 繁体字中国語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | アイスランド語 | 3,116 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | アゼルバイジャン語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | アフリカーンス語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | アムハラ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | アラビア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | アルバニア語 | 3,101 | 1,551 | 6,203 |
英語(アメリカ) | イタリア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | インドネシア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ウェールズ語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | ウクライナ語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語(アメリカ) | ウズベク語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語(アメリカ) | エストニア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | オランダ語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | オリヤー語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | オロモ人 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | カザフ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | カタロニア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | カンナダ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ガリシア語 | 3,116 | 1,551 | 9,089 |
英語(アメリカ) | キルギス語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ギリシャ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | クメール語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | クロアチア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | グルジア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | コーサ語 | 3,791 | 1,895 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ジャワ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | スペイン語(ラテンアメリカ) | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語(アメリカ) | スロバキア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | スロベニア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | スワヒリ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ズールー語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | セブアノ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | セルビア語(キリル文字) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ソマリ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | タイ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | タガログ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | タジク語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語(アメリカ) | タミル語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | チェコ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | テルグ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | デンマーク語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | トルコ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ドイツ語 | 3,733 | 1,867 | 7,897 |
英語(アメリカ) | ノルウェー語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | ハイチ語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | ハウサ語 | 3,346 | 1,666 | 6,677 |
英語(アメリカ) | ハンガリー語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | バスク語 | 4,552 | 1,551 | 9,089 |
英語(アメリカ) | ヒンディー語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ビルマ語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | フィリピン語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語(アメリカ) | フィンランド語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | フランス語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
英語(アメリカ) | ブルガリア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ブークモール | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | ヘブライ語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | ベトナム語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ベラルーシ語 | 2,369 | 1,185 | 4,781 |
英語(アメリカ) | ベンガル語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ペルシャ語 (ペルシア語) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ボスニア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ポーランド語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語(アメリカ) | マケドニア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | マラーティー語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | マルタ語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | マレー語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | モンゴル語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | モン語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ラオス語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ラトビア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | リトアニア語 | 4,020 | 1,996 | 6,835 |
英語(アメリカ) | ルワンダ語 | 3,489 | 1,752 | 6,978 |
英語(アメリカ) | ルーマニア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | ロシア語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
英語(アメリカ) | 北ソト語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
英語(アメリカ) | 日本語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
英語(アメリカ) | 韓国語(朝鮮語) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
スペイン語 | スペイン語 | 1,063 | 6,217 | |
スペイン語 | ポルトガル語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
スペイン語 | イタリア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
スペイン語 | カタロニア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
スペイン語 | スペイン語(ラテンアメリカ) | 1,192 | 4,781 | |
スペイン語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,217 |
スペイン語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
スペイン語(メキシコ) | スペイン語(メキシコ) | 1,063 | ||
スペイン語(メキシコ) | 英語 | 3,590 | 1,795 | 6,835 |
スペイン語 (アメリカ) | スペイン語 (アメリカ) | 1,063 | ||
スペイン語 (アメリカ) | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
スペイン語 (アメリカ) | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
フランス語(カナダ) | フランス語(カナダ) | 1,780 | ||
マラヤーラム語 | マラヤーラム語 | 1,220 | ||
パンジャーブ語 | パンジャーブ語 | 1,307 | ||
ポルトガル語 (ブラジル) | ポルトガル語 (ブラジル) | 1,350 | ||
ポルトガル語 (ブラジル) | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ポルトガル語 (ブラジル) | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 1,551 | 6,217 | |
ポルトガル語 | ポルトガル語 | 1,350 | ||
ポルトガル語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ポルトガル語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
スウェーデン語 | スウェーデン語 | 2,053 | ||
スウェーデン語 | 英語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
ウルドゥー語(インド) | ウルドゥー語(インド) | 1,378 | ||
ウルドゥー語(インド) | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ウルドゥー語(インド) | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
簡体字中国語 | スペイン語 | 21,538 | 10,769 | 7,897 |
簡体字中国語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 21,538 | 10,769 | 7,897 |
簡体字中国語 | 簡体字中国語 | 7,179 | ||
簡体字中国語 | 繁体字中国語 | 5,112 | 6,217 | |
簡体字中国語 | アラビア語 | 21,538 | 10,769 | 7,897 |
簡体字中国語 | タイ語 | 15,794 | 7,897 | 7,897 |
簡体字中国語 | ベトナム語 | 17,230 | 8,615 | 8,615 |
簡体字中国語 | ロシア語 | 10,884 | 5,442 | 6,217 |
簡体字中国語 | 日本語 | 12,923 | 6,461 | 9,089 |
簡体字中国語 | 英語 | 11,200 | 5,600 | 6,217 |
簡体字中国語 | 韓国語(朝鮮語) | 15,794 | 7,897 | 6,217 |
繁体字中国語 | 簡体字中国語 | 5,112 | 6,217 | |
繁体字中国語 | 繁体字中国語 | 7,179 | 6,217 | |
繁体字中国語 | ロシア語 | 10,884 | 5,442 | 6,217 |
繁体字中国語 | 日本語 | 12,923 | 6,461 | 9,089 |
繁体字中国語 | 英語 | 11,200 | 5,600 | 6,217 |
アイスランド語 | アイスランド語 | 2,053 | ||
アゼルバイジャン語 | アゼルバイジャン語 | 1,393 | ||
アゼルバイジャン語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
アゼルバイジャン語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
アフリカーンス語 | アフリカーンス語 | 2,111 | ||
アムハラ語 | アムハラ語 | 2,182 | ||
アムハラ語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
アムハラ語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
アラビア語 | アラビア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
アラビア語 | 英語 | 3,590 | 1,795 | 6,835 |
イタリア語 | イタリア語 | 1,034 | ||
イタリア語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
イタリア語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
インドネシア語 | インドネシア語 | 1,249 | ||
ウクライナ語 | ウクライナ語 | 1,106 | ||
ウクライナ語 | ポーランド語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
ウクライナ語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ウクライナ語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ウズベク語 | ウズベク語 | NaN | 4,781 | |
エストニア語 | エストニア語 | 1,465 | ||
オランダ語 | オランダ語(ベルギー) | 2,269 | 9,089 | |
オランダ語 | オランダ語 | 1,278 | ||
オランダ語 | フランス語 | 4,523 | 1,637 | 7,897 |
オランダ語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
カザフ語 | カザフ語 | 1,493 | ||
カザフ語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
カタロニア語 | カタロニア語 | 1,407 | ||
カタロニア語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
カタロニア語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
カンナダ語 | カンナダ語 | 1,249 | ||
キルギス語 | キルギス語 | 1,350 | ||
キルギス語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
キルギス語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ギリシャ語 | ギリシャ語 | 1,220 | ||
ギリシャ語 | 英語 | 3,590 | 1,795 | 6,835 |
クメール語 | クメール語 | 2,096 | ||
クロアチア語 | クロアチア語 | 1,450 | ||
グルジア語 | グルジア語 | 1,378 | ||
グルジア語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
グルジア語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ジャワ語 | ジャワ語 | 1,350 | ||
スロバキア語 | スロバキア語 | 1,522 | ||
スロベニア語 | スロベニア語 | 1,493 | ||
スロベニア語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
スワヒリ語 | スワヒリ語 | 1,364 | ||
セルビア語(キリル文字) | セルビア語(キリル文字) | 1,551 | ||
セルビア語(キリル文字) | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
タイ語 | タイ語 | 1,608 | ||
タガログ語 | タガログ語 | 1,077 | ||
タミル語 | タミル語 | 1,120 | ||
タミル語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
タミル語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
チェコ語 | チェコ語 | 1,536 | ||
チェコ語 | 英語 | 3,590 | 1,795 | 6,835 |
テルグ語 | テルグ語 | 1,177 | ||
テルグ語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
テルグ語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
デンマーク語 | 英語(イギリス) | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
デンマーク語 | スウェーデン語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
デンマーク語 | デンマーク語 | 2,111 | ||
デンマーク語 | ドイツ語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
デンマーク語 | ノルウェー語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
デンマーク語 | フィンランド語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
トルコ語 | トルコ語 | 1,421 | ||
トルコ語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
トルコ語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ドイツ語 | ドイツ語(スイス) | 2,269 | 9,089 | |
ドイツ語 | スペイン語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
ドイツ語 | イタリア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ドイツ語 | ドイツ語 | 1,551 | 6,217 | |
ドイツ語 | フランス語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ドイツ語 | リトアニア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ドイツ語 | ロシア語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
ドイツ語 | 英語 | 3,590 | 1,795 | 6,835 |
ノルウェー語 | ノルウェー語 | 2,111 | ||
ノルウェー語 | 英語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
ハイチ語 | ハイチ語 | 2,025 | ||
ハンガリー語 | ハンガリー語 | 1,436 | ||
ハンガリー語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ヒンディー語 | ヒンディー語 | 1,393 | ||
ビルマ語 | ビルマ語 | 1,838 | ||
フィンランド語 | フィンランド語 | 2,068 | ||
フィンランド語 | 英語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
フランス語 | 英語(イギリス) | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
フランス語 | フランス語 (ベルギー) | 2,269 | 9,089 | |
フランス語 | フランス語(カナダ) | 2,269 | 9,089 | |
フランス語 | フランス語(スイス) | 2,269 | 9,089 | |
フランス語 | イタリア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
フランス語 | フランス語 | 1,709 | 6,217 | |
フランス語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,217 |
フランス語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ブルガリア語 | ブルガリア語 | 1,536 | ||
ヘブライ語 | ヘブライ語 | 2,829 | ||
ベトナム語 | ベトナム語 | 1,551 | 6,217 | |
ベラルーシ語 | ベラルーシ語 | 1,795 | 890 | 3,590 |
ベンガル語 | ベンガル語 | 1,350 | ||
ベンガル語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ベンガル語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ペルシャ語 (ペルシア語) | ペルシャ語 (ペルシア語) | 1,421 | ||
ペルシャ語 (ペルシア語) | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ペルシャ語 (ペルシア語) | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ポーランド語 | ポーランド語 | 1,106 | ||
ポーランド語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ポーランド語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
マラーティー語 | マラーティー語 | 1,393 | ||
マレー語 | マレー語 | 1,292 | ||
モンゴル語 | 英語 | 5,600 | 2,800 | 11,846 |
ラトビア語 | ラトビア語 | 1,378 | ||
ラトビア語 | ロシア語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ラトビア語 | 英語 | 3,733 | 1,867 | 7,897 |
リトアニア語 | リトアニア語 | 1,393 | ||
ルーマニア語 | ルーマニア語 | 1,364 | ||
ルーマニア語 | 英語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ロシア語 | アラビア語(モロッコ) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | 英語(カナダ) | 3,417 | 1,709 | 7,897 |
ロシア語 | 英語(イギリス) | 3,733 | 1,867 | 7,897 |
ロシア語 | スペイン語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
ロシア語 | スペイン語(メキシコ) | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
ロシア語 | スペイン語 (アメリカ) | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
ロシア語 | アルメニア語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
ロシア語 | ラテン語 | 3,489 | 1,752 | 6,978 |
ロシア語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | ポルトガル語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | セルビア語(ラテン文字) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | スウェーデン語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
ロシア語 | ウルドゥー語(インド) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | 簡体字中国語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | 繁体字中国語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | アゼルバイジャン語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | アムハラ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | アラビア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | イタリア語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
ロシア語 | インドネシア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | ウクライナ語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
ロシア語 | ウズベク語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
ロシア語 | エストニア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | オランダ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | オリヤー語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | カザフ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | カタロニア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | キルギス語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | ギリシャ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | クロアチア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | グルジア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | スロバキア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | スロベニア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | ズールー語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | セブアノ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | セルビア語(キリル文字) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | タイ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | タガログ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | タジク語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
ロシア語 | タミル語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | チェコ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | テルグ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | デンマーク語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
ロシア語 | トルコ語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | ドイツ語 | 3,733 | 1,867 | 7,897 |
ロシア語 | ノルウェー語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
ロシア語 | ハンガリー語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | ヒンディー語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | フィンランド語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
ロシア語 | フランス語 | 3,417 | 1,709 | 6,835 |
ロシア語 | ブルガリア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | ヘブライ語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
ロシア語 | ベトナム語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | ベラルーシ語 | 2,369 | 1,185 | 4,781 |
ロシア語 | ベンガル語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | ペルシャ語 (ペルシア語) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | ポーランド語 | 2,398 | 1,192 | 4,781 |
ロシア語 | マレー語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | モンゴル語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | ラトビア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | リトアニア語 | 4,020 | 1,996 | 6,835 |
ロシア語 | ルーマニア語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | ロシア語 | 1,795 | 890 | 3,590 |
ロシア語 | 北ソト語 | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
ロシア語 | 日本語 | 4,552 | 2,269 | 9,089 |
ロシア語 | 英語 | 3,733 | 1,867 | 7,897 |
ロシア語 | 韓国語(朝鮮語) | 3,116 | 1,551 | 6,217 |
日本語 | スペイン語 | 17,230 | 8,615 | 11,487 |
日本語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 17,230 | 8,615 | 11,487 |
日本語 | ポルトガル語 | 17,230 | 8,615 | 11,487 |
日本語 | 簡体字中国語 | 15,794 | 7,897 | 8,615 |
日本語 | 繁体字中国語 | 15,794 | 7,897 | 8,615 |
日本語 | イタリア語 | 17,230 | 8,615 | 11,487 |
日本語 | タイ語 | 17,230 | 8,615 | 8,615 |
日本語 | ドイツ語 | 17,230 | 8,615 | 11,487 |
日本語 | フランス語 | 17,230 | 8,615 | 11,487 |
日本語 | ベトナム語 | 17,230 | 8,615 | 8,615 |
日本語 | ロシア語 | 14,358 | 7,179 | 6,217 |
日本語 | 日本語 | 11,487 | 9,089 | |
日本語 | 英語 | 10,338 | 5,169 | 11,487 |
日本語 | 韓国語(朝鮮語) | 9,477 | 4,738 | 8,615 |
