対応言語と料金
- 弊社は120言語以上の翻訳に対応しています。料金を表示するには、以下の表で翻訳元言語または翻訳先言語を選択してください。
- 目的の言語が掲載されていない場合は、弊社がお客様のプロジェクトに適した翻訳者を募集してテストします。
- 以下の料金は概算です。 以下の料金は概算です。 ローカライズや翻訳の見積については、info@alconost.com 宛にメールでお問い合わせいただくか、こちらのフォームにご記入ください。
ローカライズと翻訳の料金
以下は、原文1000文字あたりの料金です。
- 急ぎの注文には30%の追加料金がかかります。
- 100%マッチと翻訳メモリに基づく翻訳には70%以上の割引が適用されます(翻訳者は、翻訳メモリに基づいて翻訳された文字列の背景情報を確認します)。
翻訳元 | 翻訳先 | 翻訳 | + 校正・ネイティブチェック | 言語デバック (1時間あたり) |
---|---|---|---|---|
¥/1000文字(スペースを含む) | ¥/時間 | |||
人気の言語ペア | ||||
ロシア語 | ウクライナ語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
ロシア語 | 英語 | 3,894 | 1,947 | 8,237 |
英語 | スペイン語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語 | スペイン語(メキシコ) | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | ポルトガル語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | スウェーデン語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語 | 簡体字中国語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | 繁体字中国語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | アラビア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | イタリア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | インドネシア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | ウクライナ語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語 | オランダ語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語 | ギリシャ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | スロバキア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | セルビア語(キリル文字) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | タイ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | チェコ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | デンマーク語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語 | トルコ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | ドイツ語 | 3,894 | 1,947 | 8,237 |
英語 | ノルウェー語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語 | ハンガリー語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | ヒンディー語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | フィンランド語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語 | フランス語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
英語 | ヘブライ語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語 | ベトナム語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | ポーランド語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語 | マレー語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | ルーマニア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 | ロシア語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語 | 日本語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語 | 英語 | 3,894 | 1,947 | 8,237 |
英語 | 韓国語(朝鮮語) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
すべて | ||||
アラビア語(モロッコ) | アラビア語(モロッコ) | 1,857 | ||
アラビア語(モロッコ) | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
アラビア語(モロッコ) | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
英語(カナダ) | 英語(カナダ) | 3,564 | 1,782 | 8,237 |
英語(イギリス) | 英語(イギリス) | 3,564 | 1,782 | 8,237 |
英語 (日本) | 英語 (日本) | 2,366 | 9,480 | |
英語 (ニュージーランド) | スペイン語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語 (ニュージーランド) | イタリア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語 (ニュージーランド) | ウクライナ語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語 (ニュージーランド) | フランス語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
英語(アメリカ) | アラビア語(モロッコ) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ドイツ語(スイス) | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | 英語 (オーストラリア) | 3,564 | 1,782 | 8,237 |
英語(アメリカ) | 英語(カナダ) | 3,564 | 1,782 | 8,237 |
英語(アメリカ) | 英語(イギリス) | 3,564 | 1,782 | 8,237 |
英語(アメリカ) | 英語 (ニュージーランド) | 3,564 | 1,782 | 8,237 |
英語(アメリカ) | 英語(アメリカ) | 3,894 | 1,947 | 8,237 |
英語(アメリカ) | スペイン語(アルゼンチン) | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語(アメリカ) | スペイン語(コロンビア) | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語(アメリカ) | スペイン語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語(アメリカ) | スペイン語(メキシコ) | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語(アメリカ) | スペイン語 (アメリカ) | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語(アメリカ) | フランス語(カナダ) | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | アイルランド語 | 5,451 | 2,726 | 10,259 |
英語(アメリカ) | グジャラート語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | アルメニア語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語(アメリカ) | ラテン語 | 3,639 | 1,827 | 7,278 |
英語(アメリカ) | マラヤーラム語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ネパール語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | オランダ語(ベルギー) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ニーノシュク | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | パンジャーブ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | パンジャーブ語 (パキスタン) | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
英語(アメリカ) | ポルトガル語 (ブラジル) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ポルトガル語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | シンハラ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | セルビア語(ラテン文字) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | スウェーデン語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | ウルドゥー語(インド) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ウルドゥー語 (パキスタン) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | 簡体字中国語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | 繁体字中国語 (香港) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | 繁体字中国語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | アイスランド語 | 3,250 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | アゼルバイジャン語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | アフリカーンス語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | アムハラ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | アラビア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | アルバニア語 | 3,235 | 1,617 | 6,470 |
英語(アメリカ) | イタリア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | インドネシア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ウェールズ語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | ウクライナ語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語(アメリカ) | ウズベク語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語(アメリカ) | エストニア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | オランダ語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | オリヤー語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | オロモ人 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | カザフ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | カタロニア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | カンナダ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ガリシア語 | 3,250 | 1,617 | 9,480 |
英語(アメリカ) | キルギス語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ギリシャ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | クメール語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | クロアチア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | グルジア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | コーサ語 | 3,954 | 1,977 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ジャワ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | スペイン語(ラテンアメリカ) | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語(アメリカ) | スロバキア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | スロベニア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | スワヒリ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ズールー語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | セブアノ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | セルビア語(キリル文字) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ソマリ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | タイ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | タガログ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | タジク語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語(アメリカ) | タミル語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | チェコ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | テルグ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | デンマーク語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | トルコ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ドイツ語 | 3,894 | 1,947 | 8,237 |
英語(アメリカ) | ノルウェー語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | ハイチ語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | ハウサ語 | 3,489 | 1,737 | 6,964 |
英語(アメリカ) | ハンガリー語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | バスク語 | 4,747 | 1,617 | 9,480 |
英語(アメリカ) | ヒンディー語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ビルマ語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | フィリピン語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語(アメリカ) | フィンランド語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | フランス語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
英語(アメリカ) | ブルガリア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ブークモール | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | ヘブライ語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | ベトナム語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ベラルーシ語 | 2,471 | 1,236 | 4,987 |
英語(アメリカ) | ベンガル語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ペルシャ語 (ペルシア語) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ボスニア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ポーランド語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語(アメリカ) | マケドニア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | マラーティー語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | マルタ語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | マレー語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | モンゴル語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | モン語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ラオス語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ラトビア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | リトアニア語 | 4,193 | 2,082 | 7,129 |
英語(アメリカ) | ルワンダ語 | 3,639 | 1,827 | 7,278 |
英語(アメリカ) | ルーマニア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | ロシア語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
英語(アメリカ) | 北ソト語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
英語(アメリカ) | 日本語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
英語(アメリカ) | 韓国語(朝鮮語) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
スペイン語 | スペイン語 | 1,108 | 6,485 | |
スペイン語 | ポルトガル語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
スペイン語 | イタリア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
スペイン語 | カタロニア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
スペイン語 | スペイン語(ラテンアメリカ) | 1,243 | 4,987 | |
スペイン語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 6,485 |
スペイン語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
スペイン語(メキシコ) | スペイン語(メキシコ) | 1,108 | ||
スペイン語(メキシコ) | 英語 | 3,744 | 1,872 | 7,129 |
スペイン語 (アメリカ) | スペイン語 (アメリカ) | 1,108 | ||
スペイン語 (アメリカ) | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
スペイン語 (アメリカ) | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
フランス語(カナダ) | フランス語(カナダ) | 1,857 | ||
マラヤーラム語 | マラヤーラム語 | 1,273 | ||
パンジャーブ語 | パンジャーブ語 | 1,363 | ||
ポルトガル語 (ブラジル) | ポルトガル語 (ブラジル) | 1,408 | ||
ポルトガル語 (ブラジル) | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ポルトガル語 (ブラジル) | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ポルトガル語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 1,617 | 6,485 | |
ポルトガル語 | ポルトガル語 | 1,408 | ||
ポルトガル語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ポルトガル語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
スウェーデン語 | スウェーデン語 | 2,142 | ||
スウェーデン語 | 英語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
ウルドゥー語(インド) | ウルドゥー語(インド) | 1,438 | ||
ウルドゥー語(インド) | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ウルドゥー語(インド) | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
簡体字中国語 | スペイン語 | 22,464 | 11,232 | 8,237 |
簡体字中国語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 22,464 | 11,232 | 8,237 |
簡体字中国語 | 簡体字中国語 | 7,488 | ||
簡体字中国語 | 繁体字中国語 | 5,331 | 6,485 | |
簡体字中国語 | アラビア語 | 22,464 | 11,232 | 8,237 |
簡体字中国語 | タイ語 | 16,474 | 8,237 | 8,237 |
簡体字中国語 | ベトナム語 | 17,971 | 8,986 | 8,986 |
簡体字中国語 | ロシア語 | 11,352 | 5,676 | 6,485 |
簡体字中国語 | 日本語 | 13,478 | 6,739 | 9,480 |
簡体字中国語 | 英語 | 11,681 | 5,841 | 6,485 |
簡体字中国語 | 韓国語(朝鮮語) | 16,474 | 8,237 | 6,485 |
繁体字中国語 | 簡体字中国語 | 5,331 | 6,485 | |
繁体字中国語 | 繁体字中国語 | 7,488 | 6,485 | |
繁体字中国語 | ロシア語 | 11,352 | 5,676 | 6,485 |
繁体字中国語 | 日本語 | 13,478 | 6,739 | 9,480 |
繁体字中国語 | 英語 | 11,681 | 5,841 | 6,485 |
アイスランド語 | アイスランド語 | 2,142 | ||
アゼルバイジャン語 | アゼルバイジャン語 | 1,453 | ||
アゼルバイジャン語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
アゼルバイジャン語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
アフリカーンス語 | アフリカーンス語 | 2,201 | ||
アムハラ語 | アムハラ語 | 2,276 | ||
アムハラ語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
アムハラ語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
アラビア語 | アラビア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
アラビア語 | 英語 | 3,744 | 1,872 | 7,129 |
イタリア語 | イタリア語 | 1,078 | ||
イタリア語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
イタリア語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
インドネシア語 | インドネシア語 | 1,303 | ||
ウクライナ語 | ウクライナ語 | 1,153 | ||
ウクライナ語 | ポーランド語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
ウクライナ語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ウクライナ語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
エストニア語 | エストニア語 | 1,528 | ||
オランダ語 | オランダ語(ベルギー) | 2,366 | 9,480 | |
オランダ語 | オランダ語 | 1,333 | ||
オランダ語 | フランス語 | 4,717 | 1,707 | 8,237 |
オランダ語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
カザフ語 | カザフ語 | 1,557 | ||
カザフ語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
カタロニア語 | カタロニア語 | 1,468 | ||
カタロニア語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
カタロニア語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
カンナダ語 | カンナダ語 | 1,303 | ||
キルギス語 | キルギス語 | 1,408 | ||
キルギス語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
キルギス語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ギリシャ語 | ギリシャ語 | 1,273 | ||
ギリシャ語 | 英語 | 3,744 | 1,872 | 7,129 |
クメール語 | クメール語 | 2,186 | ||
クロアチア語 | クロアチア語 | 1,513 | ||
グルジア語 | グルジア語 | 1,438 | ||
グルジア語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
グルジア語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ジャワ語 | ジャワ語 | 1,408 | ||
スロバキア語 | スロバキア語 | 1,587 | ||
スロベニア語 | スロベニア語 | 1,557 | ||
スロベニア語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
スワヒリ語 | スワヒリ語 | 1,423 | ||
セルビア語(キリル文字) | セルビア語(キリル文字) | 1,617 | ||
セルビア語(キリル文字) | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
タイ語 | タイ語 | 1,677 | ||
タガログ語 | タガログ語 | 1,123 | ||
タミル語 | タミル語 | 1,168 | ||
タミル語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
タミル語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
チェコ語 | チェコ語 | 1,602 | ||
チェコ語 | 英語 | 3,744 | 1,872 | 7,129 |
テルグ語 | テルグ語 | 1,228 | ||
テルグ語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
テルグ語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
デンマーク語 | 英語(イギリス) | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
デンマーク語 | スウェーデン語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
デンマーク語 | デンマーク語 | 2,201 | ||
デンマーク語 | ドイツ語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
デンマーク語 | ノルウェー語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
デンマーク語 | フィンランド語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
トルコ語 | トルコ語 | 1,483 | ||
トルコ語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
トルコ語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ドイツ語 | ドイツ語(スイス) | 2,366 | 9,480 | |
ドイツ語 | スペイン語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
ドイツ語 | イタリア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ドイツ語 | ドイツ語 | 1,617 | 6,485 | |
ドイツ語 | フランス語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ドイツ語 | リトアニア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ドイツ語 | ロシア語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
ドイツ語 | 英語 | 3,744 | 1,872 | 7,129 |
ノルウェー語 | ノルウェー語 | 2,201 | ||
ノルウェー語 | 英語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
ハイチ語 | ハイチ語 | 2,112 | ||
ハンガリー語 | ハンガリー語 | 1,498 | ||
ハンガリー語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ヒンディー語 | ヒンディー語 | 1,453 | ||
ビルマ語 | ビルマ語 | 1,917 | ||
フィンランド語 | フィンランド語 | 2,157 | ||
フィンランド語 | 英語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
フランス語 | 英語(イギリス) | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
フランス語 | フランス語 (ベルギー) | 2,366 | 9,480 | |
フランス語 | フランス語(カナダ) | 2,366 | 9,480 | |
フランス語 | フランス語(スイス) | 2,366 | 9,480 | |
フランス語 | イタリア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
フランス語 | フランス語 | 1,782 | 6,485 | |
フランス語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 6,485 |
フランス語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ブルガリア語 | ブルガリア語 | 1,602 | ||
ヘブライ語 | ヘブライ語 | 2,950 | ||
ベトナム語 | ベトナム語 | 1,617 | 6,485 | |
ベラルーシ語 | ベラルーシ語 | 1,872 | 929 | 3,744 |
ベンガル語 | ベンガル語 | 1,408 | ||
ベンガル語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ベンガル語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ペルシャ語 (ペルシア語) | ペルシャ語 (ペルシア語) | 1,483 | ||
ペルシャ語 (ペルシア語) | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ペルシャ語 (ペルシア語) | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ポーランド語 | ポーランド語 | 1,153 | ||
ポーランド語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ポーランド語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
マラーティー語 | マラーティー語 | 1,453 | ||
マレー語 | マレー語 | 1,348 | ||
モンゴル語 | 英語 | 5,841 | 2,920 | 12,355 |
ラトビア語 | ラトビア語 | 1,438 | ||
ラトビア語 | ロシア語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ラトビア語 | 英語 | 3,894 | 1,947 | 8,237 |
リトアニア語 | リトアニア語 | 1,453 | ||
ルーマニア語 | ルーマニア語 | 1,423 | ||
ルーマニア語 | 英語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ロシア語 | アラビア語(モロッコ) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | 英語(カナダ) | 3,564 | 1,782 | 8,237 |
ロシア語 | 英語(イギリス) | 3,894 | 1,947 | 8,237 |
ロシア語 | スペイン語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
ロシア語 | スペイン語(メキシコ) | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
ロシア語 | スペイン語 (アメリカ) | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
ロシア語 | アルメニア語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
ロシア語 | ラテン語 | 3,639 | 1,827 | 7,278 |
ロシア語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | ポルトガル語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | セルビア語(ラテン文字) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | スウェーデン語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
ロシア語 | ウルドゥー語(インド) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | 簡体字中国語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | 繁体字中国語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | アゼルバイジャン語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | アムハラ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | アラビア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | イタリア語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
ロシア語 | インドネシア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | ウクライナ語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
ロシア語 | ウズベク語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
ロシア語 | エストニア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | オランダ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | オリヤー語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | カザフ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | カタロニア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | キルギス語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | ギリシャ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | クロアチア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | グルジア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | スロバキア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | スロベニア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | ズールー語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | セブアノ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | セルビア語(キリル文字) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | タイ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | タガログ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | タジク語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
ロシア語 | タミル語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | チェコ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | テルグ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | デンマーク語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
ロシア語 | トルコ語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | ドイツ語 | 3,894 | 1,947 | 8,237 |
ロシア語 | ノルウェー語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
ロシア語 | ハンガリー語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | ヒンディー語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | フィンランド語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
ロシア語 | フランス語 | 3,564 | 1,782 | 7,129 |
ロシア語 | ブルガリア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | ヘブライ語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
ロシア語 | ベトナム語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | ベラルーシ語 | 2,471 | 1,236 | 4,987 |
ロシア語 | ベンガル語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | ペルシャ語 (ペルシア語) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | ポーランド語 | 2,501 | 1,243 | 4,987 |
ロシア語 | マレー語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | モンゴル語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | ラトビア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | リトアニア語 | 4,193 | 2,082 | 7,129 |
ロシア語 | ルーマニア語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | ロシア語 | 1,872 | 929 | 3,744 |
ロシア語 | 北ソト語 | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
ロシア語 | 日本語 | 4,747 | 2,366 | 9,480 |
ロシア語 | 英語 | 3,894 | 1,947 | 8,237 |
ロシア語 | 韓国語(朝鮮語) | 3,250 | 1,617 | 6,485 |
日本語 | スペイン語 | 17,971 | 8,986 | 11,981 |
日本語 | ポルトガル語 (ブラジル) | 17,971 | 8,986 | 11,981 |
日本語 | ポルトガル語 | 17,971 | 8,986 | 11,981 |
日本語 | 簡体字中国語 | 16,474 | 8,237 | 8,986 |
日本語 | 繁体字中国語 | 16,474 | 8,237 | 8,986 |
日本語 | イタリア語 | 17,971 | 8,986 | 11,981 |
日本語 | タイ語 | 17,971 | 8,986 | 8,986 |
日本語 | ドイツ語 | 17,971 | 8,986 | 11,981 |
日本語 | フランス語 | 17,971 | 8,986 | 11,981 |
日本語 | ベトナム語 | 17,971 | 8,986 | 8,986 |
日本語 | ロシア語 | 14,976 | 7,488 | 6,485 |
日本語 | 日本語 | 11,981 | 9,480 | |
日本語 | 英語 | 10,783 | 5,391 | 11,981 |
日本語 | 韓国語(朝鮮語) | 9,884 | 4,942 | 8,986 |
